發布:2023-04-18 01:21:07 關注:30357次
湖南農業大學是農業農村部與湖南省人民政府共建大學、全國文明校園、湖南省國內一流大學建設高校(a類),“雜交水稻之父”袁隆平院士曾擔任學校名譽校長。學校位于歷史文化名城長沙,辦學始于1903年創辦的修業學堂。現已發展成為以農學為主體,多學科協調協同發展的教學研究型大學,學科涵蓋農、工、文、理、經、管、法、醫、教、藝等10大門類,植物與動物科學、農業科學、環境/生態學、化學、工程科學、生物與生化等6個學科esi排名進入全球前1%。有博士后科研流動站10個,博士學位授權一級學科11個,碩士學位授權一級學科23個。
根據《事業單位人事管理條例》(中華人民共和國國務院令652號)和《湖南省事業單位公開招聘人員辦法》(湘人社發〔2019〕1號)要求,結合我校工作需要,面向社會公開招聘事業單位工作人員。現將具體招聘方案公告如下:
一、組織領導
招聘工作在湖南省人力資源和社會保障廳指導監督下,學校成立公開招聘工作領導小組,領導小組辦公室設人事處,具體負責招聘工作的組織、實施、協調等事宜。學校紀委辦公室全程參與監督。
二、招聘原則
(一)堅持德才兼備、以德為先的用人標準;
(二)堅持公開、平等、競爭、擇優的原則;
(三)堅持工作需要、人崗相適,注重綜合能力和專業知識相結合。
三、招聘條件
(一)具有中華人民共和國國籍;
(二)遵守中華人民共和國憲法和法律;
(三)具有良好的品行和職業道德;
(四)具有崗位所需的專業或技能條件,崗位所要求的專業以教育部學科專業目錄為準;
(五)適應崗位要求的身體條件及其他條件。
有下列情形之一的人員,不得參加報名:
1.曾因犯罪受過刑事處罰的人員或曾被開除公職的人員;
2.尚未解除黨紀、政紀處分或正在接受組織調查的人員;
3.涉嫌違法犯罪正在接受司法調查尚未做出結論的人員;
4.在各級各類事業單位公開招聘中因違反《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》被記入事業單位公開招聘應聘人員誠信檔案庫,且記錄期限未滿的人員;
5.法律規定不得聘用為事業單位工作人員的其他情形的人員。
四、招聘崗位、計劃及要求
此次招聘崗位54 個;招聘計劃100名,均為專任教師崗位100名(具體招聘崗位、計劃及要求詳見附件)。
五、招聘程序
(一)發布信息
招聘信息通過湖南農業大學官網(https:// www.hunau.edu.cn)面向社會公開發布。
(二)報名
1.報名時間
2023年3月27日08:00至2023年12月31日18:00 。隨到隨招,招滿即止。
2.報名方式:采取網上報名的方式,每人限報一個崗位,多報則取消應聘資格。應聘人員登錄湖南農業大學官網(https://www.hunau.edu.cn/)→“我要加盟”→注冊用戶→根據“應聘須知”,按崗位要求填寫相關個人信息→按要求將報考崗位所需的相關證明材料原件掃描上傳→保存并提交信息。
3.相關要求:
個人填報的所有信息必須同步上傳相應崗位要求的證明材料(身份證、大學本科及以后各階段學歷學位證書、職稱證書、中共黨員證明、學術業績等),提交信息后審核狀態顯示為“已提交,二級單位待審核”即為報名成功,證明材料不齊全或未按要求提交信息者不予審核。
(1)身份證,要求提供身份證件正反兩面。
(2)大學本科及以后各階段學歷學位證書,學歷(學位)必須為國家承認的學歷(學位),出國留學人員學歷應通過教育部相關部門的學歷認證。學歷學位證書必須于2023年12月31日前取得,否則取消應聘資格。2023年的應屆畢業生須提供學信網下載的學籍在線驗證報告。本次招聘所設專業不區分專業博士和學術博士。
(3)中共黨員證明,要求為黨員證或黨費證或黨組織機構開具的黨員證明材料。
(4)工作經歷證明,須由工作單位的人事部門出具書面證明(工作起始時間,工作崗位),工作年限計算截止時間為2023年12月31日。
(三)資格審查
資格審查分為初審和復審,資格審查貫穿招聘工作全過程,任何環節發現應聘人員不符合崗位報名條件或提供的材料弄虛作假,一經查實,取消考試或聘用資格。
1.初審:通過資格審查人員名單在湖南農業大學人才招聘網(https://zp.hunau.edu.cn/)公布。
2.復審:試講、面試前進行資格復審。
(四)考試
1.開考比例
本次招聘均為高層次人才崗位,不設置開考比例。
2.考試方式
采取試講、面試相結合的方式進行(按百分制折算成綜合成績,試講和面試各占綜合成績的50%)。
試講:通過資格審查人員全部參加試講,試講主要測評應聘人員的專業知識、教學思路、教學技能等。試講總分100分,合格分數線為80分。
面試:根據應聘同一崗位達到試講合格線的成績排名先后,按崗位招聘數1:5的比例確定入圍面試人員,未達到1:5的比例則全部入圍。面試主要采取專業能力測試或提問、答辯等方式,主要測評應聘人員的師德師風、綜合素質、專業能力、人崗匹配度等,總分為100分。
設置綜合成績合格分數線為80分。如應聘同一崗位所有人員都達不到合格分數線,取消該崗位招聘計劃。
應聘人員參加試講、面試須攜帶身份證等身份證明材料原件。各環節的通知、考試成績等均在湖南農業大學人才招聘網(https://zp.hunau.edu.cn/)公布。
(五)體檢與考察
根據應聘同一崗位綜合成績(綜合成績精確到小數點后兩位,綜合成績相同的以面試成績為準)排名先后,按崗位招聘數1:1的比例等額確定體檢和考察人員。體檢參照公務員錄用標準執行。
體檢合格者進入考察環節,主要考察遵紀守法、思想政治表現、道德品質、業務能力、工作實績等情況,并對應聘人員資格條件進行復查。
有體檢或考察不合格者或放棄資格者,根據實際情況按應聘同一崗位綜合成績排名依次等額遞補2次。
六、公示
根據綜合成績、體檢和考察結果,經公開招聘工作領導小組集體研究確定擬聘用人員。經審查合格的擬聘用人員名單在湖南農業大學官網公示7個工作日。
七、聘用及待遇
經公示無異議的,辦理聘用手續,簽訂聘用合同,實行試用期,試用期包括在聘用合同期內。試用期滿,經考核合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。被聘人員享受本單位同類人員同等待遇。符合學校“神農學者”人才工程條件且通過學校人才引進論證的可享受人才引進待遇,具體待遇“一人一議”。
咨詢電話: 0731-84617756(人事處)
舉報電話: 0731-84618683(紀委辦公室)
附件:
1.湖南農業大學2023年公開招聘高層次人才崗位計劃及要求一覽表
2.湖南省事業單位公開招聘人員報名表
3.教育部學科專業指導目錄匯總
湖南農業大學
2023年3月23日
湖南農業大學2023年公開招聘高層次人才崗位、計劃和要求一覽表 | |||||||||||
序號 | 單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘計劃 | 學歷學位 | 部門 | 專業 | 年齡 | 其他要求 | 備注 |
1 | 湖南農業大學 | 專任教師 | nx2301 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 農學院 | 0703 化學 | 35歲及以下 | 0731-84618076 劉老師 | |
2 | 專任教師 | nx2302 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 071001 植物學 | 35歲及以下 | ||||
3 | 專任教師 | nx2303 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0901作物學;090108煙草學 | 35歲及以下 | ||||
4 | 專任教師 | nx2304 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0901 作物學 | 35歲及以下 | ||||
5 | 專任教師 | yy2301 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 園藝學院 | 0902 園藝學;0903 農業資源與環境;0901 作物學 ;0710 生物學 | 35歲及以下 | 0731-84618171 彭老師 | ||
6 | 專任教師 | yy2302 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0902 園藝學;0828 農業工程學;0710 生物學 | 35歲及以下 | ||||
7 | 專任教師 | yy2303 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0703 化學;0710 生物學;0817 化學工程與技術(下設自主設置 制藥工程類專業);1008 中藥學 | 35歲及以下 | ||||
8 | 專任教師 | yy2304 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0902 園藝學; 0703 化學; 0710 生物學;082203 發酵工程?? | 35歲及以下 | ||||
9 | 專任教師 | yy2305 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 0902 園藝學;0710 生物學 | 35歲及以下 | ||||
10 | 專任教師 | sk2301 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 生物科學技術學院 | 0710 生物學 | 35歲及以下 | 研究方向為:作物栽培學與耕作學。 | 0731-84673600 劉老師 | |
11 | 專任教師 | sk2302 | 專技崗位 | 3 | 博士研究生 | 0710 生物學 | 35歲及以下 | 研究方向為:植物學;植物科學;植物生理學。 | |||
12 | 專任教師 | sk2303 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 0710 生物學 | 35歲及以下 | 研究方向為:生化與分子生物學、生物技術與工程、發酵工程。 | |||
13 | 專任教師 | zb2301 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 植物保護學院 | 0904 植物保護;090402 農業昆蟲與害蟲防治 | 35歲及以下 | 0731-84618163 劉老師 | ||
14 | 專任教師 | zb2302 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 0904 植物保護;0710 生物學;0901 作物學;0812 計算機科學與技術 | 35歲及以下 | ||||
15 | 湖南農業大學 | 專任教師 | zy2301 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 資源學院 | 0903 農業資源與環境;0705 地理學;070502 人文地理學;0713 生態學;090301 土壤學;090302 植物營養學;0709 地質學;農業環境保護(自主設置) | 35歲及以下 | 0731-84617741 楊老師 | |
16 | 專任教師 | zy2302 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0705 地理學; 120405 土地資源管理; 0816 測繪科學與技術 | 35歲及以下 | ||||
17 | 專任教師 | zy2303 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0903 農業資源與環境;090301 土壤學;090302 植物營養學;0816 測繪科學與技術;0710 生物學;083001 環境科學;農業環境保護(自主設置二級學科) | 35歲及以下 | ||||
18 | 專任教師 | hj2301 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 環境與生態學院 | 0713 生態學 | 35歲及以下 | 0731-84617803 黃老師 | ||
19 | 專任教師 | hj2302 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0713 生態學;環境生態學(教育部批準的生態學自設二級學科) | 35歲及以下 | ||||
20 | 專任教師 | hj2303 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0837 安全科學與工程 | 35歲及以下 | ||||
21 | 專任教師 | sc2301 | 專技崗位 | 5 | 博士研究生 | 水產學院 | 0908 水產;0710 生物學;0713 生態學;070703 海洋生物學 | 35歲及以下 | 0731-84618895 丁老師 | ||
22 | 專任教師 | dk2301 | 專技崗位 | 3 | 博士研究生 | 動物科學技術學院 | 0713 生態學;0905 畜牧學 | 35歲及以下 | 0731-84618176 黃老師 | ||
23 | 專任教師 | dy2301 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 動物醫學院 | 090602 預防獸醫學 | 35歲及以下 | 0731-84618189 李老師 | ||
24 | 專任教師 | dy2302 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 090603 臨床獸醫學 | 35歲及以下 | ||||
25 | 專任教師 | dy2303 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 070302 分析化學;1007 藥學 | 35歲及以下 | ||||
26 | 湖南農業大學 | 專任教師 | jd2301 | 專技崗位 | 3 | 博士研究生 | 機電工程學院 | 0802 機械工程 | 35歲及以下 | 0731-84618190 夏老師 | |
27 | 專任教師 | jd2302 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0802 機械工程;0808 電氣工程;0809 電子科學與技術;0811 控制科學與工程 | 35歲及以下 | ||||
28 | 專任教師 | jd2303 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0802 機械工程;0828 農業工程 | 35歲及以下 | ||||
29 | 專任教師 | sp2301 | 專技崗位 | 4 | 博士研究生 | 食品科學技術學院 | 0832 食品科學與工程 | 35歲及以下 | 0731-84617093 童老師 | ||
30 | 專任教師 | sp2302 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 0832 食品科學與工程;0822 輕工技術與工程 | 35歲及以下 | ||||
31 | 專任教師 | sp2303 | 專技崗位 | 3 | 博士研究生 | 0832 食品科學與工程;0905 畜牧學 | 35歲及以下 | ||||
32 | 專任教師 | xx2301 | 專技崗位 | 4 | 博士研究生 | 信息與智能科學技術學院 | 0812 計算機科學與技術;0810 信息與通信工程;0835 軟件工程;0811 控制科學與工程;0809 電子科學與技術 | 35歲及以下 | 0731-84673652 李老師 | ||
33 | 專任教師 | xx2302 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 0701 數學; 0714 統計學 | 35歲及以下 | ||||
34 | 專任教師 | hc2301 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 化學與材料科學學院 | 0805 材料科學與工程 ;0703 化學; 0817 化學工程與技術 | 35歲及以下 | 0731-84618071 曹老師 | ||
35 | 專任教師 | fj2301 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 風景園林與藝術設計學院 | 1305 設計學;1303 戲劇與影視學;0812 計算機科學與技術 | 35歲及以下 | 0731-84617019 劉老師 | ||
36 | 專任教師 | st2301 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 水利與土木工程學院 | 0814 土木工程;0801 力學;1201 管理科學與工程 | 35歲及以下 | 0731-84673518 楊老師 | ||
37 | 專任教師 | st2302 | 專技崗位 | 3 | 博士研究生 | 0815 水利工程;082802 農業水土工程 | 35歲及以下 | ||||
38 | 專任教師 | st2303 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 1201 管理科學與工程;0814 土木工程 | 35歲及以下 | ||||
39 | 湖南農業大學 | 專任教師 | my2301 | 專技崗位 | 4 | 博士研究生 | 馬克思主義學院 | 0305 馬克思主義理論;0302 政治學;0101 哲學 | 35歲及以下 | 中共黨員 | 0731-84618330 羅老師 |
40 | 專任教師 | jj2301 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 經濟學院 | 1203 農林經濟管理;1201 管理科學與工程;1202 工商管理 | 35歲及以下 | 0731-84618197 黃老師 | ||
41 | 專任教師 | jj2302 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 0201 理論經濟學;0202 應用經濟學;0714 統計學 | 35歲及以下 | ||||
42 | 專任教師 | gf2301 | 專技崗位 | 3 | 博士研究生 | 公共管理與法學學院 | 02 經濟學;0302 政治學;1204 公共管理;1201 管理科學與工程 | 35歲及以下 | 0731-84617003 徐老師 | ||
43 | 專任教師 | sx2301 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 商學院 | 120202 企業管理;創業學(自主設置);創業管理(自主設置) | 35歲及以下 | 0731-84673678 石老師 | ||
44 | 專任教師 | sx2302 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 1202 工商管理;1201 管理科學與工程 | 35歲及以下 | ||||
45 | 專任教師 | sx2303 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 1202 工商管理;1201 管理科學與工程;市場營銷(自主設置) | 35歲及以下 | ||||
46 | 專任教師 | sx2304 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0202 應用經濟學;1202 工商管理;1201 管理科學與工程 | 35歲及以下 | ||||
47 | 專任教師 | sx2305 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 0812 計算機科學與技術;1201 管理科學與工程 | 35歲及以下 | ||||
48 | 專任教師 | jy2301 | 專技崗位 | 3 | 博士研究生 | 教育學院 | 0401 教育學;120403 教育經濟與管理 | 35歲及以下 | 0731-84673960 譚老師 | ||
49 | 專任教師 | jy2302 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 0402 心理學;0303 社會學;100205 精神病與精神衛生學 | 35歲及以下 | ||||
50 | 專任教師 | jy2303 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 040110 教育技術學;0812 計算機科學與技術 | 35歲及以下 | ||||
51 | 湖南農業大學 | 專任教師 | wy2301 | 專技崗位 | 4 | 博士研究生 | 人文與外語學院 | 050201 英語語言文學;050211 外國語言學及應用語言學 | 35歲及以下 | 0731-84617012 李老師 | |
52 | 專任教師 | wy2302 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 050205 日語語言文學 | 35歲及以下 | ||||
53 | 專任教師 | ty2301 | 專技崗位 | 2 | 博士研究生 | 體育學院 | 0403 體育學 | 35歲及以下 | 0731-84617175 廖老師 | ||
54 | 專任教師 | sc2301 | 專技崗位 | 1 | 博士研究生 | 創新創業與就業指導處 | 12 管理學;02 經濟學 | 35歲及以下 | 0731-84638373 周老師 | ||
備注:1、35歲及以下指1988年1月1日以后出生,40歲及以下指1983年1月1日以后出生,45歲及以下指1978年1月1日以后出生,50歲及以下指1973年1月1日以后出生; 2、崗位應聘人員具有副高級職稱或博士后工作經歷的可以放寬至45歲,具有正高級職稱的可以放寬至50歲; 3、本次招聘所設崗位要求的學歷學位證書(學歷認證)必須于2023年12月31日前取得; 4、崗位要求的工作經歷年限按足年足月累計計算,以2023年12月31日為截止日期; 5、本次招聘所設專業不區分專業博士和學術博士,專業要求為一級學科的可以接收該一級學科專業及其各二級學科專業的應聘人員。 |
【1】凡本網注明"來源:濱海人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濱海人才網,轉載請必須注明濱海人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘