招聘會詳情
為深入貫徹落實黨中央、國務院關于促進高校畢業生就業工作的決策部署,進一步深化政校企合作,助力臺州企業引進優秀人才,同時為畢業生提供更多優質就業崗位,定于2025年4月17日下午開展臺州就業“職”通車江西科技師范大學線下專場招聘會。現誠摯各專業應屆畢業生參會,具體招聘會事宜通知如下:
一、活動時間、地點及企業家數
時 ???間:2025年4月17日(周四)下午2:30-4:30
地 ???點:江西科技師范大學紅角洲校區就業之家
企業家數:30家
二、組織單位
主辦單位:中共臺州市委人才辦、臺州市人力資源和社會保障局、江西科技師范大學
承辦單位:三門縣委人才辦、三門縣人力資源和社會保障局、路橋區委人才辦、路橋區人力資源和社會保障局、江西科技師范大學招生就業處
三、臺州企業名單及崗位信息見附件(30家臺州市重點企業,提供崗位約50個,需求人數近600余人。
公司名稱 | 職位名稱 | 學歷要求 | 專業要求 | 招聘人數 | 待遇/月 | 聯系人 | 聯系電話 |
鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司 | 檢驗員 | 本科 | 不限 | 3 | 6000-7500 | 黃澤 | 13666431195 |
項目工程師助理 | 本科 | 不限 | 2 | 5000-6000 | |||
技術員 | 本科 | 不限 | 1 | 5000-6000 | |||
倉管員 | 本科 | 不限 | 1 | 5000-6000 | |||
生產文員 | 本科 | 不限 | 1 | 5000-6000 | |||
臺州睿哲人力有限公司 | 運維經理 | 本科 | 不限 | 2 | 6000-10000 | 蔣方錦 | 18072527515 |
業務員 | 本科 | 不限 | 10 | 5000-8000 | |||
臺州市凱華汽車模具有限公司 | 外貿業務員 | 本科 | 國際貿易、商務英語或機械相關專業 | 5 | 4500-10000 | 滕小蘭 | 18968573676 |
產品設計師 | 本科 | 模具設計、車輛工程、機械等 | 10 | 4500-10000 | |||
項目工程師 | 本科 | 模具設計、車輛工程、機械等相關專業 | 5 | 4500-10000 | |||
臺州舟際人力資源有限公司 | 機械工程師 | 本科 | 大專以上 | 5 | 4500-10000 | 王紫誠 | 18367683133 |
儲備干部 | 本科 | 大專以上 | 5 | 4500-10000 | |||
天臺咸通汽車用品有限公司 | 外貿業務員 | 本科 | 英語/外貿/跨境 | 5 | 4500-10000 | 徐女士 | 15824023689 |
跟單員 | 本科 | 英語/外貿/跨境 | 5 | 4500-6000 | |||
采購員 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-6000 | |||
天臺縣智高點教育培訓機構 | 專職英語教師 | 本科 | 英語專業 | 2 | 6000-8000 | 黃燕 | 18958508356 |
英語助教老師 | 本科 | 不限 | 2 | 4500-12000 | |||
西格邁股份有限公司 | 儲備干部 | 本科 | 機械相關專業 | 20 | 5500-12000 | 張巍 | 18806552669 |
質量助理工程師 | 本科 | 機械相關專業 | 10 | 5500-12000 | |||
揚戈科技股份有限公司 | 營銷專員 | 本科 | 營銷相關專業 | 5 | 4000-15000 | 項麓菲 | 13566898239 |
機械工程師 | 本科 | 機械設計及其相關專業 | 5 | 4000-8000 | |||
工藝工程師 | 本科 | 機械設計及其相關專業 | 5 | 4000-8000 | |||
浙江建興科技有限公司 | 助理電氣工程師 | 本科 | 電氣、自動化相關專業 | 3 | 6000-8000 | 張先生 | 15215834512 |
助理機械工程師 | 本科 | 機械相關專業 | 3 | 6000-8000 | |||
工藝技術員 | 本科 | 高分子、化學相關專業 | 5 | 6000-8000 | |||
儲備干部(精益生產) | 本科 | 化學、機電相關專業 | 20 | 6000-10000 | |||
儲備干部(質量檢驗) | 本科 | 化學等相關專業 | 20 | 6000-10000 | |||
浙江金臻減振器部件有限公司 | 儲備干部 | 本科 | 機械類專業 | 20 | 5000-8000 | 林先生 | 13968622137 |
質量工程師 | 本科 | 機械類專業 | 10 | 5000-8000 | |||
浙江立達工程建設有限公司 | 國際業務員 | 本科 | 不限 | 4 | 6000+海外補助4000 | 俞經理 | 15857693296 |
行政綜合管理 | 本科 | 不限 | 2 | ||||
技術工程師 | 本科 | 不限 | 10 | ||||
財務 | 本科 | 財務、會計 | 1 | ||||
采購崗位 | 本科 | 不限 | 1 | ||||
設備管理崗位 | 本科 | 不限 | 1 | ||||
人力資源 | 本科 | 工商管理、人力資源 | 1 | ||||
浙江南洋科技有限公司 | 設備管理儲備 | 本科 | 機械、電氣、自動化 | 8 | 5000-9000 | 人力資源中心 | 057688170177 |
工藝工程師儲備 | 本科 | 高分子材料 | 3 | 5000-9000 | |||
技術品質管理儲備 | 本科 | 高分子、化學、材料等專業 | 10 | 5000-9000 | |||
復合材料工藝儲備 | 本科 | 復合材料 | 2 | 5000-9000 | |||
浙江三維材料科技有限公司 | 生產工藝 儲備干部 | 本科 | 材料類/化學類 | 2 | 6500-12000 | 梅海波 | 18758336606 |
聚合工藝 儲備干部 | 本科 | 材料類/化學類 | 2 | 6500-12000 | |||
公用工程 儲備干部 | 本科 | 給排水/環境工程 | 1 | 6500-12000 | |||
浙江省三門中鑫實業有限公司 | 質量SQE | 本科 | 機械工程 | 2 | 6000-8000 | 張麗敏 | 13777408086 |
質量主管 | 本科 | 機械工程 | 2 | 5500-6500 | |||
項目經理 | 本科 | 機械工程 | 2 | 5000-6000 | |||
行政管理 | 本科 | 不限 | 2 | 4500-5000 | |||
浙江維泰橡膠有限公司 | 工藝儲備干部 | 本科 | 化工類相關專業 | 10 | 5500-8000 | 陳昊天 | 13454232307 |
安全員 | 本科 | 安全、化工類相關專業 | 5 | 5500-7000 | |||
浙江中劦科技有限公司 | CAD UG繪圖 | 本科 | 機電一體 | 2 | 5000-7000 | 張丹頻 | 15824035621 |
產品設計 | 本科 | 設計 | 2 | 4500-6000 | |||
物流計劃 | 本科 | 物流 | 2 | 4500-5500 | |||
項目經理助理, | 本科 | 機械 | 1 | 4500-5000 | |||
浙江博拓里尼機械股份有限公司 | 董事長助理 | 本科 | 機械設計與制造、流體相關專業 | 1 | 6000-10000 | 羅平 | 18968516631 |
總經理助理 | 本科 | 機械制造相關專業 | 1 | 6000-10000 | |||
儲備干部 (職能方向) | 本科 | 人力資源、財務管理、行政管理、工商管理、法學等相關專業 | 2 | 5000-8000 | |||
儲備干部 (營銷方向) | 本科 | 國際貿易、市場營銷、電子商務、商務英語,應用英語等專業 | 4 | 5000-8000 | |||
儲備干部 (技術研發方向) | 本科 | 電一體化、電機設計、機械電子工程、工業設計、數控技術、數控模具等 | 2 | 5000-8000 | |||
儲備干部 (生產制造方向) | 本科 | 機械制造及其自動化、機電一體化、電機設計、機械電子工程、工業設計、數控技術、數控模具等 | 2 | 5000-8000 | |||
新天力科技股份有限公司 | 銷售管培 | 本科 | 不限 | 20 | 9000-10000 | 羅凱鋒 | 15067668365 |
數據分析 | 本科 | 數據分析、統計學等專業 | 2 | 5000-7000 | |||
浙江帝翔服飾有限公司 | 調度員 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-6000 | 林圣聰 | 13750681339 |
資料員 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-5500 | |||
工藝師 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-5500 | |||
打版師 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-5500 | |||
文員 | 本科 | 不限 | 2 | 4500-5500 | |||
浙江盛麒控股有限公司 | 外貿管培生 | 本科 | 1.不限,國際貿易以及商務英語等專業優先考慮;2.英語六級以及專四 | 10 | 6000-9000 | 張曉鳳 | 18357600909 |
銷售管培生 | 本科 | 不限 | 15 | 6000-9000 | |||
產品工程師 | 本科 | 專業不限,輕化工程等理工類專業以及美術類專業專業優先 | 10 | 7000-8000 | |||
生產管培生 | 本科 | 不限 | 10 | 7000-8000 | |||
浙江慧才企業服務有限公司 | 自媒體運營 | 本科 | 傳媒 | 1 | 5000-8000 | 張先生 | 18042157111 |
短視頻剪輯 | 本科 | 傳媒、計算機 | 1 | 5000-8000 | |||
招商專員 | 本科 | 不限 | 1 | 4500-8000 | |||
零工市場前臺 | 本科 | 不限 | 1 | 4500-8000 | |||
臺州市金恩鯤虹信息科技有限公司 | 英語老師崗 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-10000 | 林老師 | 13357663569 |
數學老師崗 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-10000 | |||
語文老師崗 | 本科 | 不限 | 5 | 4500-10000 | |||
科學老師崗 | 本科 | 不限 | 3 | 4500-10000 | |||
市場專員 | 本科 | 不限 | 10 | 4500-10000 | |||
浙江銘匠精工有限公司 | 外貿業務員 | 本科 | 不限 | 10 | 10000-15000 | 許晨冰 | 15968602088 |
機床銷售 | 本科 | 不限 | 10 | 11000-15000 | |||
產品研發工程師 | 本科 | 機械或機電相關專業 | 5 | 15000-22000 | |||
集團總經理助理 | 本科 | 不限 | 2 | 22000-25000 | |||
生產技術儲備 | 本科 | 機電一體化、金屬材料、機械自動化、工業工程、自動化控制等 | 10 | 11000-15000 | |||
臺州問智文化傳媒有限公司 | 文案策劃師 | 本科 | 漢語言文學、新聞學等相關專業 | 2 | 5500-6000 | 肖軍華 | 13957655328 |
平面設計師 | 本科 | 數字媒體學、藝術設計學、視覺傳達設計、廣告設計學、藝術學、計算機技術學等相關專業 | 2 | 7000-9000 | |||
3D設計師 | 本科 | 數字媒體學、藝術設計學、視覺傳達設計、廣告設計學、藝術學、計算機技術學等相關專業 | 2 | 8000-12000 | |||
短視頻剪輯師 | 本科 | 攝影攝像、影視制作、新聞學等相關專業 | 2 | 5000-9000 | |||
臺州市一網網絡有限公司 | 文案策劃師 | 本科 | 新聞、中文、傳播等相關專業 | 5 | 5000-6000 | 段珞琦 | 18606760000 |
招聘專員 | 本科 | 不限 | 10 | 5000-8000 | |||
臺州利信企業服務有限公司 | 會計助理 | 本科 | 財會 | 2 | 4500-6000 | ||
財務顧問 | 本科 | 財會 | 2 | 5000-8000 | |||
浙江偉星實業發展股份有限公司 | 業務代表、外貿業務員、業務助理 | 本科 | 英語、日語、越南語、國際貿易等相關專業 | 20 | 6000-9000 | 星洋 | 057685979531 |
廠長管培生、機械/電氣技術員等 | 本科 | 理工科 | 20 | 6000-9000 | |||
產品設計師、結構設計師等 | 本科 | 工業設計、產品設計等相關專業 | 5 | 8000-11000 | |||
產品設計師、結構設計師等 | 本科 | 計算機類、數學統計類等專業 | 5 | 8000-11000 | |||
機械工程師、電氣工程師、材料工程師、染織工程師、化工工程師 | 本科 | 機械、電氣、紡織、染整、化工等理工科專業 | 5 | 8000-11000 | |||
華強方特(臺州)旅游發展有限公司 | 運營管理培訓生 | 本科 | 不限 | 10 | 4800-6500 | 奚倩倩 | 18668608200 |
技術管理培訓生 | 本科 | 機械、電氣、自動化等 | 10 | 5000-7000 | |||
銷售經理 | 本科 | 不限 | 10 | 4500-8000 | |||
景區接待員 | 本科 | 不限 | 10 | 4500-5500 | |||
營業員 | 本科 | 不限 | 10 | 4500-5500 | |||
浙江本立科技股份有限公司 | 研發項目負責人 | 碩士 | 化學(有機合成) | 3 | 8-12K | 江舸 | 13858083758 057685581272 |
研發技術員 | 本科 | 化學、應用化學 | 5 | 6-8K | |||
生產工藝員 | 本科 | 化工、制藥類 | 10 | 6-8K | |||
工程技術員 | 本科 | 化工 | 3 | 6-8K | |||
浙江偉星光學股份有限公司 | 研發工程師 | 本科 | 化學、材料、光學設計、眼視光專業 | 3 | 5800-8500 | 張婭茜 | 057685631310 |
外貿業務員 | 本科 | 專業不限 | 2 | 5800-8000+提成 | |||
銷售業務員 | 本科 | 專業不限 | 1 | ||||
設備專員 | 本科 | 機械、自動化、IE、電氣類相關專業 | 3 | 5800-8500 | |||
儲備管理 | 本科 | 材料化工、機械電氣、信息技術、IE工程等 | 4 | 5800-8500 | |||
軟件工程師 | 本科 | 本科及以上學歷?,計算機、軟件工程或相關專業 | 2 | 5800-8500 |
【1】凡本網注明"來源:濱海人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濱海人才網,轉載請必須注明濱海人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會