招聘會詳情
太原市重點合作企業線下專場招聘會企業招聘崗位需求匯總表 | |||||||
序號 | 工商注冊單位名稱 | 崗位名稱 | 需求人數 | 專業名稱 | 月薪 | 企業聯系人 | 簡歷投遞郵箱 |
1 | 山西邁杰模具制造有限公司 | 設計工程師 | 機械類、汽車類等專業 | 15536946396(姜女士) | [email protected] | ||
工藝工程師 | 機械類、汽車類專業 | ||||||
項目工程師 | 機械類專業或英語專業 | ||||||
加工中心編程員 | 數控專業或機電專業以及機械類相關專業 | ||||||
報價專員 | 英語專業及汽車類專業 | ||||||
質檢員 | 模具設計專業、機械制造專業優先 | ||||||
2 | 山西華普檢測技術有限公司 | 分析員 | 生物工程、環境、化學相關專業 | 4000-8000 | 0351-5501016 | [email protected] | |
采樣員 | 環境、化學相關專業 | ||||||
3 | 鐵鑫工程檢測有限公司 | 試驗檢測員、檢測工程師 | 5 | 無機非金屬材料工程、高分子材料與工程等相關專業 | 3500—5000 | 15503452085楊總 | |
4 | 山西華鑫圖科電機驅動有限公司 | 電機工藝工程師 | 2 | 機械類 | 4500-8000 | ||
Plc工程師(變頻器) | 4 | 電氣類、 自動化 | |||||
嵌入式軟件工程師 | 4 | 計算機、自動化、電子信息工程、機電一體化等電子類 | |||||
5 | 山西陸業達冶金機械有限公司 | 機械工程師 | 2 | 機械類專業 | 工資面議 | 常主任13293913311 | |
數控車工 | 5 | 機械類專業 | |||||
鉚工 | 5 | ||||||
6 | 太原開元智能裝備有限公司 | 電氣工程師 | 2 | 自動化專業 | 5000-8000 | 孔主任13100000392 | |
調試電工(要求有電工證) | 2 | 自動化專業 | 4000-8000 | ||||
機械工程師 | 2 | 機械專業 | 5000-8000 | ||||
生產主管 | 2 | 經管類 | 5000-8000 | ||||
成本會計 | 1 | 經管類 | 3000-4000 | ||||
安全、環保工程師 | 環境工程、安全工程 | ||||||
7 | 太原太鋼大明金屬科技有限公司 | 儲備銷售經理(應屆生崗位) | 5 | 機械、金屬材料、營銷 | 5000-8000 | 0351-7775252 | |
機械、電氣技術員 | 2 | 機械、電氣 | 5000-8000 | ||||
8 | 華強方特(太原)旅游發展有限公司 | 景區項目運營管理 | 經管類 | 2500-3000 | 0351-2925501/2925502 | ||
店面運營管理 | 經管類 | 2500-3000 | |||||
人力資源助理 | 1 | 經管類 | 2500-4000 | ||||
主持人 | 不限 | 2800-5000 | |||||
燈光音響師 | 電子、自動化 | 2800-5000 | |||||
維修電工 | 電子、自動化 | 2800-4000 | |||||
機械維修工 | 機械專業 | 2800-4000 | |||||
網絡、弱電工程師 | 計算機或相關專業 | 3000-5000 | |||||
9 | 東杰智能科技集團股份有限公司 | 機械工程師 | 機械類專業 | 基本薪資+項目獎金和提成≥7000 元/月 | 李佳:15203411027 | ||
電氣工程師 | 電氣類專業 | ||||||
軟件工程師 | 軟件類專業 | ||||||
10 | 太原南瑞繼保電力有限公司 | 電氣工程師 | 電類相關專業 | 入職第一年收入6-7萬,三年后10萬保底,七八年后可到25萬以上 | 康主任 蔡女士15333665490? 15234024152;座機:799-8231 | [email protected] | |
11 | 山西厚生新材料科技有限公司 | 研發工程師 | 10 | 高分子材料相關專業 | 8K-12K | 郭女士18500523419 | |
機械助理工程師 | 2 | 機械相關專業 | 5K-8K | ||||
電氣工程師 | 2 | 電氣相關專業 | 8K-10K | ||||
電氣技術員 | 5 | 高/低壓電工證一年以上產線設備維護經驗 | 5K-7K | ||||
機械技術員 | 5 | 一年以上產線設備維護經驗 | 5K-7K | ||||
廠務技術員 | 5 | 一年以上廠房及配套設施維護經驗 | 5K-7K | ||||
鍋爐工 | 5 | 不限 | 4K-6K | ||||
質檢 | 30 | 不限 | 5K-8K | ||||
一線生產人員 | 80 | 不限 | 5K-8K | ||||
12 | 山西科泰航天防務技術股份有限公司 | 調試技術員 | 30 | 通信、電子信息、計算機技術、控制工程、自動化、機電一體化、軟件工程等專業 | 4000-5000 | 0351-5618195 | |
檢測技術員 | 不限 | ||||||
13 | 山西綠源環保集團有限公司 | 水處理工程師 | 2 | 環境工程、安全工程 | 5000-10000 | ||
環評技術人員 | 2 | 經管類 | 5000-10000 | ||||
市場經理 | 3 | 環境工程、安全工程 | 4000-10000 | ||||
現場采樣員 | 經管類 | 3000-10000 | |||||
報告編輯人員 | 環境工程、安全工程 | 3000-10000 | |||||
中心實驗員 | 3000-10000 | ||||||
14 | 百信信息技術有限公司 | 硬件工程師 | 不限 | 計算機相關專業 | 固定工資+績效+補助+五險+獎金+節日福利+團建+培訓; | 畢亮15234529149 | |
軟件開發工程師 | 計算機相關專業 | ||||||
測試工程師 | 計算機相關專業 | ||||||
產品開發助理/經理 | 計算機相關專業 | ||||||
人工智能工程師 | 計算機相關專業 | ||||||
解決方案工程師 | 計算機相關專業 | ||||||
售后工程師 | 計算機相關專業 | ||||||
15 | 山西科達自控股份有限公司 | 軟件開發工程師 | 不限 | 電子、自動化、軟件開發、計算機相關專業 | 張先生17835203670 | ||
電氣工程師 | 電氣自動化相關專業 | ||||||
硬件工程師 | 電子、計算機硬件相關專業 | ||||||
自動化技術服務工程師 | 電氣自動化相關專業 | ||||||
16 | 西帝思曼特殊金屬科技有限公司 | 業務助理崗位(銷售方向) | 5 | 營銷、財會、材料、冶金、機械、機電類專業優先 | 用期薪酬不低于4000/月,入職一年以上保底薪酬不低于6萬 | 3195563?? 19934973630 | |
生產管理儲備人員 | 5 | 機電類專業 | 試用期薪酬不低于4000/月,入職一年以上保底薪酬不低于6萬 | ||||
17 | 太原恒研科技有限公司 | 軟件開發工程師 | 20 | 計算機技術、通信工程、等 | 5000-8000 | 呂聰15135160255 03517995913 | [email protected] |
軟件運維工程師 | 10 | ||||||
18 | 太原清眾鑫科技有限公司 | 網絡安全等保測評師 | 計算機相關專業 | 王經理:18734147736;0351-7037491 | [email protected] | ||
軟件測評工程師 | 計算機相關專市場 | ||||||
銷售助理 | 營銷及計算機相關專業優先業 | ||||||
招投標專員 | 不限 | ||||||
售前工程師 | 計算機或相關專業 | ||||||
行政助理 | 廣告學、新聞、中文等相關專業 | ||||||
19 | 潞安化工機械(集團)有限公司 | 生產管理、技術、質檢 | 15 | 機械制造及其自動化、材料成型及控制(焊接方向) | 4500-6000 | 0351-8829196 | |
財務管理、審計、法務 | 4 | 財務管理、法學 | 4500-6000 | ||||
項目(工程)管理、國際商務 | 4 | 經管類 | 面議 | ||||
20 | 山西優佳家聘家具設計有限公司 | 軟裝客戶經理 | 20 | 3000-8000 | 王經理13546322193 | ||
軟裝顧問 | 10 | 3000-12000 | |||||
家具設計師 | 10 |
【1】凡本網注明"來源:濱海人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濱海人才網,轉載請必須注明濱海人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會