招聘會詳情
(表二)金華組團招聘信息匯總表 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 職位 | 需求專業 | 人數 | 薪資水平 | 聯系人 | 聯系電話 | 企業郵箱 |
1 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 | 電子工程師 | 電子與信息工程、自動化控制、電氣工程等電子類專業 | 10 | 5-14k | 吳珊珊 | 0579-86555092 | |
嵌入式軟件開發 | 計算機應用、電子信息工程、通信工程等電子類、計算機類等相關專業 | 10 | 5-14k | |||||
系統工程師 | 電子技術、自動化等電子類相關專業 | 6 | 7-14k | |||||
結構工程師 | 機械設計制造及其自動化、機械工程等機械類相關專業 | 4 | 5-8k | |||||
硬件測試工程師 | 電子信息工程、自動化、測控技術與儀器等相關專業 | 4 | 5-8k | |||||
軟件測試工程師 | 計算機、電子、電氣工程、自動化、機電、測控技術等相關專業 | 4 | 5-8k | |||||
工藝工程師 | 機械類、電子類等相關專業 | 10 | 4.5-6.5k | |||||
設備工程師 | 電子類、機械類等相關專業 | 10 | 4.5-6.5k | |||||
質量工程師 | 理工類專業 | 10 | 4.5-6.5k | |||||
測試工程師 | 電子技術等電子類相關專業 | 10 | 4-6k | |||||
NPI項目專員 | 理工類專業 | 2 | 3.5-4.5k | |||||
生產管理員 | 理工類專業 | 4 | 3.5-4.5k | |||||
2 | 橫店影視股份有限公司 | 影城部門經理 | 不限 | 15 | 8k+ | 封女士 | 13335977201 | |
影城值班經理 | 不限 | 30 | 6.6k+ | |||||
影城實習 市場經理 | 不限 | 30 | 6.6k+ | |||||
影城財務?????? 儲備干部 | 財務管理等財經類相關專業 | 50 | 6.6k+ | |||||
3 | 浙江蘭溪輪峰車料有限公司 | 機械結構研發工程師(管培生) | 機械設計及相關專業 | 2 | 1.5-2.5W | 方建良 | 19883898220 | |
品質工程師(QC、QE、助理管培生) | 機械設計、機械自動化相關專業,機械電子工程 | 4 | 8-12k | |||||
機械工程師(研發助理) | 機械設計、機械自動化相關專業,機械電子工程、 | 2 | 6k-10k | |||||
儲備干部 | 機械設計制造及其自動化、自動化、、材料成型及控制工程、計算機專業 | 5 | 6k-10k | |||||
4 | 蘭溪自立環保科技有限公司 | 電氣技術崗 | 電氣工程、自動化等電氣類專業 | 2 | 5-8k | 喬磊 | 17348806885 | |
機械設備崗 | 機械制造及其自動化、機械工程等機械類專業 | 2 | 5-8k | |||||
工藝技術崗 | 應用化學、環境工程等化工專業 | 3 | 5-8k | |||||
安環管理崗 | 安全工程、環境工程、化工類專業 | 2 | 5-6k | |||||
5 | 浦江縣長民水晶禮品有限公司 | 外貿業務員 | 國貿專業? | 3 | 4-8k | 陳偉民 | 13706894826 | ; |
平臺運營 | 電商專業 | 3 | 4-8k | |||||
產品設計 | 設計專業 | 3 | 4-8k | |||||
6 | 普洛藥業股份有限公司 | 采購專員 | 化學、相關專業 | 5 | 8-10W | 倪宇澤 | 17357909960 | |
銷售經理 | 醫學、藥學、市場營銷 | 5 | 8-10w | |||||
分析/質量研發員 | 化學、分析化學、制藥相關專業 | 5 | 8-10w | |||||
合成工藝研發員 | 化學、應用化學、化學工程與工藝、制藥 | 50 | 8-12w | |||||
結晶工藝研發員 | 應用化學、化學工程與工藝、、制藥 | 5 | 8-14w | |||||
流體工藝研發員 | 應用化學、化學工程與工藝、制藥 | 5 | 8-14w | |||||
制造工程師 | 化工類、機械自動化、機電一體化、生物工程、制藥工程 | 50 | 8-14w | |||||
7 | 王力安防科技股份有限公司 | 營銷類管培生 | 市場營銷、工商管理等各類管理類專業 | 20 | 5-10k | 施海镠 | 18867587863(微信同) | |
生產技術類管培生 | 機械自動化、電氣自動化、工業工程、機電一體化、機器人等理工科專業 | 30 | 5-10k | |||||
8 | 義烏晶澳太陽能科技有限公司 | 工藝(助理)工程師 | 理工類 | 50 | 6.5-8.5K | 沈先生 | 0579-89888011 | |
設備(助理)工程師 | 理工類 | 50 | 6.5-8.5K | |||||
動力(助理)工程師 | 理工類 | 20 | 6.5-8.5K | |||||
質量(助理)工程師 | 專業不限 | 20 | 6.5-8.5K | |||||
生產管培生 | 理工類、管理類 | 20 | 6.5-8.5K | |||||
9 | 英洛華科技股份有限公司 | 研發工程師 | 機械類、電氣自動化、電子信息工程、金屬材料類 | 20 | 面議 | 胡嬌嬌 | 18368666364 | |
工藝工程師 | 自動化、機械工程、智能制造、化學 | 20 | 面議 | |||||
設備工程師 | 機械、電氣自動化、機電一體化 | 20 | 面議 | |||||
質量工程師 | 機械類、電子類、自動化 | 20 | 面議 | |||||
生產管理崗、 | 工科類專業 | 20 | 面議 | |||||
職能管理崗 | 財務類、工商管理 | 20 | 面議 | |||||
項目經理 | 專業不限,英語較好者優先 | 20 | 面議 | |||||
10 | 浙江安勝科技股份有限公司 | 機械工程師助理 | 機械、電氣、自動化等專業 | 2 | 5-7k | 黎鵬飛 | 18867598382 | |
銷售工程師助理 | 機械、電氣、自動化等專業 | 2 | 5-7k | |||||
結構工程師助理 | 機械、電氣、自動化等專業 | 2 | 5-7k | |||||
研發項目助理 | 機械、電氣、自動化等專業 | 3 | 5-7k | |||||
工藝工程師助理 | 機械、電氣、自動化等專業 | 4 | 5-7k | |||||
外貿業務員 | 國貿 | 2 | 5-7k | |||||
11 | 浙江棒杰數碼針織品有限公司 | 業務助理 | 國際貿易 | 10 | 4.5-7k | 黎政福 | 18266955862 | |
儲備干部 | 工商管理 | 2 | 4.5-6k | |||||
生產儲備干部 | 工商管理 | 10 | 4.5-7k | |||||
機械維護工程師 | 機械電子 | 10 | 4.5-9k | |||||
12 | 浙江豐安齒輪股份有限公司 | 機械設計工程師 | 機械類專業 | 8 | 5-12K | 張烈烈 | 15088258927 | |
質量工程師 | 機械類專業 | 6 | 5-12K | |||||
材料工程師 | 材料類專業 | 3 | 5-12K | |||||
13 | 浙江鳳登綠能環保股份有限公司 | 設備儲備干部 | 化工機械 | 5 | 7-12K | 金老師 | 18916713850 | |
工藝儲備干部 | 化學工程與工藝等相關專業 | 10 | 7-12K | |||||
14 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 安全員 | 安全工程、化工專業 | 2 | 5-8.3k | 孔華東 | 18858932030 | |
自動化工程師 | 自動化、電子、軟件等相關專業 | 2 | 5-8.3k | |||||
設備管理員 | 機械設備相關專業 | 2 | 5-8.3k | |||||
QA | 化學、化工、制藥等相關專業 | 5 | 5-8.3k | |||||
技術員(儲備干部) | 化學、化工、制藥等相關專業 | 10 | 5-8.3k | |||||
儀表維護 | 儀表、測控、自動化等相關專業 | 2 | 5-8.3k | |||||
需求與流程分析師 | 計算機,軟件,電子信息等相關專業 | 1 | 5-8.3k | |||||
合成研發(杭州) | 化學、藥學、化工、制藥相關專業 | 3 | 面議 | |||||
制劑研發(杭州) | 藥物制劑、藥學相關專業 | 2 | 面議 | |||||
15 | 浙江橫店影視城有限公司 | 財務管培生 | 財務管理相關專業 | 10 | 5.4k+ | 石慧央 | 18358015818 | |
市場營銷員 | 有相關營銷經驗優先 | 10 | 5.4k+ | |||||
研學課程開發 | 旅游管理、師范類相關專業優先 | 5 | 5.4k+ | |||||
工程儲備經理 | 設施設備、機械、網絡等相關專業優先 | 10 | 5.4k+ | |||||
統計分析 | 統計學、財務分析類專業優先 | 2 | 5.4k+ | |||||
網絡運營專員 | 有相關經驗優先 | 2 | 5.4k+ | |||||
平面設計師 | 視覺傳達設計等相關專業 | 5 | 5.4k+ | |||||
產品設計師 | 視覺傳達設計等相關專業 | 5 | 5.4k+ | |||||
工程資料員 | 工程類相關專業 | 2 | 5.4k+ | |||||
16 | 浙江橫店影視職業學院 | 高職院校輔導員崗 | 專業不限 | 7 | 9-9.5W | 王老師 | 0579-86013353 | |
17 | 浙江藍宇數碼科技股份有限公司 | 銷售經理 | 專業不限 | 10 | 5-10K | 朱俏萍 | 13705791704 | |
機械/電氣工程師 | 機械、電子、計算機、自動化 | 10 | 5-8K | |||||
墨水工藝研發 | 化學、化工、 | 5 | 5-10K | |||||
調色工程師 | 設計 | 5 | 5-10K | |||||
外貿專員 | 專業不限 | 3 | 5-10K | |||||
售后工程師 | 專業不限 | 5 | 5-8K | |||||
管培生 | 專業不限 | 5 | 5-7K | |||||
18 | 浙江綠源電動車有限公司 | 電氣(電子)工程師、機械工程師、電機設計工程師 | 機械類、機電類、電子類 | 3 | 6.5k+ | 王璐 | 15057836522 | |
運維工程師 | 計算機 | 1 | 6.5k+ | |||||
產品經理、項目管理師 | 機械類、機電類、管理類 | 2 | 6.5k+ | |||||
市場銷售 | 不限 | 15 | 6.5k+ | |||||
用戶運營師、電商策劃師、營銷管培生 | 計算機、統計學、數學 | 5 | 6.5k+ | |||||
活動策劃師、培訓策劃師 | 市場營銷 | 2 | 6.5k+ | |||||
陳列策劃師 | 視覺設計、環境設計類 | 1 | 6.5k+ | |||||
工藝工程師 | 機械、自動化、機電 | 3 | 5k+ | |||||
品質工程師 | 機電一體化、電子技術、機械工程 | 1 | 5k+ | |||||
軟件開發工程師、信息產品經理 | 計算機類 | 3 | 6.5k+ | |||||
19 | 浙江千禧龍纖特種纖維股份有限公司 | 設備工程師 | 機電一體化等相關專業 | 4-6K | 王偉 | 18969388819 | ||
研發工程師 | 高分子材料 | 5-7K | ||||||
工藝/制程工程師 | 高分子材料 | 5-7K | ||||||
化驗員 | 化學等相關專業 | |||||||
20 | 浙江瑞邦科技有限公司 | 銷售總監 | 不限專業 | 1 | 面議 | 陳康亮 | 18329068333 | |
研發工程師 | 化學、材料科學與工程等相關專業;。 | 5 | 8.3-1.6k | |||||
質量/體系工程師 | 磷酸鐵鋰、電芯等,善于溝通。熟悉IATF16949體系。 | 5 | 8.3-1.6k | |||||
工藝工程師 | 化工類相關專業; | 5 | 8.3-1.6k | |||||
設備工程師 | 機電、機械專業相關 | 5 | 8.3-1.6k | |||||
檢測化驗技術員 | 化學、材料科學與工程等相關專業 | 7 | 4-6k | |||||
業務代表 | 貿易、營銷等相關專業 | 5 | 4k | |||||
采購專員 | 磷酸鐵鋰、電芯等相關行業 | 3 | 4-6k | |||||
21 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 設計工程師 | 機械相關專業 | 10 | 5K-9K | 金軍平 | 13588629911 | |
技術支持 | 機械相關專業 | 5 | 5K-7K | |||||
銷售工程師 | 機械相關專業 | 10 | 5K-8K | |||||
22 | 浙江萬得福智能科技股份有限公司 | 研發工程師 | 材料、化工、自動化等專業 | 5 | 4.5k-5k | 葉宗坤 | 15888997118 | |
外貿業務員 | 國際貿易等相關專業 | 6 | 4.5K-6k | |||||
外貿跟單 | 國際貿易等專業 | 6 | 4.5K-5.5k | |||||
美工 | 美術、平面設計 | 6 | 5K-7K | |||||
生產助理 | 計算機、數學等相關專業 | 5 | 5K-5.5K | |||||
管培生 | 專業不限 | 10 | 4.5K-5K | |||||
PMC專員 | 管理等相關專業 | 6 | 4.5k-6.5k | |||||
財務助理 | 會計、財務管理等相關專業 | 3 | 4.5k-6k | |||||
23 | 浙江萬賽汽車零部件股份有限公司 | 機電智能工程師 | 機電智能工程相關專業 | 1 | 7-8k | 洪彪俊 | 15967991008 | |
摩擦材料開發及基礎材料工程師 | 無機/有機高分子材料、有機化工、等相關專業 | 1 | 7-8k | |||||
24 | 浙江星萊和農業裝備有限公司 | 農機研發 工程師 | 機械設計及其自動化 | 5 | 4.6-12K | 朱巧姬 | 13868952929 | |
動力研發 工程師 | 機械設計及其自動化 | 5 | 4.6-12K | |||||
機械加工 技術員 | 機械相關專業 | 5 | 4.6-12K | |||||
農機營銷 業務員 | 機械等相關專業 | 10 | 4.6-12K | |||||
信息化管理員 | 軟件工程相關專業 | 1 | 4.6-12K | |||||
25 | 浙江星月安防科技有限公司 | 市場營銷崗 | 意向從事營銷工作 | 10 | 4.5k-6k | 張林劍 | 15268687272 | |
技術設計崗 | 機械設計 | 5 | 4.5k-6k | |||||
財務審計崗 | 經濟學.財務管理學 | 3 | 4.5k-6k | |||||
制造管理崗 | 機械類、自動化類、機電一體化 | 5 | 4.5k-6k | |||||
26 | 浙江野風藥業股份有限公司 | 高級研究員 | 化學、應用化學、化學工程、制藥工程、等相關專業等相關專業 | 5 | 10-15w | 樓女士 | 13516919882 | |
藥品注冊工程師 | 化學、制藥工程、生物等相關專業 | 2 | 10-15w | |||||
質量檢驗工程師 | 化學、制藥工程、生物、分析等相關專業 | 2 | 10-15w | |||||
研究員 | 化學、應用化學、化學工程、制藥工程、等相關專業等相關專業 | 5 | 8-10w | |||||
QC | 化學、制藥工程、等相關專業 | 5 | 8-10w | |||||
自動化工程師 | 自動化、機電一體化等相關專業 | 2 | 8-10w | |||||
27 | 浙江伊利乳業有限公司 | 凝凍技術員 | 不限 | 10 | 6~7.5k | 孟偉艷 | 18943207166 | |
中控技術員 | 不限 | 5 | 6~7.5k | |||||
化驗員 | 化學、生物 | 5 | 5.5~6.5k | |||||
質檢員 | 化學、生物 | 5 | 5.5~6.5k | |||||
機修技術員 | 機械、電氣 | 5 | 6~7k | |||||
安全工程師 | 安全 | 1 | 5~6k | |||||
28 | 浙江智界人力資源有限公司 | 助理工程師 | 機械相關專業 | 10 | 5-7K | 陳世林 | 13858942125 | |
儲備干部 | 機械、汽車制造相關專業 | 50 | 4.5-8K |
【1】凡本網注明"來源:濱海人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濱海人才網,轉載請必須注明濱海人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會