招聘會詳情
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表(二)江蘇省無錫江陰市專場招聘崗位需求表 | ||||||
序號 | 工商注冊單位名稱 | 崗位名稱 | 需求專業名稱 | 月薪 | 招聘人員及聯系方式 | 應聘郵箱 |
1 | 江蘇雙良冷卻系統有限公司 | 項目經理 | 機械工程師系、自動化系 | 4500-8000 | 俞經理13812136113 | [email protected] |
現場服務經理 | 機械工程師系、自動化系 | 13000-16000 | ||||
售后服務經理 | 機械工程師系、自動化系 | 4500-8000 | ||||
算法工程師 | 計算機工程系 | 5500-8500 | ||||
循環水設計工程師 | 機械工程系、化學與化工系 | 5500-8500 | ||||
銷售經理 | 機械工程系、化學與化工系 | 5000-8000 | ||||
2 | 江陰天江藥業有限公司 | QA | 制藥工程 | 4-5K | 陳健 17768518362 | [email protected] |
生產管培生 | 制藥工程 | 4-5K | ||||
物流專員 | 制藥工程 | 4-5K | ||||
軟件開發 | 計算機科學與技術、軟件工程 | 4-5K | ||||
3 | 江蘇吉鑫風能科技股份有限公司 | 模具設計工程師 | 機械設計制造及自動化 | 5000-12000 | 王偉飛? 18861627109 | [email protected] |
鑄造技術工程師 | 材料成型與控制 | 5000-12000 | ||||
4 | 江陰長電先進封裝有限公司 | 電子工程師/技術員 | 電子、機械、化工、材料、自動化等理工科類專業 | 5-6K | 吳夢娟,18860990613 | [email protected] |
質量工程師QA | 理科類或英語專業 | 4-5K | ||||
產品工程 | 電子、機械、化工、材料等理工科類專業 | 4-5K | ||||
5 | 江蘇海基新能源股份有限公司 | 研發助理工程師 | 工程類、化學類或材料類相關專業 | 5000-8000元 | 秦劍0510-88012066/15261602561 | [email protected] |
工藝助理工程師 | 工程類、化學類或材料類相關專業 | 5000-8000元 | ||||
銷售助理 | 機械或營銷相關專業 | 5000-8000元 | ||||
IT工程師 | 計算機及相關專業 | 5000-8000元 | ||||
6 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 未來之星,卓越人才 | 理工科優先 | 5000元-8000元 | 焦女士 13626230299 | [email protected]或[email protected] |
周先生 13646168776 | ||||||
7 | 江蘇省宏晟重工集團有限公司 | 銷售工程師 | 鋼鐵冶煉、金屬材料、材料成型或市場營銷等相關專業。 | 4000~6000 | 夏榮榮15852637615 | [email protected] |
8 | 江陰市鴻萌橡塑制品有限公司 | 助理研發工程師 | 高分子、材料化學、化學類 | 6500-14000 | 石滿金 18861655261 | [email protected] |
管培生 | 管理類、高分子、材料類 | 6500-14000 | ||||
機械技術員 | 機械類、自動化類 | 6000-10000 | ||||
9 | 江陰江化微電子材料股份有限公司 | 技術支持工程師 | 化工大類、機械類 | 5K-7K | 段海英15358063615 | [email protected]或者[email protected] |
工藝工程師 | 化工大類 | 5K-7K | 黃嬙13862449606 | |||
工藝工程師 | 化工大類 | 7K-10K | ||||
產品業務員 | 化工大類 | 5K-7K | ||||
制程技師 | 化工大類、機械類 | 5K-7K | ||||
包裝技師 | 化工大類、機械類 | 5K-7K | ||||
儀分工程師 | 化工大類 | 5K-7K | ||||
管培生 | 化工大類、機械類 | 5K-7K | ||||
化工工藝員 | 化工相關專業 | 5k-6k | ||||
化學分析技術員 | 化工相關專業 | 5k-6k | 李女士 13815123392 | |||
研發助理工程師 | 化工相關專業 | 5k-6k | ||||
安全員 | 化工大類專業 | 5k-6k | ||||
工藝工程師 | 化工相關專業 | 10K起 | ||||
半導體銷售工程師 | 化工相關專業 | 10K起 | ||||
10 | 江蘇耀坤液壓股份有限公司 | 技術工程師 | 機械設計制造及其自動化/機械成型及控制工程 | 5300~7000 | 夏曉娟 13915308828 | [email protected] |
過程巡檢工程師 | 機械工程系均可 | 5300~7000 | ||||
電氣工程師 | 機械電子工程/電氣工程及其自動化 | 5300~7000 | ||||
銷售工程師 | 機械工程系均可 | 4500~5300 | ||||
11 | 江陰怡源設備安裝有限公司 | 電氣研發工程師 | 電氣工程及其自動化、自動化,機械電子工程; | 5K~10k | 須經理 13961638137 | [email protected] |
機械研發工程師 | 機械設計制造及其自動化、機械成型及控制工程 | 5K~10K | ||||
智能運維技術員 | 電子信息工程、測控技術與儀器、軟件工程 | 5K~8K | ||||
儲備技術干部 | 機電、安全工程相關專業 | 5K~8K | ||||
12 | 無錫沃爾德軸承有限公司 | 研發工程師 | 機械類 | 6000 | 顧敏15950428248 | hr3@wd-bearing |
銷售工程師 | 機械類 | 6000 | ||||
外銷工程師 | 機械類/國際貿易類 | 6000 | ||||
儲備干部 | 機械類 | 6000 | ||||
13 | 江蘇新道格自控科技有限公司 | 軟件工程師 | 計算機科學等 | 5000元-10000元 | 18800509373朱女士 | [email protected] |
硬件工程師 | 通信電子等 | 5000元-8000元 | ||||
銷售工程師 | 專業不限 | 底薪+提成 | ||||
售后工程師 | 電子信息工程等 | 5000元-8000元 | ||||
14 | ?深圳萬訊自控股份有限公司江陰分公司 | 電子工程師 | 電子信息工程 | 6K-9K/月 | 章女士 13915312385 | [email protected] |
電氣工程師 | 電氣工程相關 | 6K-9K/月 | ||||
應用工程師 | 機械、電子相關 | 6K-9K/月 | ||||
15 | 江蘇華宏科技股份有限公司 | 售后服務工程師 | 機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化 | 6000-8000 | 浦燕華 0510-86230117王凱 0510-80690198?? | [email protected] |
銷售員 | 機械設計制造及其自動化、市場營銷 | 5000+提成 | ||||
生產儲備 | 機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化 | 6000-8000 | ||||
16 | 江蘇江順精密科技集團股份有限公司 | 機械/模具設計 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機械成型與控制工程、工業設計、模具設計等 | 4000-7000 | 李女士13961656069 | [email protected] |
工藝員 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機械成型與控制工程、工業設計、模具設計等 | 4000-7000 | ||||
電氣設計 | 電氣設計及其自動化、機械電子工程、自動化等 | 4000-7000 | ||||
產品助理 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程等 | 4000-7000 | ||||
初級后端開發工程師 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程等 | 4000-7000 | ||||
17 | 江陰信邦電子有限公司 | 電子研發工程師 | 電子/機電/機械 | 5000起 | 黃先生 0510-86404098-1182 | [email protected] |
Layout工程師 | 電子/機電/機械 | 5000起 | ||||
軟件工程師 | 電子/計算機 | 5000起 | ||||
專案工程師 | 機電/機械/車輛工程 | 5000起 | ||||
機構工程師 | 機電/機械/車輛工程 | 5000起 | ||||
QE工程師 | 機電/機械/語言 | 5000起 | ||||
業務工程師 | 不限 | 5000起 | ||||
業務助理 | 物流/國貿/財管 | 5000起 | ||||
采購 | 不限 | 5000起 | ||||
儲備工程師 | 不限 | 5000起 | ||||
PE工程師 | 機電/機械 | 5000起 | ||||
模具工程師 | 機電/機械 | 5000起 | ||||
生管 | 不限 | 5000起 | ||||
CAD繪圖員 | 機械/機電 | 5000起 | ||||
18 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 研發工程師 | 金屬材料/壓力加工 | 5000-12000 | 黃女士 15961604472 | [email protected] |
光學工程師 | 光學工程 | 5000-12000 | ||||
機械工程師 | 機械設計制造及自動化 | 5000-12000 | ||||
電氣工程師 | 電氣自動化 | 5000-12000 |
【1】凡本網注明"來源:濱海人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濱海人才網,轉載請必須注明濱海人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會