招聘會詳情
浙江金華崗位需求表 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 崗位需求 | 需求專業 | 人數 | 薪資 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 春光橡塑科技股份有限公司 | 產品開發工程師 | 機械類 | 30 | 6-8.4w | 李先生 | 18915558893 |
產品項目工程師 | 機械類,材料類 | 10 | |||||
電子工程師 | 電子信息 | 5 | |||||
管理培訓生 | 專業不限(工科類為主) | 20 | |||||
2 | 浙江安德電器有限公司 | 外貿業務員 | 國貿類 | 4 | 8-12w | 胡金龍 | 15058559587 |
工藝工程師 | 機械類,自動化類,材料類等相關專業 | 3 | 8-12w | ||||
研發工程師 | 機械類、機電類、自動化類專業 | 3 | 8-12w | ||||
生產儲干 | 安全工程、工業工程及其他理工科專業 | 3 | 7-10w | ||||
質量管理 | 機械類、安全工程及其他理工科專業; | 3 | 7-10w | ||||
財務管理 | 財務管理等相關專業 | 2 | 7-10w | ||||
3 | 飛神集團有限公司 | 高管助理/秘書 | 工商管理,經濟學相關專業 | 10 | 6-9.6w | 倪先生/徐女士 | 15888901188/15967904396(微信同號) |
助理會計、審計 | 財務管理相關專業 | 5 | |||||
技術員、工程師助理、質檢員、生管 | 機械類,電氣工程及其自動化,電子信息工程,自動化等相關專業 | 25 | |||||
內外貿業務員/跟單員 | 國際經濟與貿易相關專業 | 20 | |||||
4 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 | 電子工程師 (照明24屆) | 自動化類,電氣工程等電子類相關專業 | 10 | 7-9w | 呂冰 | 13735632404 |
結構工程師 (照明24屆) | 機械設計等相關專業 | 10 | 7-9w | ||||
工業設計 (照明24屆) | 設計類 | 3 | 7-9w | ||||
動畫設計 (照明24屆) | 設計類 | 3 | 7-9w | ||||
系統設計 (照明24屆) | 電子信息工程,通信工程,自動化 | 3 | 7-9w | ||||
嵌入式開發 (照明24屆) | 計算機類,電子信息工程,通信工程,物聯網工程等相關專業 | 5 | 7-9w | ||||
測試工程師 (照明24屆) | 電子類相關專業 | 5 | 6-8w | ||||
工藝工程師 (照明24屆) | 機械類、電子類等相關專業 | 10 | 6-8w | ||||
質量工程師 (照明24屆) | 理工類相關專業 | 10 | 6-8w | ||||
會計(照明24屆) | 財會類相關專業 | 4 | 5-6w | ||||
管培生 (照明24屆) | 機械類、電子類等相關專業 | 30 | 6-8w | ||||
項目專員 (照明24屆) | 理工類相關專業 | 4 | 5-6w | ||||
產品經理助理(儲能24屆) | 電子信息,計算機,自動化等 | 6 | 9-12w | ||||
設備工程師 (車載24屆) | 機械類、電子類等相關專業 | 5 | 6-8w | ||||
項目工程師 (車載24屆) | 電子類、機械類等理工類專業 | 4 | 6-8w | ||||
采購專員 (車載24屆) | 管理類相關專業 | 3 | 5-6w | ||||
銷售員 (塑料24屆) | 理工類專業 | 6 | 10-15w | ||||
管培生 (塑料24屆) | 化工類,材料類 | 5 | 5-6w | ||||
5 | 橫店影視股份有限公司 | 影城部門經理 | 不限 | 15 | 10w+ | 封黎倩 | 13335977201 |
影城營運儲備干部 | 不限 | 30 | 8w+ | ||||
影城財務儲備干部 | 財會類相關專業 | 30 | 8w+ | ||||
6 | 花園金波科技股份有限公司 | 儲備生產管理骨干 | 機械類,電子類 | 28 | 4.8w-6w | 蔣芬芬 | 13858967657 |
軌道交通制造車間 | 機械類 | 15 | 5.4w-7.8w | 蔣芬芬 | 13858967657 | ||
7 | 蘭溪致德新能源材料有限公司 | 工藝儲備干部 | 化工類,材料類 | 2 | 8-10W | 何嘉輝 | 13456475455 |
生產儲備干部 | 化工類,材料類 | 2 | 8-10W | ||||
職能部門儲備干部 | 管理類專業 | 1 | 8-10W | ||||
機械設備儲備干部 | 機械類 | 2 | 8-10W | ||||
8 | 蘭溪自立環保科技有限公司 | 機械設備崗 | 機械類 | 3 | 6w-10w | 章旭攢 | 14757972055 |
工藝技術崗 | 化工類,環境工程 | 2 | 6w-10w | ||||
化驗員 | 化工、生物或制藥等相關專業 | 2 | 6w | ||||
9 | 武義悅盈家居用品有限公司 | 財務 | 財會類 | 10 | 7-9w | 沈歡 | 13868901416 |
出納 | 財會類 | 10 | 7-8w | ||||
銷售 | 不限專業 | 50 | 10-20w | ||||
接單 | 不限專業 | 20 | 8-15w | ||||
10 | 浙江星筑科技有限公司 | 市場營銷崗實習生 | 不限專業 | 20 | 12-20w | 陳曦 | 15268686908 |
設計研發崗實習生 | 設計類 | 10 | 8-15w | ||||
財務會計崗實習生 | 財務管理,經濟學等相關專業優先 | 5 | 6-10w | ||||
制造精益崗實習生 | 機械類,自動化類工科類專業優先 | 2 | 8-12w | ||||
11 | 義烏創發國際貨運代理有限公司 | 客服 | 國際貿易等相關專業 | 10 | 6-8w | 崔濤 | 手機號 |
國際物流銷售代表 | 10 | 8-10w | |||||
12 | 義烏華農家禽屠宰有限公司 | 業務員 | 不限 | 5 | 7-9w | 翟良晨 | 184-0650-0728 |
設備儲備 | 機電相關 | 3 | 7-9w | ||||
生產儲備 | 機電相關 | 3 | 7-9w | ||||
13 | 義烏晶澳太陽能科技有限公司 | 設備助理工程師 | ?機電、 自動化、 機械類 | 20 | 10-15w | 沈紹敏 | 17857055239 |
工藝助理工程師 | ?化學類,材料 | 20 | |||||
動力運行工程師 | 電氣類,自動化類,環境工程等相關專業 | 10 | |||||
14 | 義烏市麥創進出口有限公司 | 外貿業務員 | 國際經濟與貿易,經濟學 | 20 | 7.5w-8w | 黎政福 | 18266955862 |
采購跟單員 | 不限 | 10 | 7.5w-8w | ||||
產品設計師 | 視覺傳達設計,設計類專業 | 5 | 7.5w-8w | ||||
15 | 永康賓館有限公司 | 財務會計 | 財會類 | 2 | 6-8w | 張定 | 13858915392 |
工程維修 | 工程機電類專業 | 2 | |||||
16 | 永康市超銳電器有限公司 | 外貿業務員 | 國際貿易 | 8 | 10-15W | 劉偉 | 13566975540 |
外貿跟單 | 國際貿易 | 3 | |||||
外貿助理 | 國際貿易 | 3 | |||||
人事專員 | 工商管理 | 2 | |||||
品質管理員 | 電子或機械專業 | 8 | |||||
儲備干部 | 機械或機電類專業 | 10 | |||||
工業設計師 | 機械或機電類專業 | 2 | |||||
研發工程師 | 機械或機電類專業 | 3 | |||||
研發技術員 | 機械或機電類專業 | 3 | |||||
工藝工程師 | 機械或機電類專業 | 3 | |||||
工藝技術員 | 機械或機電類專業 | 4 | |||||
17 | 永康市凌杰工貿有限公司 | 儲備干部 | 不限 | 1 | 15w | ||
銷售 | 不限 | 12w | |||||
18 | 永康市睿與辰工貿有限公司 | 機械工程師 | 機械類 | 2 | 12-15w | 張可可 | 17705798166 |
機械助理工程師 | 機械類 | 5 | 9-13w | ||||
電氣助理工程師 | 電子信息工程,電氣工程及其自動化,自動化等 | 2 | 9-13w | ||||
技術員 | 機械類,自動化等 | 3 | 8-12w | ||||
工藝員 | 機械類,自動化等 | 2 | 8-12w | ||||
采購助理 | 專業不限,機械類專業優先 | 1 | 6-10w | ||||
外貿業務員 | 國際貿易 | 3 | 6-10w | ||||
財務助理 | 財務管理等財會類專業 | 2 | 6-10w | ||||
19 | 造夢者(浙江)有限公司 | 項目質量工程師 | 機械電子工程,電子信息工程等相關專業 | 3 | 6-10w | 呂施正男 | 15868119483 |
硬件工程師 | 電子工程,自動化,物聯網等相關專業 | ||||||
軟件工程師 | 電子工程,自動化,物聯網等相關專業 | ||||||
質量工程師 | 機械電子工程,電子信息工程等相關專業 | ||||||
研發工程師助理 | 機械,材料,自動化等相關專業 | 4 | 6-8.5w | ||||
機電工程師助理 | 自動化,機器人等相關專業 | 4 | |||||
模具工程師助理 | 材料等相關專業 | 3 | |||||
質量工程師助理 | 機械工程類,質量管理類專業 | 8 | |||||
外貿業務員 | 國際貿易等相關專業 | 7 | |||||
會計助理 | 財務管理等相關專業 | 4 | |||||
檢測員 | 化工以及相關專業 | 2 | |||||
項目專員 | 機械工程及相關專業 | 4 | |||||
統計員 | 會計及相關專業 | 2 | |||||
倉管員 | 專業不限 | 4 | |||||
儲備干部 | 專業不限 | 若干 | 6-9w | ||||
21 | 浙江棒杰數碼針織有限公司 | 銷售業務崗 | 國際貿易 | 2 | 5.4-7.8w | 胡麗華 | 18668788020 |
品質管理崗(QA、QC、對色、檢測) | 化學類 | 10 | |||||
22 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 安全員 | 安全工程、化工類 | 2 | 7-10w | 鐘女士 | 18248505856 |
技術員(儲備干部) | 化學,化工,制藥等 | 10 | |||||
質量實驗員 | 化學,化工,制藥等 | 2 | |||||
QC檢測 | 化學,化工,制藥等 | 2 | |||||
儀表/自動化 | 測控,自動化,化工等 | 2 | |||||
需求與流程分析師 | 計算機,軟件,電子信息等相關專業 | 2 | 11-13w | ||||
合成研發 | 化學,化工,制藥相關專業 | 3 | 12-16w | ||||
23 | 浙江杭機股份有限公司 | 機械設計主任 | 機械設計與制造、機械工程 | 6 | 20-30w | 吳瓊 | 15058566945 |
機械設計工程師 | 15 | 6-18w | |||||
液壓設計主任 | 機械電子工程 | 4 | 15-25w | ||||
液壓設計工程師 | 6 | 6-18w | |||||
電氣設計主任 | 電氣工程、自動化 | 5 | 20-30w | ||||
電氣設計工程師 | 10 | 6-18w | |||||
工藝設計主任 | 機械設計與制造、機械工程 | 5 | 15-25w | ||||
工藝設計工程師 | 7 | 6-18w | |||||
銷售工程師 | 機制類 | 5 | 6-18w | ||||
24 | 浙江好易點智能科技有限公司 | 電子技術員 | 信息工程類 | 5 | 6-9w | 何秋芳 | 15757975035 15757975201 13588787061 |
測試技術員 | 信息工程類 | 2 | 6-8w | ||||
結構技術員 | 機電工程類 | 5 | 6-9w | ||||
人力資源專員 | 工商管理 | 2 | 6-7.5w | ||||
質量管理類 | 不限 | 2 | 6-7.5w | ||||
采購實習生 | 不限 | 2 | 6-9w | ||||
車間管培生 | 不限 | 10 | 6-7.5w | ||||
25 | 浙江橫店影視城有限公司 | 財務管培生 | 財務管理相關專業 | 10 | 6.5w+ | 石慧央 | 18358015818 |
市場營銷員 | 有相關營銷經驗優先 | 10 | |||||
工程儲備經理 | 機械類,網絡等相關專業優先 | 10 | |||||
網絡運營專員 | 有相關經驗優先 | 2 | |||||
平面設計師 | 視覺傳達設計等相關專業 | 5 | |||||
產品設計師 | 視覺傳達設計等相關專業 | 5 | |||||
工程資料員 | 工程類相關專業 | 2 | |||||
26 | 浙江尖峰集團股份有限公司 | 水泥工藝 | 無機非金屬材料工程,化學工程與工藝 | 8 | 7-12w | MISS毛 | 17757990589 |
電氣工程師 | 電氣工程及自動化、自動化等相關專業 | 8 | |||||
機械工程師 | 機械設計制造及其自動化,機械設計與制造 | 5 | |||||
安全工程 | 安全工程相關專業 | 5 | |||||
27 | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 藥物研發 | 化學,化學工程與工藝等相關專業 | 10 | 7-9w | 余浩琴 | 13857985360 |
藥物分析 | 化學,制藥工程等相關專業 | 5 | |||||
QC | 化學,制藥工程等相關專業 | 5 | |||||
儲備干部 | 制藥工程,化學,化學工程與工藝等相關專業 | 10 | |||||
設備管理員 | 機械工程、電氣工程及其自動化等相關專業 | 5 | |||||
安全管理員 | 安全工程等相關專業 | 5 | |||||
銷售儲備 | 化學相關專業 | 2 | |||||
采購員 | 化學相關專業 | 2 | |||||
28 | 浙江金輪機電實業有限公司 | 機械三維建模 | 機械類 | 5 | 6-10w | 夏春 | 13575787493 |
國際貿易專員 | 無 | 5 | 6-8w | ||||
機械工程師 | 機械類 | 5 | 5-10w | ||||
儲能開發工程師 | 電氣自動化類 | 2 | 10-20w | ||||
管培生 | 無 | 5 | 5-10w | ||||
29 | 浙江錦浩光電材料有限公司 | 儲備干部 | 不限 | 10 | 7.2w | 張莉 | 18757947372 |
人事行政專員 | 管理類專業 | 2 | 7.2w | ||||
設備工程師 | 機械設備 | 2 | 8.4w | ||||
30 | 浙江錦輝光電材料有限公司 | 研發工程師 | 化學、高分子材料、材料學等相關專業 | 3 | 7-15w | 徐女士 | 13516843681 |
儲備干部 | 專業不限 | 10 | 6-12w | ||||
業務員 | 2 | 6-20w | |||||
31 | 浙江藍宇數碼科技股份有限公司 | 銷售經理 | 專業不限 | 5 | 10-20w | 朱女士 | 13705791704 |
墨水工藝研發 | 化工,化學,高分子材料等相關專業 | 5 | 7-12w | ||||
設備工程師 | 自動化、電子、電氣、機械等專業 | 5 | 6-10w | ||||
品質管理 | 化工,化學,高分子材料等相關專業 | 3 | 6-8w | ||||
外貿專員 | 專業不限、英語四級及以上 | 5 | 6-12w | ||||
管培生 | 專業不限 | 10 | 6-8w | ||||
32 | 浙江美科太陽能科技有限公司 | 工藝技術 | 材料類,化學類,機械類等工科專業 | 6 | 8-15w | 石先生 | 19327914624 |
設備技術 | 機械類,電氣類,自動化等工科專業 | 5 | 8-15w | ||||
質量管理 | 質量類,材類,化學類,機械類等專業 | 2 | 7-15w | ||||
生產管理 | 管理類,工科類等 | 3 | 8-15w | ||||
財務管理 | 財務管理 | 1 | 7-15w | ||||
IT 技術 | 計算機科學與技術,軟件工程 | 1 | 8-15w | ||||
經營計劃 | 經濟學 | 2 | 7-15w | ||||
物控管理 | 經濟學 | 2 | 7-15w | ||||
人力資源 | 管理類,工科類 | 1 | 7-15w | ||||
設施技術 | 機械類,電氣類,自動化等工科專業 | 2 | 8-15w | ||||
研發 | 材料類,化學類,機械類等工科專業 | 8 | 10-15w | ||||
33 | 浙江鵬孚隆科技股份有限公司 | 研發工程師 | 高分子材料與工程 | 4 | 1.3w | 翁女士 | 17706794335 |
研發員 | 高分子材料與工程 | 6 | 7.2-14.4w | ||||
銷售業務員 | 高分子材料與工程 | 3 | 7.2w+ | ||||
工藝員/技術員 | 高分子材料與工程,化工類 | 2 | 7.2-9.6w | ||||
34 | 浙江晴天太陽能科技股份有限公司 | 財務管理類 | 財務管理 | 10 | 6-8w | 姜倩 | 18395945279 |
IT管理類 | 計算機,軟件工程類 | 2 | 6-10w | ||||
綜合管理類 | 專業不限 | 13 | 6-8w | ||||
項目管理類 | 機電類 | 5 | 6-10w | ||||
技術研發類 | 電氣工程 | 11 | 6-8w | ||||
運維管理類 | 電氣工程類 | 3 | 6-8w | ||||
35 | 浙江思欣通氫能科技有限公司 | 催化劑研發工程師 | 材料類,化工類等相關專業; | 4 | 7.2-14.4w | 沈女士 | 19815311909 |
催化劑研發助理 | 化學,化工,環保,能源等專業 | 4 | 6-10w | ||||
機械設計工程師 | 機械類,化工類 | 2 | 6-10w | ||||
自控和組態工程師 | 計算機,測控技術與儀器 | 2 | 6-10w | ||||
工藝設計工程師 | 機械類,化工類 | 4 | 6-10w | ||||
36 | 浙江萬得福智能科技股份有限公司 | 物控專員 | 計算機等相關專業 | 6 | 8-12w | 葉宗坤 | 13588765458 |
生產助理 | 計算機,自動化等相關專業 | 3 | 8-12w | ||||
財務助理 | 財會類專業 | 2 | 8-10w | ||||
外貿跟單 | 專業不限 | 5 | 8-10w | ||||
人力資源專員 | 工商管理等相關專業 | 2 | 8-10w | ||||
信息化專員 | 計算機 | 5 | 8-15w | ||||
37 | 浙江星月安防科技有限公司 | 市場營銷崗實習生 | 不限專業 | 20 | 12-20w | 黃嘉惠 | 15157978086 |
財務會計崗實習生 | 經濟學,財務管理學 | 5 | 6-10w | ||||
制造精益崗實習生 | 機械類,自動化類 | 2 | 8-12w | ||||
38 | 浙江伊利乳業有限公司 | 生產培訓生 | 專業不限,化學等相關專業優先 | 3 | 12-15w | 孫雪楓 | 16628407117 |
專業不限,化學等相關專業優先 | 5 | 7-10w | |||||
化學類相關專業 | 2 | 7-10w | |||||
設備專訓生 | 機械類,電氣類,自動化等相關專業 | 2 | 7-10w | ||||
39 | 浙江元龍復合材料有限公司 | 質量工程師 | 化學類,材料類 | 3 | 7-18w | 劉經理 | 15306896756 |
機械工程師 | 機械設計及其自動化,機械類,電氣類 | 2 | 7-18w | ||||
銷售 | 材料類,化工類,機械類,自動化 | 5 | 7-18w |
【1】凡本網注明"來源:濱海人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于濱海人才網,轉載請必須注明濱海人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會