根據《建湖縣部分中小學2020年第二次公開招聘教師公告》和《關于調整建湖縣中小學2020年第二次公開招聘教師部分崗位招聘計劃的公告》精神,現將擬進入面試人員名單予以公示:
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試排名 | 備注 |
1 | 2020801008 | 陳娟 | 女 | 01 | 高中語文 | 85 | 1 | |
2 | 2020801019 | 王世琴 | 女 | 01 | 高中語文 | 81 | 2 | |
3 | 2020801010 | 王冬 | 女 | 01 | 高中語文 | 79 | 3 | |
4 | 2020801012 | 王曹霞 | 女 | 01 | 高中語文 | 79 | 3 | |
5 | 2020801018 | 房小磊 | 男 | 01 | 高中語文 | 78 | 5 | |
6 | 2020801004 | 劉寶 | 男 | 01 | 高中語文 | 75 | 6 | |
7 | 2020801021 | 董菁 | 女 | 01 | 高中語文 | 75 | 6 | |
8 | 2020801017 | 唐萌 | 女 | 01 | 高中語文 | 74 | 8 | |
9 | 2020801026 | 徐賡 | 女 | 01 | 高中語文 | 74 | 8 | |
10 | 2020801027 | 吳帆 | 女 | 01 | 高中語文 | 74 | 8 | |
11 | 2020801003 | 陳妍 | 女 | 01 | 高中語文 | 73 | 11 | |
12 | 2020801001 | 高益民 | 男 | 01 | 高中語文 | 72 | 12 | |
13 | 2020801007 | 伏海琳 | 女 | 01 | 高中語文 | 71 | 13 | |
14 | 2020801025 | 王媛蒂 | 女 | 01 | 高中語文 | 71 | 13 | |
15 | 2020801028 | 陳亞娟 | 女 | 01 | 高中語文 | 69 | 15 | |
1 | 2020802001 | 劉麗琪 | 女 | 02 | 高中語文 | 76 | 1 | |
2 | 2020802002 | 孫淑娉 | 女 | 02 | 高中語文 | 76 | 1 | |
3 | 2020802004 | 花蕾 | 女 | 02 | 高中語文 | 69 | 3 | 末位同分跟進 |
4 | 2020802006 | 王月明 | 女 | 02 | 高中語文 | 69 | 3 | 末位同分跟進 |
1 | 2020804016 | 吳會寧 | 女 | 03 | 高中數學 | 97 | 1 | |
2 | 2020804020 | 周青正 | 男 | 03 | 高中數學 | 94 | 2 | |
3 | 2020804015 | 吳國香 | 女 | 03 | 高中數學 | 93 | 3 | |
1 | 2020805016 | 華辰 | 女 | 04 | 高中英語 | 98 | 1 | |
2 | 2020805013 | 戴暢 | 女 | 04 | 高中英語 | 93.5 | 2 | |
3 | 2020805001 | 高揚 | 女 | 04 | 高中英語 | 93 | 3 | 末位同分跟進 |
4 | 2020805021 | 王曉虎 | 男 | 04 | 高中英語 | 93 | 3 | 末位同分跟進 |
1 | 2020808004 | 陳國星 | 男 | 05 | 高中物理 | 97 | 1 | |
2 | 2020808003 | 王釗 | 女 | 05 | 高中物理 | 95 | 2 | |
3 | 2020808008 | 劉宏 | 男 | 05 | 高中物理 | 94 | 3 | |
4 | 2020808007 | 葛力榕 | 女 | 05 | 高中物理 | 93 | 4 | |
5 | 2020808005 | 姜芬芬 | 女 | 05 | 高中物理 | 85 | 5 | |
1 | 2020808013 | 岳新 | 男 | 07 | 高中化學 | 98 | 1 | |
2 | 2020808014 | 張文鳳 | 女 | 07 | 高中化學 | 98 | 1 | |
3 | 2020808018 | 郭淳 | 男 | 07 | 高中化學 | 98 | 1 | |
4 | 2020808020 | 殷俊 | 男 | 07 | 高中化學 | 95 | 4 | |
5 | 2020808016 | 曾曉凡 | 男 | 07 | 高中化學 | 90 | 5 | |
6 | 2020808022 | 孫聰 | 男 | 07 | 高中化學 | 89 | 6 | |
1 | 2020809008 | 何立松 | 男 | 08 | 高中生物 | 100 | 1 | |
2 | 2020809004 | 顧廣亮 | 男 | 08 | 高中生物 | 97 | 2 | |
3 | 2020809007 | 孫近近 | 女 | 08 | 高中生物 | 97 | 2 | |
4 | 2020809010 | 范曉月 | 女 | 08 | 高中生物 | 95 | 4 | |
5 | 2020809012 | 朱穎 | 女 | 08 | 高中生物 | 93 | 5 | |
6 | 2020809005 | 陶文雯 | 女 | 08 | 高中生物 | 87 | 6 | |
7 | 2020809006 | 曹適 | 男 | 08 | 高中生物 | 86 | 7 | |
8 | 2020809009 | 黃曙圓 | 男 | 08 | 高中生物 | 86 | 7 | |
9 | 2020809003 | 蘇薇 | 女 | 08 | 高中生物 | 76 | 9 | |
10 | 2020809001 | 張耘 | 女 | 08 | 高中生物 | 61 | 10 | |
1 | 2020809017 | 張潔 | 女 | 10 | 高中政治 | 80 | 1 | |
2 | 2020809016 | 朱俊霖 | 女 | 10 | 高中政治 | 79 | 2 | |
3 | 2020809021 | 苗可欣 | 女 | 10 | 高中政治 | 78 | 3 | |
4 | 2020809022 | 譚佳 | 女 | 10 | 高中政治 | 70 | 4 | |
5 | 2020809024 | 吳偉 | 男 | 10 | 高中政治 | 69 | 5 | |
6 | 2020809018 | 潘鑫康 | 男 | 10 | 高中政治 | 68 | 6 | |
1 | 2020812005 | 俞濤 | 男 | 11 | 高中歷史 | 94 | 1 | |
2 | 2020812011 | 祁潔 | 女 | 11 | 高中歷史 | 91 | 2 | |
3 | 2020812002 | 盛超 | 男 | 11 | 高中歷史 | 90 | 3 | |
4 | 2020812013 | 李祉嫻 | 女 | 11 | 高中歷史 | 88 | 4 | |
5 | 2020812003 | 李文彧 | 女 | 11 | 高中歷史 | 87 | 5 | |
6 | 2020812001 | 江娜娜 | 女 | 11 | 高中歷史 | 85 | 6 | |
7 | 2020812014 | 朱翰祥 | 男 | 11 | 高中歷史 | 84 | 7 | |
8 | 2020812004 | 陳迎 | 女 | 11 | 高中歷史 | 81 | 8 | |
9 | 2020812010 | 夏士蓮 | 女 | 11 | 高中歷史 | 78 | 9 | |
10 | 2020812007 | 黃雅會 | 女 | 11 | 高中歷史 | 77 | 10 | |
11 | 2020812012 | 戴靜宜 | 女 | 11 | 高中歷史 | 70 | 11 | |
12 | 2020812015 | 荀志堅 | 男 | 11 | 高中歷史 | 69 | 12 | |
1 | 2020812016 | 沈麗 | 女 | 12 | 高中歷史 | 84 | 1 | |
2 | 2020812018 | 胡昊 | 男 | 12 | 高中歷史 | 82 | 2 | |
3 | 2020812017 | 周星羽 | 女 | 12 | 高中歷史 | 64 | 3 | |
1 | 2020810002 | 朱曼 | 女 | 13 | 高中地理 | 89 | 1 | |
2 | 2020810012 | 袁登極 | 男 | 13 | 高中地理 | 81 | 2 | |
3 | 2020810016 | 汪雨馨 | 女 | 13 | 高中地理 | 78 | 3 | |
4 | 2020810001 | 王憬浩 | 男 | 13 | 高中地理 | 75 | 4 | |
5 | 2020810003 | 蔡小月 | 女 | 13 | 高中地理 | 72 | 5 | |
6 | 2020810013 | 王穎 | 女 | 13 | 高中地理 | 72 | 5 | |
7 | 2020810005 | 王玉瑩 | 女 | 13 | 高中地理 | 71 | 7 | |
8 | 2020810008 | 倪潔 | 女 | 13 | 高中地理 | 71 | 7 | |
9 | 2020810018 | 潘成潔 | 女 | 13 | 高中地理 | 70 | 9 | |
10 | 2020810011 | 吳雅潔 | 女 | 13 | 高中地理 | 68 | 10 | |
11 | 2020810004 | 邱嘉利 | 女 | 13 | 高中地理 | 67 | 11 | |
12 | 2020810020 | 鄭楠 | 女 | 13 | 高中地理 | 67 | 11 | |
1 | 2020810023 | 陳奇 | 男 | 14 | 高中地理 | 79 | 1 | |
2 | 2020810024 | 趙鵬 | 男 | 14 | 高中地理 | 71 | 2 | |
1 | 2020802024 | 王詩佳 | 女 | 15 | 初中語文 | 82 | 1 | |
2 | 2020802016 | 季建曄 | 女 | 15 | 初中語文 | 76 | 2 | |
3 | 2020802023 | 左園園 | 女 | 15 | 初中語文 | 75 | 3 | |
1 | 2020806007 | 施悅 | 女 | 16 | 初中英語 | 95.5 | 1 | |
2 | 2020806008 | 王玲 | 女 | 16 | 初中英語 | 94.5 | 2 | |
3 | 2020807018 | 王娟娟 | 女 | 16 | 初中英語 | 94.5 | 2 | |
1 | 2020803016 | 孫今明 | 女 | 17 | 初中數學 | 97 | 1 | |
2 | 2020803027 | 袁雯 | 女 | 17 | 初中數學 | 97 | 1 | |
3 | 2020803024 | 成曉玲 | 女 | 17 | 初中數學 | 95 | 3 | |
1 | 2020811012 | 張恬 | 女 | 18 | 小學計算機 | 71 | 1 | |
2 | 2020811013 | 劉亞 | 女 | 18 | 小學計算機 | 71 | 1 | |
3 | 2020811019 | 印馨 | 女 | 18 | 小學計算機 | 69 | 3 |
凡通過資格復審且繳納面試費用的考生,請于8月18日上午6:30前憑筆試準考證、個人身份證到建湖中等專業學校(建湖縣城建寶路888號)報到參加面試。
所有學科面試內容采取上微型課。微型課內容為相關教材某一課時,備課時間為40分鐘,上微型課時間為10分鐘。
監督電話:0515-86233249、80600071(縣紀委第八派駐組)
咨詢電話:0515-86232117(縣教育局組織人事科)
建湖縣教育局
建湖縣人力資源和社會保障局
2020年8月13日