根據《響水縣衛生健康系統部分事業單位2023年公開招聘定向醫學畢業生公告》,2023年7月26日,在響水縣銀河路小學6號樓對報名應聘人員進行了筆試,現將筆試成績公示如下:
序號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 得分 | |
1 | 臨床醫學崗位1 | W01 | 3209210726049 | 79 | |
2 | 臨床醫學崗位2 | W03 | 3209210726050 | 75 | |
3 | 臨床醫學崗位2 | W03 | 3209210726051 | 61 | |
4 | 臨床醫學崗位2 | W03 | 3209210726052 | 77 | |
5 | 臨床醫學崗位2 | W03 | 3209210726053 | 79 | |
6 | 臨床醫學崗位2 | W03 | 3209210726054 | 67 | |
7 | 臨床醫學崗位2 | W03 | 3209210726055 | 72 | |
8 | 預防醫學崗位 | W04 | 3209210726061 | 62 | |
9 | 預防醫學崗位 | W04 | 3209210726062 | 72 | |
10 | 預防醫學崗位 | W04 | 3209210726063 | 59 | |
11 | 預防醫學崗位 | W04 | 3209210726064 | 58 | |
12 | 中醫臨床崗位 | W02 | 3209210726084 | 57 | |
13 | 中醫崗位 | W05 | 3209210726085 | 75 |
響水縣衛生健康委員會
2023年7月26日