序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招聘計(jì)劃數(shù) | 姓名 | 面試成績(jī) |
1 | A01 | 副經(jīng)理 | 1 | 王吉 | 83.20 |
2 | 李正建 | 70.60 | |||
3 | 徐瑞 | 66.20 | |||
4 | 王磊 | 0 | |||
5 | 王業(yè)祥 | 0 | |||
6 | A02 | 總賬會(huì)計(jì) | 1 | 張焱 | 79.40 |
7 | 孫浩 | 75.20 | |||
8 | 邵亞萍 | 73.60 | |||
9 | A03 | 會(huì)計(jì) | 1 | 顏麗 | 75.40 |
10 | 林宇艷 | 72.20 | |||
11 | 許斌 | 71.20 | |||
12 | 李建 | 67.00 | |||
13 | 于雅靜 | 65.20 | |||
14 | 單春曉 | 59.60 | |||
15 | A05 | 安全員 | 2 | 姜海洲 | 78.00 |
16 | 柏龍 | 77.60 | |||
17 | 洪良鑫 | 73.00 | |||
18 | 張尊明 | 67.20 | |||
19 | 蔡惠茹 | 0 | |||
20 | 孫梓豪 | 0 | |||
21 | A06 | 設(shè)備運(yùn)維員 | 2 | 唐晨 | 72.00 |
22 | 童大偉 | 70.60 | |||
23 | 馬大龍 | 0 | |||
24 | A07 | 調(diào)度中心技術(shù)主管 | 1 | 繆恩浩 | 78.00 |
25 | 儲(chǔ)海青 | 71.80 | |||
26 | 徐雷 | 0 | |||
27 | A09 | 調(diào)度中心客服調(diào)度員 | 2 | 王俊午 | 80.00 |
28 | 施崳議 | 79.80 | |||
29 | 劉澤華 | 76.00 | |||
30 | 朱欣禾 | 75.40 | |||
31 | 王彩麗 | 75.40 | |||
32 | 楊巧鳳 | 75.00 | |||
33 | 張雅雯 | 74.40 | |||
34 | 蔣蘇蓉 | 73.80 | |||
35 | 張雅杰 | 73.80 | |||
36 | 戴念池 | 73.40 | |||
37 | 李子喬 | 72.60 | |||
38 | 石方方 | 72.00 | |||
39 | 謝士洋 | 71.40 | |||
40 | 魏善政 | 71.40 | |||
41 | 徐朝偉 | 70.60 | |||
42 | 李楠楠 | 70.60 | |||
43 | 郭新生 | 70.20 | |||
44 | 費(fèi)尚洋 | 62.60 | |||
45 | 周曉云 | 62.20 | |||
46 | 趙昌松 | 0 | |||
47 | 韓宇 | 0 | |||
48 | 金如 | 0 | |||
49 | 夏艷艷 | 0 | |||
50 | 曹倩倩 | 0 | |||
51 | 謝藝 | 0 | |||
52 | 楊英 | 0 | |||
53 | A10 | 配送站送氣安檢維修工 | 3 | 胡建軍 | 77.40 |
54 | 王揚(yáng) | 70.80 | |||
55 | 黃志功 | 70.20 | |||
56 | 顧帥 | 0 | |||
57 | 肖小佃 | 0 | |||
58 | A11 | 副科長(zhǎng)兼供應(yīng)中心主任 | 1 | 孫東翔 | 77.80 |
59 | 劉港 | 67.60 | |||
60 | 張亞?wèn)| | 0 | |||
61 | A12 | 供應(yīng)中心安全員兼卸液 | 1 | 馬智明 | 76.80 |
62 | 顧軒榮 | 72.40 | |||
63 | 王耀 | 0 | |||
64 | A13 | 供應(yīng)中心電工 | 1 | 龐建偉 | 79.60 |
65 | 陳浩 | 77.60 | |||
66 | 張建國(guó) | 72.20 | |||
67 | 高晟 | 71.00 | |||
68 | 耿志軍 | 0 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除