根據《鹽城市建湖縣教育局直屬學校2021年度校園公開招聘教師公告》和《建湖縣部分中小學、公辦幼兒園2021年公開招聘教師公告》精神,現將擬進入體檢、考察程序人員名單予以公布:
準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 (筆試40%+面試60%) | 總成績排名 | 是否入圍 |
202123011 | 周晶晶 | 女 | 高中語文教師(縣城) | 101 | 70 | 80.80 | 76.48 | 1 | 是 |
202123009 | 張彩云 | 女 | 高中語文教師(縣城) | 101 | 67 | 82.60 | 76.36 | 2 | 是 |
202123019 | 景小蓉 | 女 | 高中語文教師(縣城) | 101 | 71 | 79.94 | 76.36 | 3 | 是 |
202123017 | 肖穎 | 女 | 高中語文教師(縣城) | 101 | 69 | 80.58 | 75.95 | 4 | 是 |
202127012 | 吳繪繪 | 女 | 高中英語教師(縣城) | 103 | 81 | 86.60 | 84.36 | 1 | 是 |
202128001 | 高梁 | 男 | 高中物理教師(縣城) | 104 | 85 | 74.40 | 78.64 | 1 | 是 |
202128013 | 廖玥 | 女 | 高中化學教師(鎮區) | 106 | 68 | 77.96 | 73.98 | 1 | 是 |
202128026 | 黃同慶 | 女 | 高中生物教師(縣城) | 107 | 88 | 78.70 | 82.42 | 1 | 是 |
202122009 | 張昕玥 | 女 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 82 | 83.60 | 82.96 | 1 | 是 |
202122003 | 孫瑤 | 女 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 78 | 85.60 | 82.56 | 2 | 是 |
202122010 | 袁鳴 | 女 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 81 | 83.10 | 82.26 | 3 | 是 |
202122008 | 王俊鳳 | 女 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 74 | 84.54 | 80.32 | 4 | 是 |
202123001 | 戴瑜瑤 | 女 | 初中語文教師(鎮區) | 202 | 73 | 85.48 | 80.49 | 1 | 是 |
202123007 | 李鑫 | 男 | 初中語文教師(鎮區) | 202 | 78 | 81.08 | 79.85 | 2 | 是 |
202124002 | 鄭玉婷 | 女 | 初中數學教師(縣城) | 203 | 98 | 84.66 | 90.00 | 1 | 是 |
202124016 | 王立 | 男 | 初中數學教師(縣城) | 203 | 94 | 86.00 | 89.20 | 2 | 是 |
202125014 | 季偉 | 女 | 初中數學教師(縣城) | 203 | 94 | 85.60 | 88.96 | 3 | 是 |
202124005 | 嵇蓁淇 | 男 | 初中數學教師(縣城) | 203 | 97 | 81.22 | 87.53 | 4 | 是 |
202125022 | 范文婷 | 女 | 初中數學教師(鎮區) | 204 | 95 | 83.32 | 87.99 | 1 | 是 |
202127008 | 管鑫 | 女 | 初中英語教師(縣城) | 205 | 85 | 85.90 | 85.54 | 1 | 是 |
202126004 | 夏易 | 女 | 初中英語教師(縣城) | 205 | 84 | 84.50 | 84.30 | 2 | 是 |
202128004 | 周欣怡 | 女 | 初中物理教師(縣城) | 206 | 93 | 80.70 | 85.62 | 1 | 是 |
202128009 | 王月穎 | 女 | 初中物理教師(鎮區) | 207 | 88 | 83.80 | 85.48 | 1 | 是 |
202128018 | 李宗祥 | 男 | 初中化學教師(縣城) | 208 | 73 | 83.04 | 79.02 | 1 | 是 |
202128024 | 駱元 | 女 | 初中化學教師(鎮區) | 209 | 71 | 77.80 | 75.08 | 1 | 是 |
202129004 | 祁一丹 | 女 | 初中政治教師(縣城) | 210 | 88 | 79.50 | 82.90 | 1 | 是 |
202129014 | 洪遠蘭 | 女 | 初中地理教師(縣城) | 211 | 79 | 81.50 | 80.50 | 1 | 是 |
202101012 | 季雨馨 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 79 | 82.58 | 81.15 | 1 | 是 |
202102009 | 華靜怡 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 76 | 82.08 | 79.65 | 2 | 是 |
202101005 | 徐平 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 75 | 82.44 | 79.46 | 3 | 是 |
202101015 | 李蓓蕾 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 73 | 83.54 | 79.32 | 4 | 是 |
202104018 | 唐影 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 74 | 82.38 | 79.03 | 5 | 是 |
202103018 | 查卿云 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 79 | 78.84 | 78.90 | 6 | 是 |
202102008 | 王希堯 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 80 | 78.02 | 78.81 | 7 | 是 |
202106006 | 顏淑慧 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 75 | 80.90 | 78.54 | 8 | 是 |
202101024 | 陳玉梅 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 76 | 80.22 | 78.53 | 9 | 是 |
202103029 | 吉倩 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 75 | 80.66 | 78.40 | 10 | 是 |
202101010 | 王瑩 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 81 | 76.64 | 78.38 | 11 | 是 |
202103017 | 陳穎 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 75 | 80.58 | 78.35 | 12 | 是 |
202104019 | 丁汝 | 女 | 小學語文教師(縣城) | 301 | 75 | 80.38 | 78.23 | 13 | 是 |
202115025 | 劉露 | 女 | 小學數學教師(縣城) | 302 | 94 | 83.00 | 87.40 | 1 | 是 |
202112013 | 張馨文 | 女 | 小學數學教師(縣城) | 302 | 93 | 83.00 | 87.00 | 2 | 是 |
202112021 | 溫舒寒 | 女 | 小學數學教師(縣城) | 302 | 93 | 82.60 | 86.76 | 3 | 是 |
202108009 | 倪銘 | 男 | 小學數學教師(縣城) | 302 | 96 | 80.60 | 86.76 | 4 | 是 |
202109021 | 王亞文 | 女 | 小學數學教師(縣城) | 302 | 95 | 80.50 | 86.30 | 5 | 是 |
202110002 | 李海霞 | 女 | 小學數學教師(縣城) | 302 | 94 | 80.60 | 85.96 | 6 | 是 |
202116001 | 倪萍 | 女 | 小學數學教師(縣城) | 302 | 97 | 78.10 | 85.66 | 7 | 是 |
202111026 | 武浩 | 男 | 小學數學教師(縣城) | 302 | 94 | 80.00 | 85.60 | 8 | 是 |
202118020 | 陸鈺雯 | 女 | 小學英語教師(縣城) | 303 | 96 | 87.38 | 90.83 | 1 | 是 |
202119002 | 劉建新 | 女 | 小學英語教師(縣城) | 303 | 92 | 86.30 | 88.58 | 2 | 是 |
202119008 | 李瑩 | 女 | 小學英語教師(縣城) | 303 | 94 | 84.70 | 88.42 | 3 | 是 |
202119018 | 潘星月 | 女 | 小學英語教師(縣城) | 303 | 92 | 85.00 | 87.80 | 4 | 是 |
202120010 | 孫一凡 | 女 | 小學音樂教師(縣城) | 304 | 92 | 85.40 | 88.04 | 1 | 是 |
202120020 | 袁艷 | 女 | 小學音樂教師(縣城) | 304 | 92 | 83.80 | 87.08 | 2 | 是 |
202121002 | 張木林 | 男 | 小學計算機教師(縣城) | 306 | 73 | 81.80 | 78.28 | 1 | 是 |
202121010 | 葛宇圣 | 男 | 特殊教育教師(縣城) | 307 | 74 | 80.90 | 78.14 | 1 | 是 |
202130002 | 鐘綺紅 | 女 | 旅游管理專業課教師 | 401 | 86 | 84.20 | 84.92 | 1 | 是 |
202130026 | 陸文龍 | 男 | 機械實習指導教師 | 402 | 80.5 | 76.13 | 77.88 | 1 | 是 |
202130017 | 吳冬梅 | 女 | 旅游管理實習指導教師 | 403 | 86 | 79.25 | 81.95 | 1 | 是 |
202131024 | 朱慧敏 | 女 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 92.5 | 84.30 | 87.58 | 1 | 是 |
202136004 | 宋淼 | 女 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 84 | 82.98 | 83.39 | 2 | 是 |
202133006 | 祁慧 | 女 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 76 | 84.84 | 81.30 | 3 | 是 |
202134008 | 黃慧 | 女 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 82 | 80.36 | 81.02 | 4 | 是 |
202131026 | 夏凡 | 女 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 76 | 84.14 | 80.88 | 5 | 是 |
202133026 | 陳瑩 | 女 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 76.5 | 83.12 | 80.47 | 6 | 是 |
202137003 | 陳文潔 | 女 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 75 | 83.92 | 80.35 | 7 | 是 |
202131015 | 王橋 | 女 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 77 | 82.54 | 80.32 | 8 | 是 |
202132012 | 胡銀瑩 | 女 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 80 | 79.62 | 79.77 | 9 | 是 |
202135023 | 凌娟 | 女 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 75.5 | 82.44 | 79.66 | 10 | 是 |
202149001 | 李思思 | 女 | 駐城幼兒園教師(b組) | 502 | 84.5 | 88.46 | 86.88 | 1 | 是 |
202150012 | 湯慧 | 女 | 駐城幼兒園教師(b組) | 502 | 84 | 83.32 | 83.59 | 2 | 是 |
202151001 | 姜玲玲 | 女 | 駐城幼兒園教師(b組) | 502 | 83 | 83.86 | 83.52 | 3 | 是 |
202148004 | 黃苒 | 女 | 駐城幼兒園教師(b組) | 502 | 79.5 | 85.50 | 83.10 | 4 | 是 |
202149016 | 崔玉慶 | 女 | 駐城幼兒園教師(b組) | 502 | 80.5 | 84.12 | 82.67 | 5 | 是 |
202151002 | 秦晶 | 女 | 駐城幼兒園教師(b組) | 502 | 85 | 80.98 | 82.59 | 6 | 是 |
202150014 | 張凡 | 女 | 駐城幼兒園教師(b組) | 502 | 78 | 85.64 | 82.58 | 7 | 是 |
202145024 | 沈星星 | 女 | 駐城幼兒園教師(b組) | 502 | 81 | 83.20 | 82.32 | 8 | 是 |
202147002 | 王月悅 | 女 | 駐城幼兒園教師(b組) | 502 | 80 | 83.80 | 82.28 | 9 | 是 |
202153001 | 李青 | 女 | 駐城幼兒園教師(b組) | 502 | 78 | 84.22 | 81.73 | 10 | 是 |
202158030 | 趙少萍 | 女 | 鎮區幼兒園教師(c組) | 503 | 85.5 | 83.66 | 84.40 | 1 | 是 |
202154011 | 吳汝巧 | 女 | 鎮區幼兒園教師(c組) | 503 | 81 | 86.44 | 84.26 | 2 | 是 |
202160005 | 孫倩 | 女 | 鎮區幼兒園教師(c組) | 503 | 83 | 84.44 | 83.86 | 3 | 是 |
202157028 | 張青卉 | 女 | 鎮區幼兒園教師(c組) | 503 | 85 | 81.95 | 83.17 | 4 | 是 |
202157020 | 楊陽 | 女 | 鎮區幼兒園教師(c組) | 503 | 81 | 84.34 | 83.00 | 5 | 是 |
202155004 | 季敏 | 女 | 鎮區幼兒園教師(c組) | 503 | 81.5 | 83.38 | 82.63 | 6 | 是 |
202161029 | 倪慧 | 女 | 鎮區幼兒園教師(c組) | 503 | 83 | 82.00 | 82.40 | 7 | 是 |
202158021 | 陸招娣 | 女 | 鎮區幼兒園教師(c組) | 503 | 82.5 | 81.67 | 82.00 | 8 | 是 |
202156010 | 劉成程 | 男 | 鎮區幼兒園教師(c組) | 503 | 80 | 83.02 | 81.81 | 9 | 是 |
202161002 | 李美雪 | 女 | 鎮區幼兒園教師(c組) | 503 | 85.5 | 78.66 | 81.40 | 10 | 是 |
2021校園招聘 | 趙菁 | 女 | 初中英語教師 | 22 | 71.6 | 71.6 | 1 | 是 | |
2021校園招聘 | 孫燾 | 男 | 初中體育教師 | 27 | 85.6 | 85.6 | 1 | 是 | |
2021校園招聘 | 平瑤 | 女 | 初中美術教師 | 28 | 89 | 89 | 1 | 是 | |
2021校園招聘 | 祖與陽 | 女 | 初中英語教師 | 35 | 82 | 82 | 1 | 是 | |
2021校園招聘 | 馬紅霞 | 女 | 小學語文教師 | 36 | 86.8 | 86.8 | 1 | 是 | |
2021校園招聘 | 戚小萱 | 女 | 小學語文教師 | 36 | 78 | 78 | 2 | 是 | |
2021校園招聘 | 熊云瑤 | 女 | 小學美術教師 | 41 | 87.6 | 87.6 | 1 | 是 | |
2021校園招聘 | 戴翔翔 | 男 | 機械專業教師 | 44 | 66.4 | 66.4 | 1 | 是 | |
2021校園招聘 | 沈楠 | 女 | 農學專業教師 | 45 | 74.8 | 74.8 | 1 | 是 | |
2021校園招聘 | 于昊平 | 女 | 電子商務教師 | 46 | 84.8 | 84.8 | 1 | 是 | |
2021校園招聘 | 王偉 | 男 | 計算機教師 | 48 | 76.4 | 76.4 | 1 | 是 |
所有參加體檢、考察的考生請務必按規定的時間到體檢地點集中簽到,遲到30分鐘及以上者視為自動放棄體檢資格。
監督電話:0515-86233249 80600071(建湖縣紀委監委第八派駐紀檢監察組)
咨詢電話:0515-86232117(縣教育局組織人事科)
建湖縣教育局
2021年6月15日