序號 | 崗位代碼 | 招聘單位及崗位名稱 | 招聘計劃數 | 姓名 | 筆試(實操)成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | A01 | 鹽城市響水生態環境局_污染防治及環境監測員 | 6 | 單杰 | 85 | 71.40 | 78.20 | 1 |
2 | 蔣春偉 | 85.5 | 70.60 | 78.05 | 2 | |||
3 | 薄堯上 | 84 | 69.60 | 76.80 | 3 | |||
4 | 李佳蔚 | 79.5 | 74.00 | 76.75 | 4 | |||
5 | 王夢蓉 | 78.5 | 74.20 | 76.35 | 5 | |||
6 | 陳如一 | 83.5 | 69.00 | 76.25 | 6 | |||
7 | 孟令杰 | 78 | 72.40 | 75.20 | 7 | |||
8 | 劉璇 | 79 | 67.40 | 73.20 | 8 | |||
9 | 劉國柱 | 78.5 | 65.80 | 72.15 | 9 | |||
10 | 羅賢旭 | 77.5 | 66.60 | 72.05 | 10 | |||
11 | 梅響 | 73 | 69.60 | 71.30 | 11 | |||
12 | 葛瑩瑩 | 74 | 68.20 | 71.10 | 12 | |||
13 | 郭帥 | 74 | 66.40 | 70.20 | 13 | |||
14 | 劉雙慶 | 73.5 | 65.80 | 69.65 | 14 | |||
15 | 鄧文麗 | 79 | 0.00 | 39.50 | 15 | |||
16 | 王楓婕 | 76 | 0.00 | 38.00 | 16 | |||
17 | 陳詩雨 | 74 | 0.00 | 37.00 | 17 | |||
18 | 何帥 | 72.5 | 0.00 | 36.25 | 18 | |||
19 | A02 | 響水縣市場監督管理局_基層分局執法輔助人員 | 1 | 魏榕 | 74 | 74.00 | 74.00 | 1 |
20 | 邱巍 | 75 | 72.60 | 73.80 | 2 | |||
21 | 楊英 | 75.5 | 68.40 | 71.95 | 3 | |||
22 | A03 | 響水縣發展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | 王彩麗 | 84 | 72.60 | 78.30 | 1 |
23 | 張成威 | 84 | 70.80 | 77.40 | 2 | |||
24 | 徐衛衛 | 82.5 | 71.40 | 76.95 | 3 | |||
25 | 楊春霞 | 80 | 72.20 | 76.10 | 4 | |||
26 | 陸偉 | 85 | 67.00 | 76.00 | 5 | |||
27 | 王志遠 | 72.5 | 70.80 | 71.65 | 6 | |||
28 | 吳正環 | 75.5 | 66.80 | 71.15 | 7 | |||
29 | 胡峻熙 | 72.5 | 69.40 | 70.95 | 8 | |||
30 | 朱子輝 | 58.5 | 70.80 | 64.65 | 9 | |||
31 | A04 | 響水縣發展和改革委員會_財會人員 | 2 | 王耀蘭 | 80.5 | 66.60 | 73.55 | 1 |
32 | 周達敏 | 65.5 | 67.00 | 66.25 | 2 | |||
33 | 胡倩倩 | 63 | 69.00 | 66.00 | 3 | |||
34 | A05 | 響水縣民政局_社會事務輔助人員 | 2 | 周銀銀 | 81.5 | 76.80 | 79.15 | 1 |
35 | 張麗莎 | 81 | 72.60 | 76.80 | 2 | |||
36 | 張海影 | 77 | 68.80 | 72.90 | 3 | |||
37 | 高榕 | 74 | 69.80 | 71.90 | 4 | |||
38 | 姜悅 | 78.5 | 0.00 | 39.25 | 5 | |||
39 | 劉榮榮 | 75 | 0.00 | 37.50 | 6 | |||
40 | 王慧嫻 | 74 | 0.00 | 37.00 | 7 | |||
41 | A06 | 響水縣民政局_安全監督輔助人員 | 1 | 石媛媛 | 80 | 68.20 | 74.10 | 1 |
42 | 程永政 | 60.5 | 62.80 | 61.65 | 2 | |||
43 | 李靜 | 73.5 | 0.00 | 36.75 | 3 | |||
44 | A07 | 響水縣人力資源和社會保障局_勞動監察執法工作輔助人員 | 1 | 劉響龍 | 70.5 | 68.60 | 69.55 | 1 |
45 | 張尚哲 | 77.5 | 0.00 | 38.75 | 2 | |||
46 | A08 | 響水縣人力資源和社會保障局_縣政務服務中心人社窗口工作人員 | 1 | 殷玥 | 75.5 | 65.60 | 70.55 | 1 |
47 | 夏夢凡 | 66.5 | 71.60 | 69.05 | 2 | |||
48 | 劉磊 | 66 | 64.60 | 65.30 | 3 | |||
49 | A09 | 響水縣人力資源和社會保障局_檔案管理工作人員 | 1 | 李雅集 | 84.5 | 75.80 | 80.15 | 1 |
50 | 孟苗婷 | 78.5 | 69.20 | 73.85 | 2 | |||
51 | 顧慧慧 | 79.5 | 67.00 | 73.25 | 3 | |||
52 | A10 | 響水縣人力資源和社會保障局_促進就業工作人員 | 1 | 王金晶 | 69 | 67.20 | 68.10 | 1 |
53 | 馬瑄 | 68.5 | 66.80 | 67.65 | 2 | |||
54 | A11 | 響水縣人力資源和社會保障局_人社業務經辦工作人員 | 2 | 馬璐 | 89.5 | 75.80 | 82.65 | 1 |
55 | 吳媛媛 | 81 | 71.60 | 76.30 | 2 | |||
56 | 朱穎 | 78.5 | 69.00 | 73.75 | 3 | |||
57 | 楊巧鳳 | 69.5 | 71.60 | 70.55 | 4 | |||
58 | 王玉琴 | 74 | 0.00 | 37.00 | 5 | |||
59 | 張春艷 | 72 | 0.00 | 36.00 | 6 | |||
60 | A13 | 響水縣醫療保障局_縣醫保中心窗口工作人員 | 2 | 潘錦歡 | 81.5 | 73.80 | 77.65 | 1 |
61 | 梁茂正 | 84 | 70.80 | 77.40 | 2 | |||
62 | 鮑妍 | 77.5 | 75.40 | 76.45 | 3 | |||
63 | 馬士鳳 | 74.5 | 69.40 | 71.95 | 4 | |||
64 | 王紀婷 | 71 | 67.60 | 69.30 | 5 | |||
65 | 張心茹 | 64 | 69.00 | 66.50 | 6 | |||
66 | A14 | 響水縣自然資源和規劃局_基層所執法輔助人員 | 2 | 李艾瑾 | 72 | 70.80 | 71.40 | 1 |
67 | 陳寧 | 68 | 70.00 | 69.00 | 2 | |||
68 | 朱婕 | 57.5 | 68.80 | 63.15 | 3 | |||
69 | A15 | 響水縣統計局_統計人員 | 1 | 歐陽夢月 | 60 | 69.80 | 64.90 | 1 |
70 | A16 | 響水縣應急管理局_局機關輔助人員 | 1 | 許亞文 | 73.5 | 72.40 | 72.95 | 1 |
71 | 劉奇禹 | 73.5 | 70.80 | 72.15 | 2 | |||
72 | A17 | 響水縣婦女聯合會_辦公室會計 | 1 | 趙苗羽 | 83.5 | 73.60 | 78.55 | 1 |
73 | 周子渲 | 85 | 71.20 | 78.10 | 2 | |||
74 | 江婷婷 | 78 | 72.20 | 75.10 | 3 | |||
75 | A18 | 響水縣婦女聯合會_辦公室文員 | 1 | 朱子云 | 75.5 | 69.60 | 72.55 | 1 |
76 | 周子健 | 70.5 | 70.00 | 70.25 | 2 | |||
77 | 潘天嬌 | 68 | 67.40 | 67.70 | 3 | |||
78 | A22 | 響水縣城市管理局_數字化城市管理服務中心網絡管理維護員 | 1 | 史發達 | 84 | 77.80 | 80.90 | 1 |
79 | 張恒杰 | 74 | 71.20 | 72.60 | 2 | |||
80 | B01 | 響水縣人民法院_警務輔助人員1 | 2 | 歐建宇 | 80.5 | 75.40 | 77.95 | 1 |
81 | 孫亮 | 83.5 | 72.20 | 77.85 | 2 | |||
82 | 殷田瑋 | 84 | 71.20 | 77.60 | 3 | |||
83 | 胡景堯 | 70.5 | 64.40 | 67.45 | 4 | |||
84 | B02 | 響水縣人民法院_警務輔助人員2 | 1 | 李彬彬 | 82.5 | 67.40 | 74.95 | 1 |
85 | 張慧會 | 71 | 71.00 | 71.00 | 2 | |||
86 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執法大隊一線巡察人員 | 9 | 劉亞華 | 91 | 72.60 | 81.80 | 1 |
87 | 嵇元昊 | 83.5 | 68.80 | 76.15 | 2 | |||
88 | 韓靜 | 77 | 69.00 | 73.00 | 3 | |||
89 | 單嫻嫻 | 71.5 | 66.20 | 68.85 | 4 | |||
90 | 王丹 | 66.5 | 68.40 | 67.45 | 5 | |||
91 | 繆玉姝 | 66.5 | 67.40 | 66.95 | 6 | |||
92 | 董書緣 | 58.5 | 70.20 | 64.35 | 7 | |||
93 | 劉松樹 | 60 | 66.40 | 63.20 | 8 | |||
94 | 張煦 | 52.5 | 72.00 | 62.25 | 9 | |||
95 | C02 | 響水縣人力資源和社會保障局_行政執法駕駛員 | 1 | 周舟 | 89.5 | 67.60 | 78.55 | 1 |
96 | C03 | 響水縣應急管理局_駕駛員 | 1 | 張鵬 | 90 | 66.80 | 78.40 | 1 |
97 | 許凱 | 80 | 66.00 | 73.00 | 2 | |||
98 | C04 | 響水縣城市管理局_路燈管理所駕駛員 | 1 | 周祖高 | 86 | 69.40 | 77.70 | 1 |
99 | 陳萬勇 | 80.5 | 68.40 | 74.45 | 2 | |||
100 | E01 | 響水縣農業農村局_船長 | 1 | 王勝東 | 94.5 | 67.00 | 86.25 | 1 |
101 | E02 | 響水縣農業農村局_艇駕 | 1 | 王信東 | 94 | 66.00 | 85.60 | 1 |
102 | E03 | 響水縣農業農村局_船員1 | 1 | 高紅雙 | — | 69.60 | 69.60 | 1 |
103 | 吳笑天 | — | 69.00 | 69.00 | 2 | |||
104 | 侯亮亮 | — | 68.80 | 68.80 | 3 | |||
105 | E04 | 響水縣農業農村局_船員2 | 1 | 王新國 | — | 71.00 | 71.00 | 1 |
106 | E05 | 響水縣農業農村局_船員(廚師) | 1 | 周保生 | — | 65.60 | 65.60 | 1 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除