序號 | 單位 | 經(jīng)費來源 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試成績(50%) | 面試成績(50%) | 總成績 | 排名 |
1 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | B01 | 臨床科室 | 6 | 胡麗萍 | 81.00 | 78.80 | 79.90 | 1 |
2 | 張婉婷 | 77.00 | 77.60 | 77.30 | 2 | |||||
3 | 江金霞 | 79.00 | 73.00 | 76.00 | 3 | |||||
4 | 戚飛燕 | 74.00 | 72.20 | 73.10 | 4 | |||||
5 | 王千千 | 57.00 | 70.20 | 63.60 | 5 | |||||
6 | 周鑫業(yè) | 58.00 | 68.20 | 63.10 | 6 | |||||
7 | B02 | 財務科 | 1 | 徐婕 | 74.00 | 79.80 | 76.90 | 1 | ||
8 | 張耀宗 | 73.00 | 69.00 | 71.00 | 2 | |||||
9 | 吳佩文 | 65.00 | 71.20 | 68.10 | 3 | |||||
10 | 王尊 | 62.00 | —— | —— | 4 | |||||
11 | B03 | 信息科 | 1 | 周俊言 | 62.00 | 80.80 | 71.40 | 1 | ||
12 | 李想 | 58.00 | 77.00 | 67.50 | 2 | |||||
13 | 張奧 | 51.00 | 76.80 | 63.90 | 3 | |||||
14 | 響水縣中醫(yī)院 | B04 | 臨床科室 | 5 | 劉文麗 | 75.00 | 77.00 | 76.00 | 1 | |
15 | 趙丹丹 | 74.00 | 75.60 | 74.80 | 2 | |||||
16 | 張楠 | 69.00 | 77.20 | 73.10 | 3 | |||||
17 | 于在洋 | 65.00 | 74.80 | 69.90 | 4 | |||||
18 | 廖子淞 | 56.00 | 73.60 | 64.80 | 5 | |||||
19 | 阿爾達克·達木 | 47.00 | —— | —— | 6 | |||||
20 | 買買提江·阿不力艾海提 | 44.00 | —— | —— | 7 |
響水縣人力資源和社會保障局 響水縣衛(wèi)生健康委員會
2024年1月3日
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除