根據(jù)《建湖縣部分中小學、公辦幼兒園2020年公開招聘教師公告》和《建湖縣部分中小學、公辦幼兒園2020年公開招聘教師補充公告》精神,現(xiàn)將擬進入面試人員名單予以公示:
序 號 | 準考證號 | 姓 名 | 性 別 | 崗位 代碼 | 招聘崗位名稱 | 筆試 成績 | 筆試 排名 | 備注 |
1 | 2020102024 | 許雯欣 | 女 | 101 | 高中語文教師(縣城) | 87 | 1 | |
2 | 2020102027 | 郝靈 | 女 | 101 | 高中語文教師(縣城) | 74 | 2 | |
3 | 2020102017 | 付小蓉 | 女 | 101 | 高中語文教師(縣城) | 71 | 3 | |
4 | 2020102016 | 周文杰 | 女 | 101 | 高中語文教師(縣城) | 64 | 4 | |
5 | 2020102015 | 古慧琦 | 女 | 101 | 高中語文教師(縣城) | 62 | 5 | |
1 | 2020106004 | 錢麗麗 | 女 | 103 | 高中數(shù)學教師(縣城) | 99 | 1 | |
2 | 2020106013 | 王菲菲 | 女 | 103 | 高中數(shù)學教師(縣城) | 99 | 1 | |
3 | 2020106005 | 孫琦 | 女 | 103 | 高中數(shù)學教師(縣城) | 98 | 3 | |
4 | 2020106006 | 顏瑤華 | 女 | 103 | 高中數(shù)學教師(縣城) | 95 | 4 | |
5 | 2020106001 | 費永凱 | 男 | 103 | 高中數(shù)學教師(縣城) | 94 | 5 | |
6 | 2020106002 | 孔維奇 | 男 | 103 | 高中數(shù)學教師(縣城) | 90 | 6 | |
7 | 2020106007 | 劉暢 | 男 | 103 | 高中數(shù)學教師(縣城) | 83 | 7 | |
8 | 2020106016 | 顧長虹 | 女 | 103 | 高中數(shù)學教師(縣城) | 80 | 8 | |
9 | 2020106012 | 朱柯燁 | 女 | 103 | 高中數(shù)學教師(縣城) | 74 | 9 | |
10 | 2020106009 | 李媛媛 | 女 | 103 | 高中數(shù)學教師(縣城) | 71 | 10 | |
1 | 2020106017 | 章曉東 | 男 | 104 | 高中數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 84 | 1 | |
2 | 2020106020 | 李亦菲 | 女 | 104 | 高中數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 79 | 2 | |
1 | 2020114003 | 吳玥 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 88 | 1 | |
2 | 2020113007 | 朱悅 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 86 | 2 | |
3 | 2020113001 | 姜廣莉 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 84 | 3 | |
4 | 2020114004 | 鄭明明 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 84 | 3 | |
5 | 2020113012 | 肖亞男 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 82 | 5 | |
6 | 2020113014 | 蘇雨潔 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 82 | 5 | |
7 | 2020113030 | 季彬 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 82 | 5 | |
8 | 2020113023 | 馬雯雯 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 81 | 8 | |
9 | 2020113029 | 譚妍 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 81 | 8 | |
10 | 2020114002 | 吳雪 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 80 | 10 | |
11 | 2020113013 | 劉娟 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 79 | 11 | |
12 | 2020113018 | 李玲玉 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 79 | 11 | |
1 | 2020114010 | 丁童 | 女 | 106 | 高中英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 86 | 1 | |
2 | 2020114005 | 徐歡 | 女 | 106 | 高中英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 78 | 2 | |
1 | 2020117004 | 楊洋 | 女 | 107 | 高中物理教師(縣城) | 84 | 1 | |
2 | 2020117003 | 李俊翼 | 男 | 107 | 高中物理教師(縣城) | 71 | 2 | |
1 | 2020117005 | 徐昌東 | 男 | 108 | 高中物理教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 80 | 1 | |
1 | 2020117014 | 徐立杰 | 男 | 109 | 高中化學教師(縣城) | 89 | 1 | |
2 | 2020117013 | 張華 | 男 | 109 | 高中化學教師(縣城) | 88 | 2 | |
1 | 2020117028 | 寧明茹 | 女 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 100 | 1 | |
2 | 2020117026 | 夏月 | 女 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 97 | 2 | |
3 | 2020117024 | 陳俊宇 | 男 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 89 | 3 | |
4 | 2020117029 | 薛童 | 男 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 85 | 4 | |
5 | 2020117030 | 王翔 | 男 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 85 | 4 | |
6 | 2020117027 | 王琦 | 女 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 82 | 6 | |
7 | 2020117023 | 姜峰 | 男 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 81 | 7 | |
8 | 2020117025 | 王文暢 | 女 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 76 | 8 | |
1 | 2020118003 | 王慧 | 女 | 112 | 高中政治教師(縣城) | 75 | 1 | |
2 | 2020118008 | 蔣歡 | 女 | 112 | 高中政治教師(縣城) | 75 | 1 | |
3 | 2020118010 | 楊瑾 | 女 | 112 | 高中政治教師(縣城) | 73 | 3 | |
4 | 2020118001 | 胡湘粵 | 女 | 112 | 高中政治教師(縣城) | 71 | 4 | |
5 | 2020118011 | 馬之穎 | 女 | 112 | 高中政治教師(縣城) | 70 | 5 | |
6 | 2020118004 | 徐思璇 | 女 | 112 | 高中政治教師(縣城) | 69 | 6 | |
1 | 2020118012 | 鄭笑笑 | 女 | 113 | 高中政治教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 67 | 1 | |
2 | 2020118013 | 呂美樂 | 女 | 113 | 高中政治教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 61 | 2 | |
1 | 2020118019 | 李光彩 | 男 | 114 | 高中歷史教師(縣城) | 88 | 1 | |
2 | 2020118020 | 崔建萍 | 女 | 114 | 高中歷史教師(縣城) | 84 | 2 | |
3 | 2020118021 | 談笑宇 | 女 | 114 | 高中歷史教師(縣城) | 83 | 3 | |
4 | 2020118023 | 高水泉 | 男 | 114 | 高中歷史教師(縣城) | 83 | 3 | |
1 | 2020119008 | 華程龍 | 男 | 116 | 高中地理教師(縣城) | 85 | 1 | |
2 | 2020119001 | 孟錦煒 | 女 | 116 | 高中地理教師(縣城) | 84.5 | 2 | |
3 | 2020119011 | 汪一帆 | 女 | 116 | 高中地理教師(縣城) | 84.5 | 2 | |
4 | 2020119010 | 仲偉潔 | 女 | 116 | 高中地理教師(縣城) | 81.5 | 4 | |
5 | 2020119002 | 葛文華 | 女 | 116 | 高中地理教師(縣城) | 79 | 5 | |
6 | 2020119003 | 胡定航 | 男 | 116 | 高中地理教師(縣城) | 78 | 6 | |
1 | 2020119014 | 唐運 | 男 | 117 | 高中地理教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 90 | 1 | |
2 | 2020119013 | 王玉瑩 | 女 | 117 | 高中地理教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 72 | 2 | |
1 | 2020122002 | 李彬 | 男 | 118 | 高中體育教師(縣城) | 80 | 1 | |
2 | 2020122011 | 朱得康 | 男 | 118 | 高中體育教師(縣城) | 80 | 1 | |
3 | 2020122013 | 嚴智 | 男 | 118 | 高中體育教師(縣城) | 80 | 1 | |
4 | 2020122008 | 鄭奉寅 | 男 | 118 | 高中體育教師(縣城) | 79 | 4 | |
5 | 2020122015 | 蘇浩穎 | 男 | 118 | 高中體育教師(縣城) | 79 | 4 | |
6 | 2020122018 | 許晨 | 男 | 118 | 高中體育教師(縣城) | 78.5 | 6 | |
1 | 2020123001 | 袁海鵬 | 男 | 119 | 高中計算機教師(縣城) | 60 | 1 | |
1 | 2020119019 | 時凌晨 | 女 | 120 | 高中心理健康教師(縣城) | 69 | 1 | |
2 | 2020119018 | 徐晨 | 女 | 120 | 高中心理健康教師(縣城) | 62 | 2 | |
1 | 2020123019 | 許廣宇 | 男 | 121 | 高中足球教練(縣城) | 73 | 1 | |
1 | 2020102001 | 裴凡 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 78 | 1 | |
2 | 2020101013 | 薛姝 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 75 | 2 | |
3 | 2020101002 | 祁璇 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 73 | 3 | |
4 | 2020101004 | 黃兢 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 73 | 3 | |
5 | 2020101014 | 馮婉蓉 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 73 | 3 | |
6 | 2020101017 | 陳慧璟 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 71 | 6 | |
7 | 2020101019 | 陳媛媛 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 71 | 6 | |
8 | 2020101006 | 宋偉涵 | 男 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 70 | 8 | |
9 | 2020102003 | 潘書香 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 69 | 9 | |
10 | 2020101005 | 姜雪 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 68 | 10 | 尾數(shù)同分跟進 |
11 | 2020101015 | 劉倩霞 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 68 | 10 | 尾數(shù)同分跟進 |
12 | 2020101027 | 洪誠 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 68 | 10 | 尾數(shù)同分跟進 |
13 | 2020101030 | 左成珊 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 68 | 10 | 尾數(shù)同分跟進 |
1 | 2020107008 | 邵建萬 | 男 | 203 | 初中數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 96 | 1 | |
2 | 2020107024 | 趙飛 | 男 | 203 | 初中數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 96 | 1 | |
3 | 2020107007 | 薛青霞 | 女 | 203 | 初中數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 92 | 3 | |
4 | 2020107015 | 華可心 | 女 | 203 | 初中數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 90 | 4 | |
5 | 2020107018 | 袁冬雨 | 女 | 203 | 初中數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 90 | 4 | |
6 | 2020107030 | 陳悅 | 女 | 203 | 初中數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 89 | 6 | |
1 | 2020115004 | 章帆 | 女 | 204 | 初中英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 89 | 1 | |
2 | 2020115012 | 劉墨馨 | 女 | 204 | 初中英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 85 | 2 | |
3 | 2020115007 | 李嬌嬌 | 女 | 204 | 初中英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 82 | 3 | |
4 | 2020115011 | 李昭 | 女 | 204 | 初中英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 82 | 3 | |
1 | 2020117010 | 任政 | 男 | 205 | 初中物理教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 79 | 1 | |
2 | 2020117008 | 郭婷婷 | 女 | 205 | 初中物理教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 77 | 2 | |
1 | 2020117016 | 潘笛 | 男 | 206 | 初中化學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 86 | 1 | |
2 | 2020117019 | 邱琳華 | 女 | 206 | 初中化學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 84 | 2 | |
1 | 2020118025 | 黃敏 | 女 | 207 | 初中歷史教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 89 | 1 | |
2 | 2020118028 | 許乃柏 | 男 | 207 | 初中歷史教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 75 | 2 | |
1 | 2020119015 | 蔡晨 | 女 | 208 | 初中地理教師(縣城) | 68.5 | 1 | |
2 | 2020119016 | 吳雅潔 | 女 | 208 | 初中地理教師(縣城) | 67.5 | 2 | |
1 | 2020121013 | 林森 | 男 | 209 | 初中音樂教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 96 | 1 | |
2 | 2020121008 | 戴榕 | 女 | 209 | 初中音樂教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 95 | 2 | |
1 | 2020122024 | 吳春國 | 男 | 210 | 初中體育教師(縣城) | 87 | 1 | |
2 | 2020122021 | 樹玥 | 女 | 210 | 初中體育教師(縣城) | 76 | 2 | |
3 | 2020122025 | 劉明月 | 女 | 210 | 初中體育教師(縣城) | 75 | 3 | |
4 | 2020122029 | 楊昊 | 男 | 210 | 初中體育教師(縣城) | 74 | 4 | |
1 | 2020104003 | 王妙 | 女 | 301 | 小學語文教師(縣城) | 86 | 1 | |
2 | 2020103029 | 蔡婕 | 女 | 301 | 小學語文教師(縣城) | 84 | 2 | |
3 | 2020103010 | 姜靜 | 女 | 301 | 小學語文教師(縣城) | 83 | 3 | |
4 | 2020104021 | 吳林 | 女 | 301 | 小學語文教師(縣城) | 83 | 3 | |
1 | 2020105006 | 楊丹 | 女 | 302 | 小學語文教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 85 | 1 | |
2 | 2020105027 | 孫衍 | 男 | 302 | 小學語文教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 84 | 2 | |
3 | 2020104025 | 裔晶晶 | 女 | 302 | 小學語文教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 79 | 3 | 尾數(shù)同分跟進 |
4 | 2020104028 | 倪新晨 | 女 | 302 | 小學語文教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 79 | 3 | 尾數(shù)同分跟進 |
5 | 2020105023 | 王誠賢 | 男 | 302 | 小學語文教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 79 | 3 | 尾數(shù)同分跟進 |
1 | 2020108006 | 祁陽 | 女 | 303 | 小學數(shù)學教師(縣城) | 100 | 1 | |
2 | 2020109007 | 樂佳佳 | 女 | 303 | 小學數(shù)學教師(縣城) | 100 | 2 | |
1 | 2020109023 | 顧海芹 | 女 | 304 | 小學數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 100 | 1 | 尾數(shù)同分跟進 |
2 | 2020109025 | 呂勝男 | 女 | 304 | 小學數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 100 | 1 | 尾數(shù)同分跟進 |
3 | 2020109027 | 吳鵬 | 男 | 304 | 小學數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 100 | 1 | 尾數(shù)同分跟進 |
4 | 2020110011 | 徐倩 | 女 | 304 | 小學數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 100 | 1 | 尾數(shù)同分跟進 |
5 | 2020110013 | 祁盼盼 | 女 | 304 | 小學數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 100 | 1 | 尾數(shù)同分跟進 |
6 | 2020110016 | 劉晶金 | 女 | 304 | 小學數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 100 | 1 | 尾數(shù)同分跟進 |
7 | 2020110018 | 崔艮 | 女 | 304 | 小學數(shù)學教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 100 | 1 | 尾數(shù)同分跟進 |
1 | 2020115015 | 陳小藝 | 女 | 305 | 小學英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 97 | 1 | |
2 | 2020116004 | 王玲 | 女 | 305 | 小學英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 96 | 2 | |
3 | 2020116001 | 黃昕瑤 | 女 | 305 | 小學英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 94 | 3 | |
4 | 2020115023 | 洪志慧 | 女 | 305 | 小學英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 93 | 4 | 尾數(shù)同分跟進 |
5 | 2020115026 | 凌睿 | 女 | 305 | 小學英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 93 | 4 | 尾數(shù)同分跟進 |
6 | 2020116017 | 楊云 | 女 | 305 | 小學英語教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 93 | 4 | 尾數(shù)同分跟進 |
1 | 2020120006 | 裔嫻 | 女 | 306 | 小學音樂教師(縣城) | 100 | 1 | |
2 | 2020120016 | 付雨挺 | 男 | 306 | 小學音樂教師(縣城) | 98 | 2 | |
1 | 2020121028 | 潘賽 | 女 | 307 | 小學體育教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 81 | 1 | |
2 | 2020121022 | 俞安興 | 男 | 307 | 小學體育教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 76.5 | 2 | |
1 | 2020123006 | 劉旌 | 女 | 308 | 小學計算機教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 64 | 1 | |
1 | 2020123023 | 翟寅寅 | 女 | 401 | 少體校足球教練(縣城) | 86 | 1 | |
2 | 2020123022 | 吳成功 | 男 | 401 | 少體校足球教練(縣城) | 64 | 2 | |
1 | 2020102028 | 李知洋 | 女 | 501 | 建湖中專語文教師(縣城) | 82 | 1 | |
2 | 2020102030 | 周函希 | 女 | 501 | 建湖中專語文教師(縣城) | 72 | 2 | |
3 | 2020103004 | 王蕾 | 女 | 501 | 建湖中專語文教師(縣城) | 67 | 3 | |
1 | 2020106021 | 邵晨林 | 男 | 502 | 建湖中專數(shù)學教師(縣城) | 95 | 1 | |
2 | 2020106028 | 吳珊 | 女 | 502 | 建湖中專數(shù)學教師(縣城) | 85 | 2 | |
3 | 2020106030 | 金鑫 | 男 | 502 | 建湖中專數(shù)學教師(縣城) | 85 | 2 | |
4 | 2020107003 | 高悅 | 女 | 502 | 建湖中專數(shù)學教師(縣城) | 83 | 4 | |
5 | 2020106026 | 崔鈺 | 男 | 502 | 建湖中專數(shù)學教師(縣城) | 78 | 5 | |
6 | 2020107004 | 陳玉 | 女 | 502 | 建湖中專數(shù)學教師(縣城) | 77 | 6 | |
1 | 2020114025 | 卞繪涵 | 女 | 503 | 建湖中專英語教師(縣城) | 83 | 1 | |
2 | 2020114012 | 卜延雪 | 女 | 503 | 建湖中專英語教師(縣城) | 82 | 2 | |
3 | 2020114017 | 陳慧玲 | 女 | 503 | 建湖中專英語教師(縣城) | 81 | 3 | |
4 | 2020114016 | 成欣蕓 | 女 | 503 | 建湖中專英語教師(縣城) | 77 | 4 | |
5 | 2020114022 | 顏坤 | 男 | 503 | 建湖中專英語教師(縣城) | 76 | 5 | |
6 | 2020114011 | 楊夢婷 | 女 | 503 | 建湖中專英語教師(縣城) | 75 | 6 | 尾數(shù)同分跟進 |
7 | 2020114023 | 黃豆豆 | 女 | 503 | 建湖中專英語教師(縣城) | 75 | 6 | 尾數(shù)同分跟進 |
1 | 2020118015 | 張晶 | 女 | 504 | 建湖中專政治教師(縣城) | 60 | 1 | |
1 | 2020121018 | 王楊 | 男 | 505 | 建湖中專體育教師(縣城) | 82.5 | 1 | |
2 | 2020121019 | 徐新月 | 女 | 505 | 建湖中專體育教師(縣城) | 76.5 | 2 | |
1 | 2020119024 | 葛鈺 | 女 | 506 | 建湖中專心理健康教師(縣城) | 60 | 1 | |
1 | 2020124007 | 徐竟成 | 男 | 507 | 電子專業(yè)課教師 | 85 | 1 | |
2 | 2020124004 | 周曉涵 | 女 | 507 | 電子專業(yè)課教師 | 80 | 2 | |
1 | 2020124010 | 李砼 | 男 | 508 | 建筑專業(yè)課教師 | 76 | 1 | |
1 | 2020124013 | 蘭錦 | 男 | 509 | 烹飪專業(yè)課教師 | 85 | 1 | |
2 | 2020124014 | 秦藝 | 女 | 509 | 烹飪專業(yè)課教師 | 83 | 2 | |
1 | 2020125003 | 陳晶晶 | 女 | 510 | 旅游管理專業(yè)課教師 | 67 | 1 | |
2 | 2020125007 | 羅嬌嬌 | 女 | 510 | 旅游管理專業(yè)課教師 | 64 | 2 | |
3 | 2020125002 | 張雅娟 | 女 | 510 | 旅游管理專業(yè)課教師 | 61 | 3 | |
4 | 2020125004 | 張亦敏 | 女 | 510 | 旅游管理專業(yè)課教師 | 61 | 3 | |
5 | 2020125010 | 徐威 | 女 | 510 | 旅游管理專業(yè)課教師 | 61 | 3 | |
6 | 2020125011 | 潘敬慧 | 女 | 510 | 旅游管理專業(yè)課教師 | 61 | 3 | |
1 | 2020124021 | 倪靜 | 女 | 511 | 電子商務專業(yè)課教師 | 84.5 | 1 | |
2 | 2020124024 | 竇春曉 | 女 | 511 | 電子商務專業(yè)課教師 | 60 | 2 | |
1 | 2020124029 | 吳昊 | 男 | 512 | 信息專業(yè)課教師 | 75 | 1 | |
2 | 2020124032 | 曾潔 | 女 | 512 | 信息專業(yè)課教師 | 66 | 2 | |
1 | 2020125022 | 陳玉都 | 男 | 513 | 機械實習專業(yè)課教師 | 73.5 | 1 | |
2 | 2020125025 | 楊海霞 | 女 | 513 | 機械實習專業(yè)課教師 | 67.5 | 2 | |
1 | 2020201017 | 夏愛 | 女 | 601 | 縣中心園教師 | 69.5 | 1 | |
2 | 2020214011 | 楊盈盈 | 女 | 601 | 縣中心園教師 | 67.5 | 2 | |
1 | 2020228011 | 虞林妹 | 女 | 602 | 實驗幼兒園教師 | 79.5 | 1 | |
2 | 2020216001 | 朱云云 | 女 | 602 | 實驗幼兒園教師 | 73.5 | 2 | |
1 | 2020206022 | 孫銳 | 女 | 603 | 二小幼兒園教師 | 81 | 1 | |
2 | 2020229002 | 錢帝蓉 | 女 | 603 | 二小幼兒園教師 | 76 | 2 | |
3 | 2020237015 | 方卉 | 女 | 603 | 二小幼兒園教師 | 76 | 2 | |
4 | 2020232012 | 吳培培 | 女 | 603 | 二小幼兒園教師 | 73 | 4 | |
1 | 2020224023 | 姬菲菲 | 女 | 604 | 東方幼兒園教師 | 73 | 1 | |
2 | 2020230002 | 荀道娣 | 女 | 604 | 東方幼兒園教師 | 72 | 2 | |
1 | 2020233009 | 劉蒙蒙 | 女 | 605 | 森達幼兒園教師 | 73.5 | 1 | |
2 | 2020204019 | 沈洲 | 女 | 605 | 森達幼兒園教師 | 71.5 | 2 | |
3 | 2020228013 | 單文文 | 女 | 605 | 森達幼兒園教師 | 70.5 | 3 | |
4 | 2020201008 | 孫曉蝶 | 女 | 605 | 森達幼兒園教師 | 69 | 4 | |
1 | 2020208029 | 索雅麗 | 女 | 606 | 實小幼兒園教師 | 73 | 1 | |
2 | 2020213014 | 周靖靖 | 女 | 606 | 實小幼兒園教師 | 72.5 | 2 | |
3 | 2020225023 | 程一佳 | 女 | 606 | 實小幼兒園教師 | 72 | 3 | |
4 | 2020221030 | 岳彤 | 女 | 606 | 實小幼兒園教師 | 68 | 4 | |
1 | 2020221029 | 成潔 | 女 | 607 | 進修幼兒園教師 | 76 | 1 | |
2 | 2020218002 | 蔡惠苧 | 女 | 607 | 進修幼兒園教師 | 72.5 | 2 | |
3 | 2020233024 | 張文藝 | 女 | 607 | 進修幼兒園教師 | 72 | 3 | |
4 | 2020225012 | 王娣娟 | 女 | 607 | 進修幼兒園教師 | 69 | 4 | 尾數(shù)同分跟進 |
5 | 2020229020 | 陳影媛 | 女 | 607 | 進修幼兒園教師 | 69 | 4 | 尾數(shù)同分跟進 |
1 | 2020201022 | 李佳雨 | 女 | 608 | 西塘麗景幼兒園教師 | 74 | 1 | |
2 | 2020209030 | 陳慧 | 女 | 608 | 西塘麗景幼兒園教師 | 74 | 1 | |
3 | 2020233006 | 孫倩 | 女 | 608 | 西塘麗景幼兒園教師 | 72.5 | 3 | |
4 | 2020227024 | 呂婷 | 女 | 608 | 西塘麗景幼兒園教師 | 71 | 4 | |
1 | 2020232018 | 高偉 | 男 | 609 | 希望廣場幼兒園教師 | 67.5 | 1 | |
2 | 2020208012 | 孟薔鵑 | 女 | 609 | 希望廣場幼兒園教師 | 62 | 2 | 尾數(shù)同分跟進 |
3 | 2020234011 | 高亞迪 | 女 | 609 | 希望廣場幼兒園教師 | 62 | 2 | 尾數(shù)同分跟進 |
1 | 2020218001 | 顧鵬 | 男 | 610 | 育紅幼兒園教師 | 74 | 1 | |
2 | 2020234006 | 于妍 | 女 | 610 | 育紅幼兒園教師 | 73.5 | 2 | |
3 | 2020229013 | 黃容 | 女 | 610 | 育紅幼兒園教師 | 69 | 3 | |
4 | 2020217012 | 李媛媛 | 女 | 610 | 育紅幼兒園教師 | 68 | 4 | |
1 | 2020216025 | 丁心銘 | 女 | 611 | 翠湖幼兒園教師 | 72 | 1 | |
2 | 2020221002 | 于佩佩 | 女 | 611 | 翠湖幼兒園教師 | 69 | 2 | |
1 | 2020226024 | 夏益紅 | 女 | 612 | 湖景幼兒園教師 | 75.5 | 1 | |
2 | 2020213025 | 周穎 | 女 | 612 | 湖景幼兒園教師 | 70.5 | 2 | |
1 | 2020208007 | 涂靖梓 | 女 | 613 | 開發(fā)區(qū)中心園教師 | 80 | 1 | |
2 | 2020201004 | 唐永欣 | 女 | 613 | 開發(fā)區(qū)中心園教師 | 79.5 | 2 | |
3 | 2020210003 | 劉青 | 女 | 613 | 開發(fā)區(qū)中心園教師 | 70.5 | 3 | |
4 | 2020214029 | 高雅 | 女 | 613 | 開發(fā)區(qū)中心園教師 | 70 | 4 | |
1 | 2020225004 | 尹月華 | 女 | 614 | 高新區(qū)幼兒園教師 | 68 | 1 | |
2 | 2020235010 | 胡然然 | 女 | 614 | 高新區(qū)幼兒園教師 | 66.5 | 2 | |
1 | 2020229009 | 劉娟 | 女 | 615 | 建陽中心園教師 | 74 | 1 | |
2 | 2020235022 | 盧丹丹 | 女 | 615 | 建陽中心園教師 | 70.5 | 2 | |
1 | 2020221023 | 朱佳玲 | 女 | 616 | 九龍口中心園教師 | 77.5 | 1 | |
2 | 2020203007 | 夏榮榮 | 女 | 616 | 九龍口中心園教師 | 69.5 | 2 | |
1 | 2020231027 | 田雯潔 | 女 | 617 | 恒濟中心園教師 | 68.5 | 1 | |
2 | 2020232002 | 劉薇 | 女 | 617 | 恒濟中心園教師 | 63.5 | 2 | |
1 | 2020214015 | 晏夢霞 | 女 | 618 | 顏單中心園教師 | 73 | 1 | |
2 | 2020206001 | 楊姣 | 女 | 618 | 顏單中心園教師 | 69 | 2 | |
1 | 2020221009 | 王琪 | 女 | 619 | 沿河中心園教師 | 68.5 | 1 | |
2 | 2020220017 | 李悅 | 女 | 619 | 沿河中心園教師 | 68 | 2 | |
1 | 2020213007 | 夏穎 | 女 | 620 | 蘆溝中心園教師 | 68 | 1 | |
2 | 2020234004 | 王琳 | 女 | 620 | 蘆溝中心園教師 | 67.5 | 2 | |
1 | 2020201006 | 季明珠 | 女 | 621 | 慶豐中心園教師 | 73.5 | 1 | |
2 | 2020211013 | 嵇美紅 | 女 | 621 | 慶豐中心園教師 | 71 | 2 | |
1 | 2020214014 | 嚴玉婷 | 女 | 622 | 草堰口幼兒園教師 | 74.5 | 1 | |
2 | 2020214013 | 胡慧 | 女 | 622 | 草堰口幼兒園教師 | 71 | 2 | |
1 | 2020226027 | 王麗君 | 女 | 623 | 寶塔中心園教師 | 73 | 1 | |
2 | 2020202001 | 傅錫聰 | 男 | 623 | 寶塔中心園教師 | 70 | 2 | 尾數(shù)同分跟進 |
3 | 2020212018 | 曹平平 | 女 | 623 | 寶塔中心園教師 | 70 | 2 | 尾數(shù)同分跟進 |
凡通過資格復審且繳納面試費用的考生,請于7月4日上午6:30前憑筆試準考證、個人身份證和“蘇康碼”到建湖中等專業(yè)學校(建湖縣城建寶路888號)報到參加面試。
幼教、音樂、體育(含足球教練)學科面試內容采取上微型課(70分)加專業(yè)技能考核(30分)形式進行,其余學科面試只需上微型課。微型課內容為相關教材某一課時,備課時間為40分鐘,上微型課時間為10分鐘。
監(jiān)督電話:0515-86233249 80600071(縣紀委第八派駐組)
咨詢電話:0515-86232117(縣教育局組織人事科)
建湖縣教育局
2020年6月29日