根據《響水縣部分機關事業單位2023年3月公開招聘政府購買服務用工人員公告》,經過報名、筆試、體能測試(實操)、面試、體檢、考察等相關程序,擬聘用單杰等43名同志為政府購買服務崗位工作人員。現將部分崗位擬聘用人員名單公示如下:
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位及崗位名稱 | 招聘計劃數 | 準考證號 | 姓名 | 學歷 | 專 業 | 畢業院校或工作單位 | 筆試(實操)成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | A01 | 鹽城市響水生態環境局_污染防治及環境監測員 | 6 | Z2304020113 | 單杰 | 大專 | 幼兒發展與健康管理 | 鹽城工業職業技術學院 | 85 | 71.4 | 78.2 | 1 |
2 | Z2304020134 | 蔣春偉 | 本科 | 人力資源管理 | 南京財經大學 | 85.5 | 70.60 | 78.05 | 2 | |||
3 | Z2304020101 | 薄堯上 | 本科 | 土木工程 | 江蘇海洋大學 | 84 | 69.60 | 76.80 | 3 | |||
4 | Z2304020137 | 李佳蔚 | 本科 | 行政管理 | 國防大學政治學院 | 79.5 | 74.00 | 76.75 | 4 | |||
5 | Z2304020107 | 陳如一 | 本科 | 動物醫學 | 聊城大學 | 83.5 | 69.00 | 76.25 | 6 | |||
6 | A02 | 響水縣市場監督管理局_基層分局執法輔助人員 | 1 | Z2304020205 | 魏榕 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 鹽城工學院 | 74 | 74.00 | 74.00 | 1 |
7 | A03 | 響水縣發展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | Z2304020213 | 王彩麗 | 大專 | 老年服務與管理 | 江蘇經貿職業技術學院 | 84 | 72.60 | 78.30 | 1 |
8 | Z2304020310 | 張成威 | 本科 | 市場營銷 | 常熟理工學院 | 84 | 70.80 | 77.40 | 2 | |||
9 | Z2304020240 | 徐衛衛 | 本科 | 財務管理 | 宿遷學院 | 82.5 | 71.40 | 76.95 | 3 | |||
10 | Z2304020303 | 楊春霞 | 本科 | 漢語言文學 | 揚州大學 | 80 | 72.20 | 76.10 | 4 | |||
11 | Z2304020154 | 陸偉 | 本科 | 財務管理 | 蘇州大學 | 85 | 67.00 | 76.00 | 5 | |||
12 | Z2304020232 | 王志遠 | 本科 | 法學 | 淮陰師范學院 | 72.5 | 70.80 | 71.65 | 6 | |||
13 | A04 | 響水縣發展和改革委員會_財會人員 | 2 | Z2304020228 | 王耀蘭 | 本科 | 會計 | 南京財經大學 | 80.5 | 66.60 | 73.55 | 1 |
14 | Z2304020329 | 周達敏 | 本科 | 會計 | 南京財經大學 | 65.5 | 67.00 | 66.25 | 2 | |||
15 | A07 | 響水縣人力資源和社會保障局_勞動監察執法工作輔助人員 | 1 | Z2304020340 | 劉響龍 | 大專 | 畜牧獸醫 | 江蘇聯合職業技術學院 | 70.5 | 68.60 | 69.55 | 1 |
16 | A08 | 響水縣人力資源和社會保障局_縣政務服務中心人社窗口工作人員 | 1 | Z2304020309 | 殷玥 | 大專 | 數字媒體應用技術 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 75.5 | 65.60 | 70.55 | 1 |
17 | A09 | 響水縣人力資源和社會保障局_檔案管理工作人員 | 1 | Z2304020121 | 顧慧慧 | 大專 | 商檢技術 | 沙洲職業工學院 | 79.5 | 67.00 | 73.25 | 3 |
18 | A10 | 響水縣人力資源和社會保障局_促進就業工作人員 | 1 | Z2304020219 | 王金晶 | 大專 | 學前教育 | 揚州大學 | 69 | 67.20 | 68.10 | 1 |
19 | A11 | 響水縣人力資源和社會保障局_人社業務經辦工作人員 | 2 | Z2304020156 | 馬璐 | 本科 | 漢語國際教育 | 蘇州科技大學 | 89.5 | 75.80 | 82.65 | 1 |
20 | Z2304020234 | 吳媛媛 | 大專 | 工商企業管理 | 西北工業大學 | 81 | 71.60 | 76.30 | 2 | |||
21 | A13 | 響水縣醫療保障局_縣醫保中心窗口工作人員 | 2 | Z2304020202 | 潘錦歡 | 本科 | 土木工程 | 江蘇科技大學 | 81.5 | 73.80 | 77.65 | 1 |
22 | Z2304020102 | 鮑妍 | 本科 | 審計學 | 南京審計大學金審學院 | 77.5 | 75.40 | 76.45 | 3 | |||
23 | A14 | 響水縣自然資源和規劃局_基層所執法輔助人員 | 2 | Z2304020136 | 李艾瑾 | 本科 | 學前教育 | 江蘇第二師范學院 | 72 | 70.80 | 71.40 | 1 |
24 | Z2304020106 | 陳寧 | 大專 | 學前教育 | 江蘇第二師范學院 | 68 | 70.00 | 69.00 | 2 | |||
25 | A15 | 響水縣統計局_統計人員 | 1 | Z2304020201 | 歐陽夢月 | 大專 | 護理 | 江蘇醫藥職業學院 | 60 | 69.80 | 64.90 | 1 |
26 | A16 | 響水縣應急管理局_局機關輔助人員 | 1 | Z2304020242 | 許亞文 | 本科 | 法學 | 揚州大學廣陵學院 | 73.5 | 72.40 | 72.95 | 1 |
27 | A17 | 響水縣婦女聯合會_辦公室會計 | 1 | Z2304020326 | 趙苗羽 | 本科 | 會計學 | 中南民族大學 | 83.5 | 73.60 | 78.55 | 1 |
28 | A18 | 響水縣婦女聯合會_辦公室文員 | 1 | Z2304020333 | 周子健 | 本科 | 數字媒體藝術 | 西安文理學院 | 70.5 | 70.00 | 70.25 | 2 |
29 | A22 | 響水縣城市管理局_數字化城市管理服務中心網絡管理維護員 | 1 | Z2304020209 | 史發達 | 本科 | 軟件工程 | 南寧師范大學 | 84 | 77.80 | 80.90 | 1 |
30 | B01 | 響水縣人民法院_警務輔助人員1 | 2 | Z2304020413 | 歐建宇 | 大專 | 統計與會計核算 | 江蘇財經職業技術學院 | 80.5 | 75.40 | 77.95 | 1 |
31 | Z2304020415 | 孫亮 | 大專 | 工商企業管理 | 鹽城工業職業技術學院 | 83.5 | 72.20 | 77.85 | 2 | |||
32 | B02 | 響水縣人民法院_警務輔助人員2 | 1 | Z2304020409 | 李彬彬 | 中專 | 計算機 | 江蘇省濱海中等專業學校 | 82.5 | 67.40 | 74.95 | 1 |
33 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執法大隊一線巡察人員 | 9 | Z2304020411 | 劉亞華 | 高中 | — | 響水縣第二中學 | 91 | 72.60 | 81.80 | 1 |
34 | Z2304020408 | 嵇元昊 | 本科 | 會計學 | 國家開放大學 | 83.5 | 68.80 | 76.15 | 2 | |||
35 | Z2304020403 | 單嫻嫻 | 大專 | 藥學 | 開發大學 | 71.5 | 66.20 | 68.85 | 4 | |||
36 | Z2304020416 | 王丹 | 大專 | 計算機 | 響水電大 | 66.5 | 68.40 | 67.45 | 5 | |||
37 | Z2304020412 | 繆玉姝 | 中專 | 電子 | 濱海電子中等專業學校 | 66.5 | 67.40 | 66.95 | 6 | |||
38 | Z2304020404 | 董書緣 | 大專 | 法律事務 | 國家開放大學 | 58.5 | 70.20 | 64.35 | 7 | |||
39 | Z2304020410 | 劉松樹 | 高中 | — | 徐州二中 | 60 | 66.40 | 63.20 | 8 | |||
40 | Z2304020419 | 張煦 | 高中 | 電子商務 | 江蘇省鹽城技師學院 | 52.5 | 72.00 | 62.25 | 9 | |||
41 | C02 | 響水縣人力資源和社會保障局_行政執法駕駛員 | 1 | Z2304020426 | 周舟 | 高中 | — | 響水縣第二中學 | 89.5 | 67.60 | 78.55 | 1 |
42 | C03 | 響水縣應急管理局_駕駛員 | 1 | Z2304020425 | 張鵬 | 大專 | 護理 | 山東力明科技職業學院 | 90 | 66.80 | 78.40 | 1 |
43 | C04 | 響水縣城市管理局_路燈管理所駕駛員 | 1 | Z2304020427 | 周祖高 | 高中 | — | 響水縣向陽中學 | 86 | 69.40 | 77.70 | 1 |
備注: 1.響水縣人力資源和社會保障局_檔案管理工作人員(崗位代碼A09)總成績第1名 李雅集和總成績第2名 孟苗婷個人放棄,該崗位招聘1人,依次遞補總成績第3名 顧慧慧; 2.響水縣醫療保障局_縣醫保中心窗口工作人員(崗位代碼A13)總成績第2名 梁茂正個人放棄,該崗位招聘2人,依次遞補總成績第3名 鮑妍; 3.響水縣婦女聯合會_辦公室文員(崗位代碼A18)總成績第1名 朱子云個人放棄,該崗位招聘1人,依次遞補總成績第2名 周子健; 4.響水縣城市管理局_綜合行政執法大隊一線巡察人員(崗位代碼B03)總成績第3名 韓靜個人放棄,該崗位招聘9人,無人符合遞補條件; 5.響水縣民政局_社會事務輔助人員等部分崗位因體檢、考察工作尚未完成,待程序履行結束后另行公示;其中:鹽城市響水生態環境局_污染防治及環境監測員(崗位代碼A01)總成績第5名 王夢蓉因懷孕部分體檢項目未完成,暫緩公示。 | ||||||||||||
公示時間:2023年4月20日─2023年4月27日 監督電話:0515-68020013 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除