附件1:鹽城市大豐區2018年公開招聘中小學、幼兒園教師崗位表
學段代碼 | 招聘單位 | 經費 性質 | 招聘崗位名稱 | 人數 | 專業 | 專業代碼 | 學歷 | 學位 | 其它資格條件 | 招聘對象 | 單位所在地 | 其他說明 |
01 | 實驗初級中學 | 全額撥款 | 初中文化課教師 | 1 | 語文 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有與招聘學科相對應的高中、初中教師資格證書 | 全日制普通高校師范類應往屆畢業生(碩士研究生不限師范類);服務大豐區期滿且經考核合格的“三支一扶”支教類畢業生和蘇北計劃志愿者。年齡不超過35周歲(1983年1月1日以后出生)。 | 大豐區幸福西路100號 | 1.鎮初中具體的招聘崗位(學校、學科、人數),須結合2018年暑期各初中教師、學生數變化情況另行公告; 2.選崗待具體崗位公告后按筆試、面試總分從高分到低分依次選崗。 |
1 | 歷史 | 02 | ||||||||||
1 | 地理 | 03 | ||||||||||
1 | 音樂 | 04 | ||||||||||
2 | 體育 | 05 | ||||||||||
城東實驗初級中學 | 全額撥款 | 2 | 數學 | 06 | 大豐區幸福東 大街豐裕五組 | |||||||
2 | 英語 | 07 | ||||||||||
2 | 政治 | 08 | ||||||||||
2 | 歷史 | 02 | ||||||||||
1 | 生物 | 09 | ||||||||||
金豐路初級中學 | 全額撥款 | 1 | 語文 | 01 | 大豐區金豐路 3號 | |||||||
1 | 數學 | 06 | ||||||||||
1 | 體育 | 05 | ||||||||||
1 | 歷史 | 02 | ||||||||||
飛達路初級中學 | 全額撥款 | 1 | 語文 | 01 | 大豐區飛達路 88號 | |||||||
1 | 歷史 | 02 | ||||||||||
鎮初中 | 全額撥款 | 4 | 語文 | 01 | 大豐區各鎮 | |||||||
5 | 數學 | 06 | ||||||||||
4 | 英語 | 07 | ||||||||||
2 | 物理 | 10 | ||||||||||
1 | 化學 | 11 | ||||||||||
1 | 生物 | 09 | ||||||||||
1 | 音樂 | 04 | ||||||||||
1 | 體育 | 05 | ||||||||||
1 | 美術 | 12 | ||||||||||
02 | 特殊教育學校 | 全額撥款 | 兒童康復 | 2 | 兒童康復 | 01 | 大專及以上 | 具有教師資格證書 | 全日制普通高校師范類應往屆畢業生(碩士研究生、少體校投鄭專業不限師范類);服務大豐區期滿且經考核合格的“三支一扶”支教類畢業生和蘇北計劃志愿者。年齡不超過35周歲(1983年1月1日以后出生)。 | 大豐區人民北路216號 | ||
03 | 大豐港實驗學校 | 全額撥款 | 小學、初中文化課教師 | 1 | 語文 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有與招聘學科相對應的中、小學教師資格證書 | 大豐港威尼斯港路1號 | 1.鎮小學具體的招聘崗位(學校、學科、人數),須結合2018年暑期各小學教 師、學生數變化情況另行公告。 2.選崗待具體崗位公告后按筆試、面試總分從高分到低分依次選崗。 | |
1 | 音樂 | 02 | ||||||||||
1 | 體育 | 03 | ||||||||||
1 | 美術 | 04 | ||||||||||
實驗小學 | 全額撥款 | 小學文化課教師 | 4 | 語文 | 01 | 大豐區西康中路9號 | ||||||
2 | 數學 | 05 | ||||||||||
1 | 音樂 | 02 | ||||||||||
1 | 體育 | 03 | ||||||||||
1 | 美術 | 04 | ||||||||||
第一小學 | 全額撥款 | 1 | 語文 | 01 | 大豐區育紅東路48號 | |||||||
2 | 數學 | 05 | ||||||||||
1 | 英語 | 06 | ||||||||||
1 | 音樂 | 02 | ||||||||||
1 | 體育 | 03 | ||||||||||
人民路小學 | 全額撥款 | 2 | 語文 | 01 | 大豐區人民北路47號 | |||||||
2 | 數學 | 05 | ||||||||||
1 | 英語 | 06 | ||||||||||
1 | 科學 | 07 | ||||||||||
1 | 音樂 | 02 | ||||||||||
1 | 體育 | 03 | ||||||||||
1 | 美術 | 04 | ||||||||||
城東實驗小學 | 全額撥款 | 7 | 語文 | 01 | 大豐區豐華北路9號 | |||||||
2 | 數學 | 05 | ||||||||||
1 | 英語 | 06 | ||||||||||
南翔實驗小學 | 全額撥款 | 2 | 語文 | 01 | 大豐區經濟開區張騫路109號 | |||||||
3 | 數學 | 05 | ||||||||||
1 | 英語 | 06 | ||||||||||
1 | 音樂 | 02 | ||||||||||
1 | 體育 | 03 | ||||||||||
1 | 美術 | 04 | ||||||||||
03 | 幸福路小學 | 全額撥款 | 小學文化課教師 | 1 | 語文 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有與招聘學科相對應的中、小學教師資格證書 | 全日制普通高校師范類應往屆畢業生(碩士研究生、少體校投鄭專業不限師范類);服務大豐區期滿且經考核合格的“三支一扶”支教類畢業生和蘇北計劃志愿者。年齡不超過35周歲(1983年1月1日以后出生)。 | 大豐區幸福東大街27號 | 1.鎮小學具體的招聘崗位(學校、學科、人數),須結合2018年暑期各小學教 師、學生數變化情況另行公告。 2.選崗待具體崗位公告后按筆試、面試總分從高分到低分依次選崗。 |
1 | 數學 | 05 | ||||||||||
鎮小學 | 全額撥款 | 8 | 語文 | 01 | 大豐區各鎮 | |||||||
8 | 數學 | 05 | ||||||||||
5 | 英語 | 06 | ||||||||||
2 | 音樂 | 02 | ||||||||||
2 | 體育 | 03 | ||||||||||
3 | 美術 | 04 | ||||||||||
04 | 少年體育學校 | 全額撥款 | 投擲教練 | 1 | 體育 | 01 | 具有教練資格證書 | 大豐區城東新區奧體中心內 | ||||
05 | 大豐區幼兒園 | 差額撥款 | 幼兒教師 | 5 | 學前教育 | 01 | 大專及以上 | 具有幼兒園教師資格證書 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷,學前教育專業,年齡不超過35周歲(1983年1月1日以后出生)。 | 大豐區育紅東路52號 | 1.報考學段代碼填05,專業代碼填所選相應幼兒園教師; 2.錄用按筆試、面試總分從高分到低分依次選崗。 | |
育紅幼兒園 | 1 | 大豐區育紅東路32號 | ||||||||||
實驗幼兒園 | 2 | 大豐區飛達西路53號 | ||||||||||
城東實驗幼兒園 | 4 | 大豐區城東新區 | ||||||||||
大豐港實驗幼兒園 | 4 | 大豐港威尼斯港路2號 | ||||||||||
鄉鎮幼兒園 | 12 | 大豐區各鎮 |
附件二:鹽城市大豐區2018年公開招聘教師報名表
姓名 | 性別 | 身份證號 | |||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 入黨時間 | 照片1 | |||||||||||||||||||||||||||||
學歷學位情況 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 | 學位 | 畢業時間 | ||||||||||||||||||||||||||
教師資格證書 | 學段 | 學科 | |||||||||||||||||||||||||||||
掌握外語程度 | 技能證書名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
報考學段代碼 | 報考專 業代碼 | 報考崗位名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||
家庭地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
家庭主要成員情況 | 稱謂 | 姓名 | 工作單位及職務 | ||||||||||||||||||||||||||||
個人簡歷(自高中起,時間到月) | |||||||||||||||||||||||||||||||
獎懲 情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資格審核意見 | 2018年月日 | 照片2 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他需要說明事項 |
注意:本表中所填內容以及所提供材料均須真實有效,如有不實之處,取消應聘資格。 2018鹽城大豐區教育系統招聘教師149人公告
以上即為《2018鹽城大豐區教育系統招聘教師149人公告