來源:【】 時間:【2018-05-30】 作者:【】字體顯示:大中小瀏覽:次
2018年建陽區公開招聘中小學幼兒園新任教師面試公告
根據福建省教育考試院提供的2018年新任教師公開招聘筆試成績,按照《2018年南平市建陽區中小學幼兒園新任教師招聘公告》,經過面試前資格審核,現將2018年南平市建陽區公開招聘中小學、幼兒園新任教師面試工作的有關事項公告如下:
一、面試時間、地點和對象
1、面試時間、地點:
日 期 | 應聘人員到達面試地點時間 | 面試學科 | 地點 |
6月2日 | 上午7:30 | 小學語文、小學數學、小學科學城區、鄉鎮鄉村組(含委培生) | 福建省福州市光祿坊103號光祿坊校區(福州教育研究院) |
6月3日 | 上午7:30 | 幼兒教育、小學體育、小學信息技術、小學英語+特殊教育、中學文科(政史地)、中學理科(理化生)、小學思品+小學心理健康、小學音樂、小學美術城區、鄉鎮、鄉村組(含委培生) |
注:1.各學科面試具體安排時間詳見“面試流程”,請考生看清自己面試學科時間。
2.由于幼兒園、小學語數、小學科學等學科面試人數多,面試時間要10個小時左右,考點有負責叫快餐,考生有需要的可自行購買。考生進入面試地點以后不得擅自走動。
2、面試對象:
報考建陽區中小學、幼兒園新任教師崗位入圍面試人員。
二、面試內容及評分辦法
中小學各學科、幼兒教育崗位。
1.面試內容:片斷教學,在紀檢監察及工作人員監督下由各學科組(有兩個組同時進行的學科由1組)1號考生抽取“片斷教學”課題。“片斷教學”備課45分鐘,測試時間 8分鐘(幼兒園教師10分鐘其中才藝展示2分鐘,片段教學8分鐘,每間教室均有一架鋼琴)。
2.評分辦法(分值四舍五入到一位小數):總分100分。計分時,去掉一個最高分和一個最低分后所得的平均分作為應聘者的面試成績,評委當場亮分。
備注:以上各學科應聘人員的面試成績必須達70分及以上,達不到70分的,視為面試不合格,不予錄用。
三、面試分組
面試分23個組,即小學語文(城區1、城區 2、鄉鎮1、鄉鎮2、鄉村)組,小學數學城區1、城區2、鄉鎮1、鄉鎮2、鄉村)組,小學科學(城區+鄉鎮),幼兒園(城區1、城區2、鄉鎮1、鄉鎮2)組,小學體育(城區+鄉鎮)組,小學信息技術(城區+鄉鎮),小學英語特教組,中學文科(政史地)組,中學理科(理化生)組,小學思品心理健康組,小學音樂(城區、鄉鎮、鄉村)組,小學美術(城區、鄉鎮、鄉村)組。特別強調:因部分學科招聘崗位多、參加面試考生多,放在同一組一天內無法完成,經研究,此類崗位分兩個組同時進行面試,以考生現場抽簽的序號分1組、2組。綜合成績計算以《2018年南平市建陽區中小學幼兒園新任教師招聘公告》為準。
四、面試使用教材(由考場提供,使用建陽區屬學校現行教材)
教育部審定2012義務教育教科書《物理》八年級全一冊(上海科學技術出版社)。
教育部審定2012義務教育教科書《化學》九年級下冊(上海教育出版社)。
教育部審定2013義務教育教科書《生物學》八年級下冊(北京師范大學出版社)。
教育部審定2017義務教育教科書《道德與法治》八年級下冊(人民教育出版社)。
教育部審定2013義務教育教科書《地理》八年級下冊(人民教育出版社)。
教育部審定2017義務教育教科書《中國歷史》八年級下冊(北京師范大學出版社)。
小學語文:經全國中小學教材審定委員會2003年初審通過義務教育課程標準實驗教科書《語文》四年級下冊(人民教育出版社)
小學數學:教育部審定2013義務教育教科書《數學》四年級下冊(北京師范大學出版社)
小學英語:教育部審定2013義務教育教科書《英語》四年級下冊(福建教育出版社)
小學科學:經全國中小學教材審定委員會2002年初審通過義務教育課程敖準實驗教科書《科學》四年級下冊(教育科學出版社)
小學心理健康教育:根據《中小學心理健康教育指導綱要(2002年修訂)》編寫《小學生心理健康》四年級下冊(福建教育出版社)。
小學信息技術:福建省義務教育教科書(2016年修訂版)《信息技術》四年級下冊(福建教育出版社)
小學音樂:教育部審定2013義務教育教科書《音樂(簡譜)》四年級下冊(人民教育出版社)
小學美術:教育部審定2013義務教育教科書《美術》四年級下冊(人民教育出版社)
小學體育:教育部審定2013義務教育教師用書《體育與健康》三-四年級全一冊(人民教育出版社)
小學品德與社會:經全國中小學教材審定委員會2003年初審通過義務教育課程標準試驗教科書《品德與社會》四年級下冊(人民教育出版社)
特殊教育:輔讀學校使用《實用語文》第八冊(上海教育出版社)
幼兒教育:經福建省基礎教育教材管理領導小組審查通過使用福建省幼兒園教師教育用書《主題活動與指導》中班下冊(福建人民出版社)。
五、面試流程
時間 | 面試過程 | 面試對象 | ||
6 月 2、3 日 | 上午至 晚上 | 7:30 | 報到:考生憑身份證、筆試準考證報到,寄存物品,抽面試序號簽,候考。 | 參加面試的各組考生 |
8:00 | 備課:1號考生進入備課室備課,之后每隔8分鐘(幼教10分鐘)1位考生依序進入備課室備課。 | |||
8:45 | 面試:1號考生進入考試室面試,之后每隔8分鐘(幼教10分鐘1位考生依序進行面試。 | |||
8:55 | 結束:1號考生結束面試,之后每隔8分鐘(幼教10分鐘)1位考生結束面試。領取物品離開考區。 | |||
約 晚上 | 結束。 | |||
下午至 晚上 | 12:30 | 報到:下午場次考生憑身份證、筆試準考證報到,寄存物品,抽面試序號簽,候考。 | ||
13:00 | 備課各學科1號考生進入備課室備課,之后每隔8分鐘(幼教10分鐘)1位考生依序進入備課室備課。 | |||
13:45 | 面試:各學科1號進入相應考室進行片斷教學面試,之后每隔8分鐘(幼教10分鐘)1位考生依序進入考室面試。 | |||
13:55 | 結束:各學科1號考生面試結束,之后每隔8分鐘(幼教10分鐘)1位考生結束面試。領取物品離開考區。 | |||
約 晚上 | 結束。 |
六、面試工作組織
1.面試工作聘請福州教育研究院組織實施。建陽區教育局、區人力資源和社會保障局、區委編辦將聯合成立面試工作指導監督小組,全程參與面試組織實施工作的指導與監督。
2.評委由紀檢監察人員從學科組的評委庫中臨時隨機抽取產生,評委負責各面試學科的命題及考生的面試工作。
七、聘用辦法
按照《2018年建陽區中小學幼兒園新任教師招聘公告》所列要求執行。
八、注意事項
1、考生憑本人身份證、筆試準考證原件準時到面試地點報到、抽簽,遲到15分鐘(即上午7:45、下午12:45前未到位的)視為自動放棄。
2、考生應服從考點工作人員管理,自覺遵守考場紀律。考場將統一提供教材、紙、筆。考生不得攜帶教材、教參、教案及手機、電子存儲設備等物品進入考場。
3、由于考區場地較小,請考生不要開車進入考區。
4、聯系電話:0599-5892226、0599-5835085、5824151
附:2018南平市建陽區中小學幼兒園新任教師(含委培生)面試人員名單
建陽區教育局建陽區人力資源與社會保障局建陽區委編辦
2017年5月28日
2018年南平市建陽區中小學幼兒園新任教師(含委培生)面試人員名單
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 序號 | 招聘崗位 | 姓名 | |
1 | 小學語文(城區) | 高妙柳 | 33 | 小學語文(城區) | 裴麗慧 | |
2 | 小學語文(城區) | 游峻楠 | 34 | 小學語文(城區) | 艾茜 | |
3 | 小學語文(城區) | 謝曉潔 | 35 | 小學語文(城區) | 艾筑瑜 | |
4 | 小學語文(城區) | 陳艷芳 | 36 | 小學語文(城區) | 陳文莉 | |
5 | 小學語文(城區) | 許夢琳 | 37 | 小學語文(城區) | 張小琳 | |
6 | 小學語文(城區) | 李昕笑 | 38 | 小學語文(城區) | 呂錦希 | |
7 | 小學語文(城區) | 李婷 | 1 | 小學語文(鄉鎮) | 余穎 | |
8 | 小學語文(城區) | 張小琴 | 2 | 小學語文(鄉鎮) | 盧新梅 | |
9 | 小學語文(城區) | 郭李婷 | 3 | 小學語文(鄉鎮) | 邱寶富 | |
10 | 小學語文(城區) | 吳昕 | 4 | 小學語文(鄉鎮) | 葉秀妹 | |
11 | 小學語文(城區) | 嚴麗娟 | 5 | 小學語文(鄉鎮) | 嚴靈美 | |
12 | 小學語文(城區) | 張夢雪 | 6 | 小學語文(鄉鎮) | 葉玲 | |
13 | 小學語文(城區) | 吳雙晶 | 7 | 小學語文(鄉鎮) | 王雪嬌 | |
14 | 小學語文(城區) | 楊倩 | 8 | 小學語文(鄉鎮) | 張亭婉 | |
15 | 小學語文(城區) | 溫麗媛 | 9 | 小學語文(鄉鎮) | 丁琪雯 | |
16 | 小學語文(城區) | 劉詩晨 | 10 | 小學語文(鄉鎮) | 魏長鳳 | |
17 | 小學語文(城區) | 孫光菊 | 11 | 小學語文(鄉鎮) | 王燕華 | |
18 | 小學語文(城區) | 暨鳳蜜 | 12 | 小學語文(鄉鎮) | 王慧佳 | |
19 | 小學語文(城區) | 沈林珊 | 13 | 小學語文(鄉鎮) | 江玉芳 | |
20 | 小學語文(城區) | 林麗薇 | 14 | 小學語文(鄉鎮) | 周潔 | |
21 | 小學語文(城區) | 馬麗 | 15 | 小學語文(鄉鎮) | 高悅 | |
22 | 小學語文(城區) | 謝巧鳳 | 16 | 小學語文(鄉鎮) | 吳堅鋒 | |
23 | 小學語文(城區) | 鄒婷 | 17 | 小學語文(鄉鎮) | 徐麗 | |
24 | 小學語文(城區) | 葉丹紅 | 18 | 小學語文(鄉鎮) | 王海燕 | |
25 | 小學語文(城區) | 葛楊瀅 | 19 | 小學語文(鄉鎮) | 徐紅玉 | |
26 | 小學語文(城區) | 陳婕 | 20 | 小學語文(鄉鎮) | 張丹鳳 | |
27 | 小學語文(城區) | 徐曉青 | 21 | 小學語文(鄉鎮) | 陳聲翠 | |
28 | 小學語文(城區) | 劉銀 | 22 | 小學語文(鄉鎮) | 黃麗莉 | |
29 | 小學語文(城區) | 楊羽童 | 23 | 小學語文(鄉鎮) | 陳惠梅 | |
30 | 小學語文(城區) | 張利 | 24 | 小學語文(鄉鎮) | 王燕娟 | |
31 | 小學語文(城區) | 彭嘉潤 | 25 | 小學語文(鄉鎮) | 黃曉敏 | |
32 | 小學語文(城區) | 韋偉 | 26 | 小學語文(鄉鎮) | 李燕花 | |
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 序號 | 招聘崗位 | 姓名 | |
27 | 小學語文(鄉鎮) | 徐林燕 | 2 | 小學數學(城區) | 周穎 | |
28 | 小學語文(鄉鎮) | 張麗麗 | 3 | 小學數學(城區) | 徐婕 | |
29 | 小學語文(鄉鎮) | 陳靜 | 4 | 小學數學(城區) | 朱錦秀 | |
30 | 小學語文(鄉鎮) | 黃紫嫻 | 5 | 小學數學(城區) | 劉昀 | |
31 | 小學語文(鄉鎮) | 饒麗芳 | 6 | 小學數學(城區) | 曹詩琪 | |
32 | 小學語文(鄉鎮) | 范雯 | 7 | 小學數學(城區) | 彭鳳珠 | |
33 | 小學語文(鄉鎮) | 陳翊娟 | 8 | 小學數學(城區) | 凌葉玲 | |
34 | 小學語文(鄉鎮) | 劉晨琳 | 9 | 小學數學(城區) | 陳麗敏 | |
35 | 小學語文(鄉鎮) | 安端蓮 | 10 | 小學數學(城區) | 吳萍 | |
36 | 小學語文(鄉鎮) | 周小娟 | 11 | 小學數學(城區) | 邱夢詩 | |
37 | 小學語文(鄉鎮) | 藍崚 | 12 | 小學數學(城區) | 劉立榮 | |
38 | 小學語文(鄉鎮) | 陳麗芳 | 13 | 小學數學(城區) | 張翔 | |
39 | 小學語文(鄉鎮) | 余巧 | 14 | 小學數學(城區) | 葉鉆文 | |
1 | 小學語文(鄉村) | 史珠 | 15 | 小學數學(城區) | 游夢雪 | |
2 | 小學語文(鄉村) | 劉小連 | 16 | 小學數學(城區) | 詹佩玲 | |
3 | 小學語文(鄉村) | 吳擢鑫 | 17 | 小學數學(城區) | 翁玉鳳 | |
4 | 小學語文(鄉村) | 鐘麗華 | 18 | 小學數學(城區) | 顏惠琳 | |
5 | 小學語文(鄉村) | 劉亮 | 19 | 小學數學(城區) | 葉美琴 | |
6 | 小學語文(鄉村) | 謝麗蓮 | 20 | 小學數學(城區) | 張自珊 | |
7 | 小學語文(鄉村) | 盧翔 | 21 | 小學數學(城區) | 葉梅 | |
8 | 小學語文(鄉村) | 陳文娟 | 22 | 小學數學(城區) | 肖愛 | |
9 | 小學語文(鄉村) | 石婷 | 23 | 小學數學(城區) | 林忠婷 | |
10 | 小學語文(鄉村) | 張婉芝 | 24 | 小學數學(城區) | 黃梓真 | |
11 | 小學語文(鄉村) | 楊錫光 | 25 | 小學數學(城區) | 張斌 | |
12 | 小學語文(鄉村) | 葉麗珍 | 26 | 小學數學(城區) | 王佳悅 | |
13 | 小學語文(鄉村) | 廖梅花 | 27 | 小學數學(城區) | 鄭艷平 | |
14 | 小學語文(鄉村) | 彭秀美 | 28 | 小學數學(城區) | 卓小英 | |
15 | 小學語文(鄉村) | 黃如芳 | 29 | 小學數學(城區) | 宋溪葉 | |
16 | 小學語文(鄉村) | 葉娟 | 30 | 小學數學(城區) | 陳蓮玉 | |
17 | 小學語文(鄉村) | 張貴美 | 31 | 小學數學(城區) | 王亞茹 | |
18 | 小學語文(鄉村) | 陳珺 | 32 | 小學數學(城區) | 饒姍姍 | |
19 | 小學語文(鄉村) | 卓夏青 | 33 | 小學數學(城區) | 梅小青 | |
1 | 小學數學(城區) | 連靈婷 | 34 | 小學數學(城區) | 蘇紅梅 | |
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 序號 | 招聘崗位 | 姓名 | |
35 | 小學數學(城區) | 陳涵 | 24 | 小學數學(鄉鎮) | 王美勝 | |
36 | 小學數學(城區) | 謝思怡 | 25 | 小學數學(鄉鎮) | 胡惠珠 | |
37 | 小學數學(城區) | 黃燕 | 26 | 小學數學(鄉鎮) | 邱灼灼 | |
38 | 小學數學(城區) | 張觀倩 | 27 | 小學數學(鄉鎮) | 黃成 | |
39 | 小學數學(城區) | 宋國麗 | 28 | 小學數學(鄉鎮) | 肖景婷 | |
40 | 小學數學(城區) | 宋詩美 | 29 | 小學數學(鄉鎮) | 徐忠華 | |
41 | 小學數學(城區) | 張玉婷 | 30 | 小學數學(鄉鎮) | 李虹柳 | |
42 | 小學數學(城區) | 胡嫄 | 31 | 小學數學(鄉鎮) | 劉玲 | |
43 | 小學數學(城區) | 暨夢翔 | 32 | 小學數學(鄉鎮) | 葉美花 | |
44 | 小學數學(城區) | 毛惠娟 | 33 | 小學數學(鄉鎮) | 張雪華 | |
1 | 小學數學(鄉鎮) | 徐曉娟 | 34 | 小學數學(鄉鎮) | 王文鑾 | |
2 | 小學數學(鄉鎮) | 王喬 | 35 | 小學數學(鄉鎮) | 呂曉玲 | |
3 | 小學數學(鄉鎮) | 葉明珠 | 36 | 小學數學(鄉鎮) | 陳海霞 | |
4 | 小學數學(鄉鎮) | 童桂有 | 37 | 小學數學(鄉鎮) | 吳春榮 | |
5 | 小學數學(鄉鎮) | 陳萬文 | 38 | 小學數學(鄉鎮) | 周艷 | |
6 | 小學數學(鄉鎮) | 黃艷 | 39 | 小學數學(鄉鎮) | 王碧珍 | |
7 | 小學數學(鄉鎮) | 曾宗杰 | 40 | 小學數學(鄉鎮) | 王超穎 | |
8 | 小學數學(鄉鎮) | 陳琳 | 1 | 小學數學(鄉村) | 潘晨 | |
9 | 小學數學(鄉鎮) | 曾敏 | 2 | 小學數學(鄉村) | 張麗金 | |
10 | 小學數學(鄉鎮) | 陳真瑜 | 3 | 小學數學(鄉村) | 王婷 | |
11 | 小學數學(鄉鎮) | 章慧 | 4 | 小學數學(鄉村) | 鐘妍 | |
12 | 小學數學(鄉鎮) | 楊梅 | 5 | 小學數學(鄉村) | 吳銀華 | |
13 | 小學數學(鄉鎮) | 張麗娟 | 6 | 小學數學(鄉村) | 余文英 | |
14 | 小學數學(鄉鎮) | 溫娟芳 | 7 | 小學數學(鄉村) | 陳進偉 | |
15 | 小學數學(鄉鎮) | 林婷婷 | 8 | 小學數學(鄉村) | 黃翠萍 | |
16 | 小學數學(鄉鎮) | 吳瓊 | 9 | 小學數學(鄉村) | 邱志煌 | |
17 | 小學數學(鄉鎮) | 王火仁 | 10 | 小學數學(鄉村) | 戴雯 | |
18 | 小學數學(鄉鎮) | 阮憶宏 | 11 | 小學數學(鄉村) | 王麗芳 | |
19 | 小學數學(鄉鎮) | 夏容 | 12 | 小學數學(鄉村) | 蘇新虹 | |
20 | 小學數學(鄉鎮) | 翁麗慧 | 1 | 幼兒教育(鄉鎮) | 暨玉玲 | |
21 | 小學數學(鄉鎮) | 汪嬋娟 | 2 | 幼兒教育(鄉鎮) | 李婧 | |
22 | 小學數學(鄉鎮) | 周穎 | 3 | 幼兒教育(鄉鎮) | 陳馨宇 | |
23 | 小學數學(鄉鎮) | 曾麗 | 4 | 幼兒教育(鄉鎮) | 陳建萍 | |
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 序號 | 招聘崗位 | 姓名 | |
5 | 幼兒教育(鄉鎮) | 周筱 | 38 | 幼兒教育(鄉鎮) | 顏建蘭 | |
6 | 幼兒教育(鄉鎮) | 林逢春 | 39 | 幼兒教育(鄉鎮) | 虞凱蓮 | |
7 | 幼兒教育(鄉鎮) | 熊倪 | 40 | 幼兒教育(鄉鎮) | 沈依妮 | |
8 | 幼兒教育(鄉鎮) | 曹泉彬 | 41 | 幼兒教育(鄉鎮) | 黃瀏燕 | |
9 | 幼兒教育(鄉鎮) | 姚丹 | 42 | 幼兒教育(鄉鎮) | 楊玉婷 | |
10 | 幼兒教育(鄉鎮) | 吳惠雯 | 1 | 幼兒教育(城區) | 鄒魏婷 | |
11 | 幼兒教育(鄉鎮) | 葉欣 | 2 | 幼兒教育(城區) | 嚴鑫 | |
12 | 幼兒教育(鄉鎮) | 林茉 | 3 | 幼兒教育(城區) | 李莉霞 | |
13 | 幼兒教育(鄉鎮) | 葉春秀 | 4 | 幼兒教育(城區) | 肖慧霖 | |
14 | 幼兒教育(鄉鎮) | 藍嬌 | 5 | 幼兒教育(城區) | 林云 | |
15 | 幼兒教育(鄉鎮) | 施琳藝 | 6 | 幼兒教育(城區) | 劉清蓉 | |
16 | 幼兒教育(鄉鎮) | 和秋晶 | 7 | 幼兒教育(城區) | 葉婷 | |
17 | 幼兒教育(鄉鎮) | 龔慧萍 | 8 | 幼兒教育(城區) | 葉文倩 | |
18 | 幼兒教育(鄉鎮) | 賴秀紅 | 9 | 幼兒教育(城區) | 徐佳麗 | |
19 | 幼兒教育(鄉鎮) | 彭玉梅 | 10 | 幼兒教育(城區) | 徐文婕 | |
20 | 幼兒教育(鄉鎮) | 毛寧美 | 11 | 幼兒教育(城區) | 鄭文瑾 | |
21 | 幼兒教育(鄉鎮) | 吳邦麗 | 12 | 幼兒教育(城區) | 高清 | |
22 | 幼兒教育(鄉鎮) | 李詩穎 | 13 | 幼兒教育(城區) | 翁旭 | |
23 | 幼兒教育(鄉鎮) | 陳惠春 | 14 | 幼兒教育(城區) | 周飏 | |
24 | 幼兒教育(鄉鎮) | 柯婷 | 15 | 幼兒教育(城區) | 謝娟 | |
25 | 幼兒教育(鄉鎮) | 陳華雯 | 16 | 幼兒教育(城區) | 陳輝燕 | |
26 | 幼兒教育(鄉鎮) | 練云虹 | 17 | 幼兒教育(城區) | 林嬋艷 | |
27 | 幼兒教育(鄉鎮) | 翁美倩 | 18 | 幼兒教育(城區) | 歐晨妤 | |
28 | 幼兒教育(鄉鎮) | 周穎 | 19 | 幼兒教育(城區) | 雷萍 | |
29 | 幼兒教育(鄉鎮) | 范璇 | 20 | 幼兒教育(城區) | 劉宇晴 | |
30 | 幼兒教育(鄉鎮) | 陳文倩 | 21 | 幼兒教育(城區) | 張林芳 | |
31 | 幼兒教育(鄉鎮) | 張蘇婷 | 22 | 幼兒教育(城區) | 張行娜 | |
32 | 幼兒教育(鄉鎮) | 練敏婷 | 23 | 幼兒教育(城區) | 鄒霞 | |
33 | 幼兒教育(鄉鎮) | 余晗 | 24 | 幼兒教育(城區) | 江美琪 | |
34 | 幼兒教育(鄉鎮) | 范琳 | 25 | 幼兒教育(城區) | 吳茜 | |
35 | 幼兒教育(鄉鎮) | 林慧 | 26 | 幼兒教育(城區) | 張慧 | |
36 | 幼兒教育(鄉鎮) | 楊麗欽 | 27 | 幼兒教育(城區) | 曾學瑩 | |
37 | 幼兒教育(鄉鎮) | 王琪 | 28 | 幼兒教育(城區) | 張麗娜 | |
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 序號 | 招聘崗位 | 姓名 | |
29 | 幼兒教育(城區) | 余朱娟 | 1 | 小學科學(城區) | 張慧 | |
30 | 幼兒教育(城區) | 劉珊珊 | 2 | 小學科學(城區) | 黃夢思 | |
31 | 幼兒教育(城區) | 林美珠 | 3 | 小學科學(城區) | 吳琳俏 | |
32 | 幼兒教育(城區) | 龔志華 | 4 | 小學科學(城區) | 粟琳 | |
33 | 幼兒教育(城區) | 詹倩 | 5 | 小學科學(城區) | 雷晴媛 | |
34 | 幼兒教育(城區) | 王穎嫻 | 6 | 小學科學(城區) | 葛妍瓊 | |
35 | 幼兒教育(城區) | 陳康 | 7 | 小學科學(城區) | 吳莉莉 | |
36 | 幼兒教育(城區) | 蔡鑫 | 8 | 小學科學(城區) | 姚琳 | |
37 | 幼兒教育(城區) | 袁美霞 | 9 | 小學科學(城區) | 廖璇琳 | |
38 | 幼兒教育(城區) | 胡雨晴 | 10 | 小學科學(城區) | 王真禎 | |
39 | 幼兒教育(城區) | 毛羽菲 | 11 | 小學科學(城區) | 葛冬梅 | |
40 | 幼兒教育(城區) | 龔曉恬 | 12 | 小學科學(城區) | 季哲瑩 | |
41 | 幼兒教育(城區) | 許似桃 | 13 | 小學科學(城區) | 游婷 | |
42 | 幼兒教育(城區) | 楊宇 | 14 | 小學科學(城區) | 李丹粟 | |
43 | 幼兒教育(城區) | 周志穎 | 15 | 小學科學(城區) | 蔣麗萍 | |
1 | 小學英語(城區) | 丁莉玉 | 16 | 小學科學(城區) | 曾素梅 | |
2 | 小學英語(城區) | 周倩 | 1 | 小學科學(鄉鎮) | 胡澤玉 | |
3 | 小學英語(城區) | 姜麗朋 | 2 | 小學科學(鄉鎮) | 范意玲 | |
4 | 小學英語(城區) | 邱娟 | 3 | 小學科學(鄉鎮) | 熊小燕 | |
5 | 小學英語(城區) | 陳楚 | 4 | 小學科學(鄉鎮) | 袁曉 | |
6 | 小學英語(城區) | 謝如霞 | 5 | 小學科學(鄉鎮) | 吳靜 | |
1 | 小學英語(鄉鎮) | 連楠楠 | 6 | 小學科學(鄉鎮) | 張璐琴 | |
2 | 小學英語(鄉鎮) | 陳麗麗 | 7 | 小學科學(鄉鎮) | 許莉 | |
3 | 小學英語(鄉鎮) | 陳凌 | 8 | 小學科學(鄉鎮) | 葛淑珍 | |
4 | 小學英語(鄉鎮) | 程思佳 | 9 | 小學科學(鄉鎮) | 羅詩潔 | |
5 | 小學英語(鄉鎮) | 楊娟 | 10 | 小學科學(鄉鎮) | 盛彥彥 | |
6 | 小學英語(鄉鎮) | 陳銀蘭 | 1 | 小學品德(城區) | 王佩 | |
7 | 小學英語(鄉鎮) | 丁媛輝 | 2 | 小學品德(城區) | 謝碧云 | |
8 | 小學英語(鄉鎮) | 葛玲 | 3 | 小學品德(城區) | 梁秋華 | |
9 | 小學英語(鄉鎮) | 林云倩 | 1 | 小學品德(鄉鎮) | 徐婷 | |
10 | 小學英語(鄉鎮) | 黃文婷 | 2 | 小學品德(鄉鎮) | 莫夏云 | |
11 | 小學英語(鄉鎮) | 葉琴 | 3 | 小學品德(鄉鎮) | 顏艷萍 | |
12 | 小學英語(鄉鎮) | 李銀菊 | 1 | 小學音樂(城區) | 黃婷 | |
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 序號 | 招聘崗位 | 姓名 | |
2 | 小學音樂(城區) | 劉丹 | 4 | 小學體育(鄉鎮) | 曾俊杰 | |
3 | 小學音樂(城區) | 葉安娜 | 5 | 小學體育(鄉鎮) | 楊輝 | |
4 | 小學音樂(城區) | 林佳 | 6 | 小學體育(鄉鎮) | 吳盛平 | |
5 | 小學音樂(城區) | 朱蘊婕 | 7 | 小學體育(鄉鎮) | 徐麗娜 | |
6 | 小學音樂(城區) | 鄭思嘉 | 8 | 小學體育(鄉鎮) | 陳凌云 | |
1 | 小學音樂(鄉鎮) | 朱瑞琪 | 1 | 小學信息技術(城區) | 范耀楚 | |
2 | 小學音樂(鄉鎮) | 項世芳 | 2 | 小學信息技術(城區) | 彭毅君 | |
3 | 小學音樂(鄉鎮) | 樊方璇 | 3 | 小學信息技術(城區) | 胡秋霞 | |
1 | 小學音樂(鄉村) | 張艷梅 | 4 | 小學信息技術(城區) | 徐文婷 | |
1 | 小學美術(城區) | 葉秋燕 | 5 | 小學信息技術(城區) | 周玉錦 | |
2 | 小學美術(城區) | 江舟 | 6 | 小學信息技術(城區) | 肖冰潔 | |
3 | 小學美術(城區) | 吳夏菲 | 7 | 小學信息技術(城區) | 何倩 | |
1 | 小學美術(鄉鎮) | 黃文婷 | 8 | 小學信息技術(城區) | 張曄 | |
2 | 小學美術(鄉鎮) | 暨夢琳 | 9 | 小學信息技術(城區) | 翁俊然 | |
3 | 小學美術(鄉鎮) | 朱晏樂 | 10 | 小學信息技術(城區) | 蔡茜 | |
4 | 小學美術(鄉鎮) | 駱文軒 | 11 | 小學信息技術(城區) | 黃麗妍 | |
5 | 小學美術(鄉鎮) | 甘來 | 12 | 小學信息技術(城區) | 何旭慧 | |
6 | 小學美術(鄉鎮) | 王仲月 | 1 | 小學信息技術(鄉鎮) | 周楚 | |
1 | 小學美術(鄉村) | 郭秋玉 | 2 | 小學信息技術(鄉鎮) | 白建民 | |
2 | 小學美術(鄉村) | 周健霞 | 3 | 小學信息技術(鄉鎮) | 劉惠婷 | |
1 | 小學體育(城區) | 陳宇 | 4 | 小學信息技術(鄉鎮) | 鄭欣怡 | |
2 | 小學體育(城區) | 曾志娟 | 5 | 小學信息技術(鄉鎮) | 甘良燕 | |
3 | 小學體育(城區) | 龔翔 | 6 | 小學信息技術(鄉鎮) | 馬祖偉 | |
4 | 小學體育(城區) | 梁蘿杰 | 7 | 小學信息技術(鄉鎮) | 黃進 | |
5 | 小學體育(城區) | 李明蔚 | 8 | 小學信息技術(鄉鎮) | 董倩文 | |
6 | 小學體育(城區) | 周悉 | 9 | 小學信息技術(鄉鎮) | 季瀟瀟 | |
7 | 小學體育(城區) | 伊賢輝 | 1 | 心理健康教育(鄉鎮) | 徐璐 | |
8 | 小學體育(城區) | 葉世財 | 2 | 心理健康教育(鄉鎮) | 王明玉 | |
1 | 小學體育(鄉鎮) | 詹翔 | 3 | 心理健康教育(鄉鎮) | 郭灼鳳 | |
2 | 小學體育(鄉鎮) | 陳小青 | 4 | 心理健康教育(鄉鎮) | 徐海濤 | |
3 | 小學體育(鄉鎮) | 葛超 | 5 | 心理健康教育(鄉鎮) | 廖小蓮 | |
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 序號 | 招聘崗位 | 姓名 | |
6 | 心理健康教育(鄉鎮) | 劉芳 | 1 | 中學地理(鄉鎮) | 余淑嫻 | |
1 | 中學物理(城區) | 謝桂捷 | 1 | 特殊教育(城區) | 陳恬雨 | |
1 | 中學物理(鄉鎮) | 謝斌 | 2 | 特殊教育(城區) | 張璐 | |
2 | 中學物理(鄉鎮) | 江顯銘 | 3 | 特殊教育(城區) | 連佳玥 | |
1 | 中學化學(鄉鎮) | 王咪 | 1 | 幼兒教育(委培) | 溫宇駿 | |
2 | 中學化學(鄉鎮) | 葉濤 | 2 | 幼兒教育(委培) | 呂林鋒 | |
1 | 中學生物(鄉鎮) | 饒明星 | 3 | 幼兒教育(委培) | 陳源豐 | |
2 | 中學生物(鄉鎮) | 尹越 | 4 | 小學數學(委培) | 林子豪 | |
1 | 中學思想政治(鄉鎮) | 劉 歡 | 5 | 小學數學(委培) | 張奇 | |
2 | 中學思想政治(鄉鎮) | 陳桂萍 | 補 | 小學數學(鄉鎮)6 | 溫玉芳 | |
3 | 中學思想政治(鄉鎮) | 陳靜 | ||||
4 | 中學思想政治(鄉鎮) | 詹雪 | ||||
5 | 中學思想政治(鄉鎮) | 呂蕓 | ||||
1 | 中學歷史(鄉鎮) | 吳明鋒 |
[ 關閉窗口 ]