根據(jù)《響水縣部分高中2023年上半年校園招聘教師公告》精神,經(jīng)筆試,現(xiàn)將響水縣部分高中2023年上半年校園招聘教師擬進(jìn)入面試人員成績(jī)及名單予以公布。
進(jìn)入面試人員成績(jī)及名單:
序號(hào) | 應(yīng)聘職位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 組內(nèi)名次 |
1 | 高中語(yǔ)文教師A01 | 陳玥 | 69 | 1 |
2 | 高中語(yǔ)文教師A01 | 李欣霖 | 67 | 2 |
5 | 高中語(yǔ)文教師A01 | 劉欽晴 | 67 | 2 |
3 | 高中語(yǔ)文教師A01 | 顧力蘇 | 66 | 4 |
63 | 高中語(yǔ)文教師A01 | 馮盼盼 | 65 | 5 |
4 | 高中語(yǔ)文教師A01 | 韋瑋 | 62 | 6 |
64 | 高中語(yǔ)文教師A01 | 趙婭 | 62 | 6 |
6 | 高中語(yǔ)文教師A01 | 石元元 | 60 | 8 |
65 | 高中語(yǔ)文教師A01 | 楊杰 | 60 | 8 |
7 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 彭正坤 | 96 | 1 |
8 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 潘怡好 | 90 | 2 |
9 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 陳曉妍 | 88 | 3 |
11 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 陳琪 | 88 | 3 |
12 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 朱大沖 | 87 | 5 |
10 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 趙棋 | 83 | 6 |
67 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 鄒恩澤 | 82 | 7 |
71 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 陳子茹 | 78 | 8 |
66 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 吳文軒 | 76 | 9 |
70 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 杜佳陽(yáng) | 74 | 10 |
68 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 王晗 | 71 | 11 |
69 | 高中數(shù)學(xué)教師A02 | 王錫涵 | 69 | 12 |
13 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 趙怡 | 83 | 1 |
14 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 韋邱風(fēng) | 83 | 1 |
16 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 徐鑄 | 81 | 3 |
15 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 徐洲 | 80 | 4 |
17 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 史新月 | 80 | 4 |
72 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 季雪 | 80 | 4 |
73 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 舒玉婷 | 79 | 7 |
74 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 劉穎 | 79 | 7 |
75 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 吳昭宇 | 79 | 7 |
76 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 羅悅 | 79 | 7 |
18 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 陳英杰 | 77 | 11 |
77 | 高中英語(yǔ)教師A03 | 徐霄妹 | 76 | 12 |
19 | 高中語(yǔ)文教師A04 | 劉轉(zhuǎn) | 68 | 1 |
21 | 高中語(yǔ)文教師A04 | 高璐瑤 | 65 | 2 |
20 | 高中語(yǔ)文教師A04 | 朱潔 | 64 | 3 |
22 | 高中語(yǔ)文教師A04 | 王立帥 | 63 | 4 |
23 | 高中語(yǔ)文教師A04 | 王亞凱 | 61 | 5 |
24 | 高中數(shù)學(xué)教師A05 | 朱昌榮 | 92 | 1 |
26 | 高中數(shù)學(xué)教師A05 | 徐昀 | 90 | 2 |
25 | 高中數(shù)學(xué)教師A05 | 姚雅倩 | 86 | 3 |
28 | 高中數(shù)學(xué)教師A05 | 王梓豪 | 74 | 4 |
29 | 高中數(shù)學(xué)教師A05 | 許培蕾 | 74 | 4 |
27 | 高中數(shù)學(xué)教師A05 | 朱廣樂(lè) | 72 | 6 |
78 | 高中數(shù)學(xué)教師A05 | 王麗 | 68 | 7 |
30 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 王雅靜 | 89 | 1 |
31 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 單藝蒙 | 84 | 2 |
35 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 周禧中 | 84 | 2 |
32 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 吳凱麗 | 81 | 4 |
33 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 孫士明 | 78 | 5 |
80 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 陳紫越 | 78 | 5 |
34 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 周一杰 | 76 | 7 |
79 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 余芬 | 74 | 8 |
81 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 黃豆豆 | 70 | 9 |
84 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 陸瀟羽 | 69 | 10 |
85 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 尤琪 | 69 | 10 |
82 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 呂潔 | 68 | 12 |
83 | 高中英語(yǔ)教師A06 | 劉淵 | 68 | 12 |
36 | 高中物理教師 | 王威 | 89 | 1 |
37 | 高中物理教師 | 陳佳龍 | 88 | 2 |
38 | 高中物理教師 | 陳佳韻 | 83 | 3 |
86 | 高中物理教師 | 陳佳雯 | 76 | 4 |
87 | 高中物理教師 | 胡蓉蓉 | 76 | 4 |
40 | 高中物理教師 | 金曉燦 | 64 | 6 |
39 | 高中物理教師 | 王宇彤 | 63 | 7 |
41 | 高中物理教師 | 譚冰 | 60 | 8 |
88 | 高中化學(xué)教師 | 孫靜怡 | 75 | 1 |
42 | 高中化學(xué)教師 | 卞俊尹 | 73 | 2 |
43 | 高中化學(xué)教師 | 徐浩 | 69 | 3 |
44 | 高中化學(xué)教師 | 陳廣軒 | 68 | 4 |
45 | 高中化學(xué)教師 | 王翔宇 | 64 | 5 |
89 | 高中化學(xué)教師 | 馬布與 | 60 | 6 |
46 | 高中生物教師 | 張馨月 | 95 | 1 |
47 | 高中生物教師 | 劉子渲 | 94 | 2 |
92 | 高中生物教師 | 曹恒 | 92 | 3 |
48 | 高中生物教師 | 吳籽蒙 | 89 | 4 |
49 | 高中生物教師 | 黃杰 | 89 | 4 |
50 | 高中生物教師 | 王可欣 | 89 | 4 |
91 | 高中生物教師 | 羅艷 | 89 | 4 |
93 | 高中生物教師 | 惠心宇 | 89 | 4 |
51 | 高中生物教師 | 李世超 | 88 | 9 |
90 | 高中生物教師 | 高心怡 | 88 | 9 |
95 | 高中生物教師 | 唐亞楠 | 85 | 11 |
94 | 高中生物教師 | 鄒凡 | 84 | 12 |
52 | 高中政治教師 | 張愛(ài)玲 | 81 | 1 |
96 | 高中政治教師 | 毛新日 | 79 | 2 |
53 | 高中政治教師 | 單雄 | 77 | 3 |
97 | 高中政治教師 | 郭開宏 | 73 | 4 |
54 | 高中政治教師 | 王星 | 68 | 5 |
99 | 高中歷史教師 | 陸磊 | 81 | 1 |
55 | 高中歷史教師 | 劉淼 | 80 | 2 |
57 | 高中歷史教師 | 郭一夢(mèng) | 80 | 2 |
98 | 高中歷史教師 | 葛慶 | 80 | 2 |
100 | 高中歷史教師 | 高祺祺 | 79 | 5 |
56 | 高中歷史教師 | 程舒雅 | 78 | 6 |
101 | 高中歷史教師 | 陳香怡 | 77 | 7 |
58 | 高中歷史教師 | 汪鑫彤 | 76 | 8 |
59 | 高中地理教師 | 何業(yè)云 | 85 | 1 |
60 | 高中地理教師 | 楊文奇 | 76 | 2 |
61 | 高中地理教師 | 施滬靜 | 75 | 3 |
62 | 高中地理教師 | 喬梅玲 | 66 | 4 |
103 | 高中地理教師 | 徐婧 | 62 | 5 |
102 | 高中地理教師 | 夏雨 | 60 | 6 |
104 | 高中地理教師 | 鄧靜 | 60 | 6 |
注:所有入圍面試人員請(qǐng)保持通訊暢通。