為選拔優秀教育人才,充實師資力量,優化人員結構,經批準,決定組織此次校園招聘。根據《江蘇省事業單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發[2020]9號)文件精神,現就赴相關高校招聘制定如下方案:
一、招聘崗位及人數
招聘對象:研究生及以上學歷且取得相應學位。
本次計劃招聘230名,具體崗位計劃及條件見附件1和附件2。
二、招聘條件
1.具有中華人民共和國國籍,享有公民的政治權利。
2.熱愛教育事業,具有良好的職業道德;遵紀守法,品行端正。
3.年齡不超過35周歲(1988年1月1日以后出生)。
4.資格條件中的“2024年畢業生”,指在2024年畢業并已取得學歷(學位)證書,且仍無工作單位的人員。國(境)外同期畢業人員,取得學歷(學位)證書的須在報名前完成教育部留學服務中心學歷認證。
2022年和2023年普通高校畢業生,若仍未落實工作單位,其檔案關系仍保留在原畢業學校,或保留在各級畢業生就業主管部門(畢業生就業指導服務中心)、人才交流服務機構和公共就業服務機構的,以及國(境)外同期畢業且已完成學歷認證但仍未落實工作單位的人員,可應聘面向2024年畢業生崗位。
參加基層服務項目的人員,如參加服務項目前無工作經歷,服務期滿且考核合格后2年內的,可應聘面向2024年畢業生崗位。
以普通高校應屆畢業生應征入伍服義務兵的人員,退役后1年內的,可應聘面向2024年畢業生崗位。
專業目錄按《江蘇省2024年度考試錄用公務員專業參考目錄》及教育部《普通高等學校本科專業目錄(2020年版)》和《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄(1997年頒布)》、《研究生教育學科專業目錄(2022年版)》等執行。
5.志愿在阜寧縣學校從事教育教學工作不少于3年。
6.身心健康,能適應相應教師崗位工作要求。
7.有下列情形之一的,不得應聘:
①現役軍人或普通高校在讀非2024年畢業生。
②尚未解除紀律處分或正在接受紀律審查的人員。
③與事業單位負責人員有夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親關系或者近姻親關系等親屬關系的,不得應聘《事業單位人事管理回避規定》明確應當回避的崗位。
④新《江蘇省事業單位公開招聘人員辦法》于2020年3月13日起施行,根據其后發布的事業單位公開招聘人員公告(簡章)被聘用到江蘇省地方各類事業單位,且在2024年5月20日前3年服務期未滿的在編(在冊)人員,不得報考。
⑤2024年8月31日前,5年服務期未滿的新錄用公務員,或有規定(含協議明確)不得解聘離開工作單位(崗位)的人員,或國家和省另有規定不得應聘到事業單位的人員。
三、招聘方式和程序
1.發布信息
在“阜寧縣人民政府”網站(www.funing.gov.cn)、“阜寧教育”微信公眾號和相關高校網站公開發布招聘信息。
2.組織報名
本次招聘在東北師范大學(長春國際會展中心)、陜西師范大學(長安校區田徑場)、揚州大學(瘦西湖校區)、蘇州大學(獨墅湖校區二期a05-306招聘大廳)等地設招聘點,采取現場報名的方式。
考生現場報名時須提交下列材料:
(1)報名表1份(見附件2)。
(2)居民身份證原件及復印件。
(3)教師資格證書原件和復印件,尚未取得教師資格證書者須提供認定機構或所在高校出具的已參加相應教師資格認定的合格證明。
(4)已畢業人員提供畢業證書、學位證書原件及復印件;其中以應屆生身份報名的2022年、2023年畢業生,還需提供《畢業生雙向選擇就業推薦表》和空白《畢業生就業協議書》原件。
2024年畢業生提供《畢業生雙向選擇就業推薦表》和《畢業生就業協議書》原件。
歸國留學人員另需提供教育部留學服務中心《國外學歷學位認證書》。
報名表、相關證明和證書復印材料一律使用a4紙打印。
報名及考試安排如下:
報名地點 | 報名時間 | 面試時間 | 面試地點 |
東北師范大學(長春國際會展中心) | 11月25日8:30-12:00 | 待定 | 現場通知 |
陜西師范大學(長安校區田徑場) | 12月2日9:00-12:00 | 待定 | 現場通知 |
揚州大學(瘦西湖校區) | 12月8日8:30-11:30 | 待定 | 現場通知 |
蘇州大學(獨墅湖校區二期a05-306招聘大廳) | 12月11日9:00-11:30 | 待定 | 現場通知 |
3.資格審核
阜寧縣教育局負責資格審核工作。設1:2開考比例,每位報考人員只能選擇一個崗位(以崗位代碼為準),崗位招聘計劃數與通過資格審核人數達不到規定比例的,相應核減招聘數直至取消崗位的招聘計劃。
4.考試
考試采取面試方式,主要考察應聘者的教育教學水平、心理素質、語言表達、組織協調能力、儀表舉止等綜合素質。面試總分為100分,60分為合格線。根據考試結果,按面試成績從高到低的順序確定擬錄用人員名單(需選崗的崗位參照執行);如面試成績相同,則進行加試,取加試成績高者。現場簽訂初步協議。
5.體檢考察
體檢考察由阜寧縣教育局統一組織實施,時間地點另行通知。體檢標準和項目按照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執行;考察側重于思想政治表現、道德品質,以及與應聘崗位相關的業務能力和工作實績等。體檢考察不合格者招聘資格自然取消,簽訂協議失效。
6.公示
根據考試、體檢和考察結果確定擬聘用人員名單,在“阜寧縣人民政府”網站或“阜寧教育”微信公眾號對擬聘用人員進行公示。公示結束后出現的崗位空缺一律不再遞補。
7.聘用
公示無異議人員,按照人事管理相關規定辦理聘用手續。聘用人員的個人檔案須在2024年8月31日前寄送至阜寧縣教育局組織人事科204室(地址:江蘇省阜寧縣阜城街道上海路166號,郵編224400)。
被聘用人員均列入阜寧縣事業編制,經費來源為財政全額撥款。試用期滿考核或崗前培訓不合格者,取消聘用資格。被聘用人員須在阜寧縣從事教育教學工作滿3年,簽訂協議后放棄聘用或在服務期內申請辦理辭職者,承擔相應的違約責任。
四、回避與監督
按照《江蘇省事業單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發﹝2020﹞9號)第七章第36條規定實行回避。
阜寧縣紀委監委第十一派駐紀檢監察組負責對本次招聘教師工作進行監督。監督電話為:0515-87731805。
五、招聘工作咨詢
未盡事宜,由阜寧縣教育局負責解釋。招聘教師工作咨詢電話:阜寧縣教育局0515-87737203、0515-87737204,阜寧縣人社局0515-87386412。
阜寧縣人力資源和社會保障局
阜寧縣教育局
2023年11月9日
附件1:
阜寧縣教育局2023年下半年公開招聘教師崗位表(研究生及以上學歷崗位)
招聘學校 | 經費來源 | 招聘崗位 | 崗位 代碼 | 招聘人數 | 開考比例 | 專業 | 學歷 | 學位 | 招聘對象 | 備注 |
城區高中 | 全額 撥款 | 高中 語文教師 | 001 | 19 | 1:2 | 中國語言文學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。第一高中3、濱湖高中14、實驗高中2 |
高中 數學教師 | 002 | 18 | 1:2 | 數學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。第一高中2、濱湖高中14、實驗高中2 | ||
高中 英語教師 | 003 | 17 | 1:2 | 英語類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。第一高中2、濱湖高中14、實驗高中1 | ||
高中 物理教師 | 004 | 18 | 1:2 | 物理學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。阜寧中學2、第一高中3、濱湖高中12、實驗高中1 | ||
高中 化學教師 | 005 | 16 | 1:2 | 化學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。阜寧中學2、第一高中3、濱湖高中10、實驗高中1 | ||
高中 生物教師 | 006 | 9 | 1:2 | 生物學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。阜寧中學1、濱湖高中8 | ||
高中 政治教師 | 007 | 8 | 1:2 | 政治學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。濱湖高中6、實驗高中2 | ||
高中 歷史教師 | 008 | 5 | 1:2 | 歷史學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 濱湖高中5 | ||
高中 地理教師 | 009 | 6 | 1:2 | 地理學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 濱湖高中6 | ||
高中 音樂教師 | 010 | 1 | 1:2 | 音樂類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 濱湖高中1 | ||
高中 體育教師 | 011 | 3 | 1:2 | 體育類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 濱湖高中2、實驗高中1 | ||
高中 美術教師 | 012 | 2 | 1:2 | 美術類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 濱湖高中2 | ||
高中 信息教師 | 013 | 2 | 1:2 | 計算機類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 第一高中1、濱湖高中1 | ||
高中 心理教師 | 014 | 1 | 1:2 | 心理學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 第一高中1 | ||
鄉鎮高中 | 全額 撥款 | 高中 語文教師 | 015 | 3 | 1:2 | 中國語言文學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 東溝中學2、陳集中學1 |
高中 英語教師 | 016 | 2 | 1:2 | 英語類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 東溝中學1、陳集中學1 | ||
高中 物理教師 | 017 | 1 | 1:2 | 物理學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 陳集中學1 | ||
高中 化學教師 | 018 | 3 | 1:2 | 化學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 東溝中學2、陳集中學1 | ||
高中 生物教師 | 019 | 2 | 1:2 | 生物學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 東溝中學2 | ||
高中 政治教師 | 020 | 1 | 1:2 | 政治學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 陳集中學1 | ||
高中 歷史教師 | 021 | 1 | 1:2 | 歷史學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 陳集中學1 | ||
高中 體育教師 | 022 | 1 | 1:2 | 體育類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 陳集中學1 | ||
高中 心理教師 | 023 | 1 | 1:2 | 心理學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 東溝中學1 | ||
城區初中 | 全額 撥款 | 初中 語文教師 | 024 | 10 | 1:2 | 中國語言文學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區4、長春路校區4)、明達初中2 |
初中 數學教師 | 025 | 7 | 1:2 | 數學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區3、長春路校區2)、明達初中2 | ||
初中 英語教師 | 026 | 7 | 1:2 | 英語類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區2、長春路校區3)、明達初中2 | ||
初中 物理教師 | 027 | 7 | 1:2 | 物理學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區2、長春路校區3)、明達初中2 | ||
初中 化學教師 | 028 | 5 | 1:2 | 化學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區2、長春路校區2)、明達初中1 | ||
初中 生物教師 | 029 | 5 | 1:2 | 生物學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區1、長春路校區3)、明達初中1 | ||
初中 政治教師 | 030 | 3 | 1:2 | 政治學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區1、長春路校區1)、明達初中1 | ||
城區初中 | 全額 撥款 | 初中 歷史教師 | 031 | 3 | 1:2 | 歷史學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區1、長春路校區1)、明達初中1 |
初中 地理教師 | 032 | 4 | 1:2 | 地理學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區1、長春路校區2)、明達初中1 | ||
初中 音樂教師 | 033 | 2 | 1:2 | 音樂類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區1、長春路校區1) | ||
初中 體育教師 | 034 | 6 | 1:2 | 體育類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區2、長春路校區2)明達初中2 | ||
初中 美術教師 | 035 | 1 | 1:2 | 美術類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 實驗初中長春路校區1 | ||
初中 信息教師 | 036 | 2 | 1:2 | 計算機類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗初中(濱湖校區1、長春路校區1) | ||
初中 心理教師 | 037 | 1 | 1:2 | 心理學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 實驗初中濱湖校區1 | ||
城區小學 | 全額 撥款 | 小學 語文教師 | 038 | 5 | 1:2 | 中國語言文學類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗小學4、阜師附小新興路校區1 |
小學 音樂教師 | 039 | 3 | 1:2 | 音樂類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗小學2、阜師附小新興路校區1 | ||
小學 體育教師 | 040 | 5 | 1:2 | 體育類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗小學3、阜師附小新興路校區2 | ||
小學 科學教師 | 041 | 2 | 1:2 | 基礎理學類、教育類 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 公開選崗。實驗小學1、阜師附小新興路校區1 | ||
職中 | 全額 撥款 | 職中語文教師 | 042 | 2 | 1:2 | 漢語言文字學,學科教學(語文),中國文學與文化,中國語言文學 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 江蘇省阜寧中等專業學校2 |
職中數學教師 | 043 | 1 | 1:2 | 基礎數學,計算數學,應用數學,數學 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 江蘇省阜寧中等專業學校1 | ||
自動化專業教師 | 044 | 1 | 1:2 | 人工智能,控制理論與控制工程,電氣工程,機械制造及其自動化 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 江蘇省阜寧中等專業學校1 | ||
化工專業教師 | 045 | 1 | 1:2 | 化學工程,化學工藝,分析化學,化學 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 江蘇省阜寧中等專業學校1 | ||
職中 | 全額 撥款 | 建筑專業教師 | 046 | 1 | 1:2 | 市政工程,建筑學,建筑與土木工程,結構工程,土木工程 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 江蘇省阜寧中等專業學校1 |
會計專業教師 | 047 | 1 | 1:2 | 會計學,會計,審計,會計與金融 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 江蘇省阜寧中等專業學校1 | ||
影視制作專業教師 | 048 | 1 | 1:2 | 廣播電視,藝術學,廣播電視藝術學,設計學 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 江蘇省阜寧中等專業學校1 | ||
汽車運用與維修教師 | 049 | 1 | 1:2 | 車輛工程,交通運輸工程,交通運輸,道路交通運輸 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 江蘇省阜寧中等專業學校1 | ||
美術專業教師 | 050 | 1 | 1:2 | 美術學,設計藝術學,藝術,藝術設計,美術與書法 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 不限 | 江蘇省阜寧中等專業學校1 | ||
特教 | 特殊教育教師 | 051 | 2 | 1:2 | 特殊教育、特殊教育學 | 研究生 及以上 | 取得相 應學位 | 2024年畢業生 | 阜寧縣特殊教育學校2 |
注:其中報考實驗小學、實驗初中崗位的,入職須服從集團校區之間調劑。
附件2:
信息來源于網絡,如有變更請以原發布者為準。
來源鏈接:
http://www.funing.gov.cn/art/2023/11/20/art_6617_4090336.html