根據(jù)《響水縣部分機關(guān)事業(yè)單位2023年3月公開招聘政府購買服務(wù)用工人員公告》精神,現(xiàn)將進入面試人員名單和面試時間公布如下:
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位及崗位名稱 | 招聘計劃數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 體能測試 | 筆試(實操)成績 | 排名 | 面試形式 |
1 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 蔣春偉 | Z2304020134 | — | 85.5 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試50% |
2 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 單杰 | Z2304020113 | — | 85 | 2 | |
3 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 薄堯上 | Z2304020101 | — | 84 | 3 | |
4 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 陳如一 | Z2304020107 | — | 83.5 | 4 | |
5 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 李佳蔚 | Z2304020137 | — | 79.5 | 5 | |
6 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 鄧文麗 | Z2304020116 | — | 79 | 6 | |
7 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 劉璇 | Z2304020153 | — | 79 | 6 | |
8 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 劉國柱 | Z2304020147 | — | 78.5 | 8 | |
9 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 王夢蓉 | Z2304020221 | — | 78.5 | 8 | |
10 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 孟令杰 | Z2304020160 | — | 78 | 10 | |
11 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 羅賢旭 | Z2304020155 | — | 77.5 | 11 | |
12 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 王楓婕 | Z2304020214 | — | 76 | 12 | |
13 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 陳詩雨 | Z2304020108 | — | 74 | 13 | |
14 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 葛瑩瑩 | Z2304020120 | — | 74 | 13 | |
15 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 郭帥 | Z2304020123 | — | 74 | 13 | |
16 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 劉雙慶 | Z2304020151 | — | 73.5 | 16 | |
17 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 梅響 | Z2304020159 | — | 73 | 17 | |
18 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測員 | 6 | 何帥 | Z2304020125 | — | 72.5 | 18 | |
19 | A02 | 響水縣市場監(jiān)督管理局_基層分局執(zhí)法輔助人員 | 1 | 楊英 | Z2304020306 | — | 75.5 | 1 | |
20 | A02 | 響水縣市場監(jiān)督管理局_基層分局執(zhí)法輔助人員 | 1 | 邱巍 | Z2304020205 | — | 75 | 2 | |
21 | A02 | 響水縣市場監(jiān)督管理局_基層分局執(zhí)法輔助人員 | 1 | 魏榕 | Z2304020233 | — | 74 | 3 | |
22 | A03 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | 陸偉 | Z2304020154 | — | 85 | 1 | |
23 | A03 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | 王彩麗 | Z2304020213 | — | 84 | 2 | |
24 | A03 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | 張成威 | Z2304020310 | — | 84 | 2 | |
25 | A03 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | 徐衛(wèi)衛(wèi) | Z2304020240 | — | 82.5 | 4 | |
26 | A03 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | 楊春霞 | Z2304020303 | — | 80 | 5 | |
27 | A03 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | 吳正環(huán) | Z2304020235 | — | 75.5 | 6 | |
28 | A03 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | 胡峻熙 | Z2304020128 | — | 72.5 | 7 | |
29 | A03 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | 王志遠 | Z2304020232 | — | 72.5 | 7 | |
30 | A03 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_辦公輔助人員 | 6 | 朱子輝 | Z2304020163 | — | 58.5 | 9 | |
31 | A04 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_財會人員 | 2 | 王耀蘭 | Z2304020228 | — | 80.5 | 1 | |
32 | A04 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_財會人員 | 2 | 周達敏 | Z2304020329 | — | 65.5 | 2 | |
33 | A04 | 響水縣發(fā)展和改革委員會_財會人員 | 2 | 胡倩倩 | Z2304020129 | — | 63 | 3 | |
34 | A05 | 響水縣民政局_社會事務(wù)輔助人員 | 2 | 周銀銀 | Z2304020332 | — | 81.5 | 1 | |
35 | A05 | 響水縣民政局_社會事務(wù)輔助人員 | 2 | 張麗莎 | Z2304020316 | — | 81 | 2 | |
36 | A05 | 響水縣民政局_社會事務(wù)輔助人員 | 2 | 姜悅 | Z2304020133 | — | 78.5 | 3 | |
37 | A05 | 響水縣民政局_社會事務(wù)輔助人員 | 2 | 張海影 | Z2304020312 | — | 77 | 4 | |
38 | A05 | 響水縣民政局_社會事務(wù)輔助人員 | 2 | 劉榮榮 | Z2304020150 | — | 75 | 5 | |
39 | A05 | 響水縣民政局_社會事務(wù)輔助人員 | 2 | 高榕 | Z2304020117 | — | 74 | 6 | |
40 | A05 | 響水縣民政局_社會事務(wù)輔助人員 | 2 | 王慧嫻 | Z2304020217 | — | 74 | 6 | |
41 | A06 | 響水縣民政局_安全監(jiān)督輔助人員 | 1 | 石媛媛 | Z2304020208 | — | 80 | 1 | |
42 | A06 | 響水縣民政局_安全監(jiān)督輔助人員 | 1 | 李靜 | Z2304020139 | — | 73.5 | 2 | |
43 | A06 | 響水縣民政局_安全監(jiān)督輔助人員 | 1 | 程永政 | Z2304020112 | — | 60.5 | 3 | |
44 | A07 | 響水縣人力資源和社會保障局_勞動監(jiān)察執(zhí)法工作輔助人員 | 1 | 張尚哲 | Z2304020341 | — | 77.5 | 1 | |
45 | A07 | 響水縣人力資源和社會保障局_勞動監(jiān)察執(zhí)法工作輔助人員 | 1 | 劉響龍 | Z2304020340 | — | 70.5 | 2 | |
46 | A08 | 響水縣人力資源和社會保障局_縣政務(wù)服務(wù)中心人社窗口工作人員 | 1 | 殷玥 | Z2304020309 | — | 75.5 | 1 | |
47 | A08 | 響水縣人力資源和社會保障局_縣政務(wù)服務(wù)中心人社窗口工作人員 | 1 | 夏夢凡 | Z2304020237 | — | 66.5 | 2 | |
48 | A08 | 響水縣人力資源和社會保障局_縣政務(wù)服務(wù)中心人社窗口工作人員 | 1 | 劉磊 | Z2304020148 | — | 66 | 3 | |
49 | A09 | 響水縣人力資源和社會保障局_檔案管理工作人員 | 1 | 李雅集 | Z2304020142 | — | 84.5 | 1 | |
50 | A09 | 響水縣人力資源和社會保障局_檔案管理工作人員 | 1 | 顧慧慧 | Z2304020121 | — | 79.5 | 2 | |
51 | A09 | 響水縣人力資源和社會保障局_檔案管理工作人員 | 1 | 孟苗婷 | Z2304020161 | — | 78.5 | 3 | |
52 | A10 | 響水縣人力資源和社會保障局_促進就業(yè)工作人員 | 1 | 王金晶 | Z2304020219 | — | 69 | 1 | |
53 | A10 | 響水縣人力資源和社會保障局_促進就業(yè)工作人員 | 1 | 馬瑄 | Z2304020158 | — | 68.5 | 2 | |
54 | A11 | 響水縣人力資源和社會保障局_人社業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作人員 | 2 | 馬璐 | Z2304020156 | — | 89.5 | 1 | |
55 | A11 | 響水縣人力資源和社會保障局_人社業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作人員 | 2 | 吳媛媛 | Z2304020234 | — | 81 | 2 | |
56 | A11 | 響水縣人力資源和社會保障局_人社業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作人員 | 2 | 朱穎 | Z2304020338 | — | 78.5 | 3 | |
57 | A11 | 響水縣人力資源和社會保障局_人社業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作人員 | 2 | 王玉琴 | Z2304020231 | — | 74 | 4 | |
58 | A11 | 響水縣人力資源和社會保障局_人社業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作人員 | 2 | 張春艷 | Z2304020311 | — | 72 | 5 | |
59 | A11 | 響水縣人力資源和社會保障局_人社業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作人員 | 2 | 楊巧鳳 | Z2304020305 | — | 69.5 | 6 | |
60 | A13 | 響水縣醫(yī)療保障局_縣醫(yī)保中心窗口工作人員 | 2 | 梁茂正 | Z2304020145 | — | 84 | 1 | |
61 | A13 | 響水縣醫(yī)療保障局_縣醫(yī)保中心窗口工作人員 | 2 | 潘錦歡 | Z2304020202 | — | 81.5 | 2 | |
62 | A13 | 響水縣醫(yī)療保障局_縣醫(yī)保中心窗口工作人員 | 2 | 鮑妍 | Z2304020102 | — | 77.5 | 3 | |
63 | A13 | 響水縣醫(yī)療保障局_縣醫(yī)保中心窗口工作人員 | 2 | 馬士鳳 | Z2304020157 | — | 74.5 | 4 | |
64 | A13 | 響水縣醫(yī)療保障局_縣醫(yī)保中心窗口工作人員 | 2 | 王紀婷 | Z2304020218 | — | 71 | 5 | |
65 | A13 | 響水縣醫(yī)療保障局_縣醫(yī)保中心窗口工作人員 | 2 | 張心茹 | Z2304020322 | — | 64 | 6 | |
66 | A14 | 響水縣自然資源和規(guī)劃局_基層所執(zhí)法輔助人員 | 2 | 李艾瑾 | Z2304020136 | — | 72 | 1 | |
67 | A14 | 響水縣自然資源和規(guī)劃局_基層所執(zhí)法輔助人員 | 2 | 陳寧 | Z2304020106 | — | 68 | 2 | |
68 | A14 | 響水縣自然資源和規(guī)劃局_基層所執(zhí)法輔助人員 | 2 | 朱婕 | Z2304020335 | — | 57.5 | 3 | |
69 | A15 | 響水縣統(tǒng)計局_統(tǒng)計人員 | 1 | 歐陽夢月 | Z2304020201 | — | 60 | 1 | |
70 | A16 | 響水縣應(yīng)急管理局_局機關(guān)輔助人員 | 1 | 劉奇禹 | Z2304020149 | — | 73.5 | 1 | |
71 | A16 | 響水縣應(yīng)急管理局_局機關(guān)輔助人員 | 1 | 許亞文 | Z2304020242 | — | 73.5 | 1 | |
72 | A17 | 響水縣婦女聯(lián)合會_辦公室會計 | 1 | 周子渲 | Z2304020334 | — | 85 | 1 | |
73 | A17 | 響水縣婦女聯(lián)合會_辦公室會計 | 1 | 趙苗羽 | Z2304020326 | — | 83.5 | 2 | |
74 | A17 | 響水縣婦女聯(lián)合會_辦公室會計 | 1 | 江婷婷 | Z2304020132 | — | 78 | 3 | |
75 | A18 | 響水縣婦女聯(lián)合會_辦公室文員 | 1 | 朱子云 | Z2304020339 | — | 75.5 | 1 | |
76 | A18 | 響水縣婦女聯(lián)合會_辦公室文員 | 1 | 周子健 | Z2304020333 | — | 70.5 | 2 | |
77 | A18 | 響水縣婦女聯(lián)合會_辦公室文員 | 1 | 潘天嬌 | Z2304020203 | — | 68 | 3 | |
78 | A22 | 響水縣城市管理局_數(shù)字化城市管理服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)管理維護員 | 1 | 史發(fā)達 | Z2304020209 | — | 84 | 1 | |
79 | A22 | 響水縣城市管理局_數(shù)字化城市管理服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)管理維護員 | 1 | 張恒杰 | Z2304020314 | — | 74 | 2 | |
80 | B01 | 響水縣人民法院_警務(wù)輔助人員1 | 2 | 殷田瑋 | Z2304020417 | 合格 | 84 | 1 | |
81 | B01 | 響水縣人民法院_警務(wù)輔助人員1 | 2 | 孫亮 | Z2304020415 | 合格 | 83.5 | 2 | |
82 | B01 | 響水縣人民法院_警務(wù)輔助人員1 | 2 | 歐建宇 | Z2304020413 | 合格 | 80.5 | 3 | |
83 | B01 | 響水縣人民法院_警務(wù)輔助人員1 | 2 | 胡景堯 | Z2304020407 | 合格 | 70.5 | 4 | |
84 | B02 | 響水縣人民法院_警務(wù)輔助人員2 | 1 | 李彬彬 | Z2304020409 | 合格 | 82.5 | 1 | |
85 | B02 | 響水縣人民法院_警務(wù)輔助人員2 | 1 | 張慧會 | Z2304020418 | 合格 | 71 | 2 | |
86 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執(zhí)法大隊一線巡察人員 | 9 | 劉亞華 | Z2304020411 | — | 91 | 1 | |
87 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執(zhí)法大隊一線巡察人員 | 9 | 嵇元昊 | Z2304020408 | — | 83.5 | 2 | |
88 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執(zhí)法大隊一線巡察人員 | 9 | 韓靜 | Z2304020406 | — | 77 | 3 | |
89 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執(zhí)法大隊一線巡察人員 | 9 | 單嫻嫻 | Z2304020403 | — | 71.5 | 4 | |
90 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執(zhí)法大隊一線巡察人員 | 9 | 繆玉姝 | Z2304020412 | — | 66.5 | 5 | |
91 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執(zhí)法大隊一線巡察人員 | 9 | 王丹 | Z2304020416 | — | 66.5 | 5 | |
92 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執(zhí)法大隊一線巡察人員 | 9 | 劉松樹 | Z2304020410 | — | 60 | 7 | |
93 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執(zhí)法大隊一線巡察人員 | 9 | 董書緣 | Z2304020404 | — | 58.5 | 8 | |
94 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執(zhí)法大隊一線巡察人員 | 9 | 張煦 | Z2304020419 | — | 52.5 | 9 | |
95 | C02 | 響水縣人力資源和社會保障局_行政執(zhí)法駕駛員 | 1 | 周舟 | Z2304020426 | — | 89.5 | 1 | |
96 | C03 | 響水縣應(yīng)急管理局_駕駛員 | 1 | 張鵬 | Z2304020425 | — | 90 | 1 | |
97 | C03 | 響水縣應(yīng)急管理局_駕駛員 | 1 | 許凱 | Z2304020423 | — | 80 | 2 | |
98 | C04 | 響水縣城市管理局_路燈管理所駕駛員 | 1 | 周祖高 | Z2304020427 | — | 86 | 1 | |
99 | C04 | 響水縣城市管理局_路燈管理所駕駛員 | 1 | 陳萬勇 | Z2304020421 | — | 80.5 | 2 | |
100 | E01 | 響水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_船長 | 1 | 王勝東 | — | — | 94.5 | 1 | 結(jié)構(gòu)化面試30% |
101 | E02 | 響水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_艇駕 | 1 | 王信東 | — | — | 94 | 1 | |
102 | E03 | 響水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_船員1 | 1 | 吳笑天 | — | 合格 | — | — | 結(jié)構(gòu)化面試100% |
103 | E03 | 響水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_船員1 | 1 | 侯亮亮 | — | 合格 | — | — | |
104 | E03 | 響水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_船員1 | 1 | 高紅雙 | — | 合格 | — | — | |
105 | E04 | 響水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_船員2 | 1 | 王新國 | — | 合格 | — | — | |
106 | E05 | 響水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_船員(廚師) | 1 | 周保生 | — | 合格 | — | — | |
考生面試時間為2023年4月8日上午,具體集中時間及地點見面試通知書。 請于2023年4月7日上午9:00-12:00,下午3:00-6:00,到響水智勝人力資源服務(wù)有限公司(開發(fā)區(qū)北海路13-3號,聯(lián)系電話18912596009)憑本人身份證領(lǐng)取面試通知書。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除