根據《建湖縣部分中小學、公辦幼兒園2020年公開招聘教師公告》和《建湖縣部分中小學、公辦幼兒園2020年公開招聘教師補充公告》精神,現將擬進入體檢、考察程序人員名單予以公布:
準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 筆試40%+面試60% | 總成績排名 |
2020102024 | 許雯欣 | 女 | 101 | 高中語文教師(縣城) | 87 | 83.3 | 84.78 | 1 |
2020102027 | 郝靈 | 女 | 101 | 高中語文教師(縣城) | 74 | 79.6 | 77.36 | 2 |
2020102015 | 古慧琦 | 女 | 101 | 高中語文教師(縣城) | 62 | 76 | 70.40 | 3 |
2020106013 | 王菲菲 | 女 | 103 | 高中數學教師(縣城) | 99 | 79.3 | 87.18 | 1 |
2020106004 | 錢麗麗 | 女 | 103 | 高中數學教師(縣城) | 99 | 77 | 85.80 | 2 |
2020106006 | 顏瑤華 | 女 | 103 | 高中數學教師(縣城) | 95 | 79.2 | 85.52 | 3 |
2020106001 | 費永凱 | 男 | 103 | 高中數學教師(縣城) | 94 | 76.3 | 83.38 | 4 |
2020106002 | 孔維奇 | 男 | 103 | 高中數學教師(縣城) | 90 | 77 | 82.20 | 5 |
2020106017 | 章曉東 | 男 | 104 | 高中數學教師(鎮區) | 84 | 86.8 | 85.68 | 1 |
2020113018 | 李玲玉 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 79 | 85.4 | 82.84 | 1 |
2020113007 | 朱悅 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 86 | 79.2 | 81.92 | 2 |
2020113030 | 季彬 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 82 | 80.8 | 81.28 | 3 |
2020113029 | 譚妍 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 81 | 80.2 | 80.52 | 4 |
2020113013 | 劉娟 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 79 | 80.8 | 80.08 | 5 |
2020114003 | 吳玥 | 女 | 105 | 高中英語教師(縣城) | 88 | 73.8 | 79.48 | 6 |
2020114010 | 丁童 | 女 | 106 | 高中英語教師(鎮區) | 86 | 77.8 | 81.08 | 1 |
2020117004 | 楊洋 | 女 | 107 | 高中物理教師(縣城) | 84 | 81.6 | 82.56 | 1 |
2020117005 | 徐昌東 | 男 | 108 | 高中物理教師(鎮區) | 80 | 74 | 76.40 | 1 |
2020117014 | 徐立杰 | 男 | 109 | 高中化學教師(縣城) | 89 | 77.6 | 82.16 | 1 |
2020117028 | 寧明茹 | 女 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 100 | 79.6 | 87.76 | 1 |
2020117026 | 夏月 | 女 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 97 | 75.2 | 83.92 | 2 |
2020117027 | 王琦 | 女 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 82 | 81.2 | 81.52 | 3 |
2020117029 | 薛童 | 男 | 110 | 高中生物教師(縣城) | 85 | 78.6 | 81.16 | 4 |
2020118011 | 馬之穎 | 女 | 112 | 高中政治教師(縣城) | 70 | 84.4 | 78.64 | 1 |
2020118001 | 胡湘粵 | 女 | 112 | 高中政治教師(縣城) | 71 | 80 | 76.40 | 2 |
2020118010 | 楊瑾 | 女 | 112 | 高中政治教師(縣城) | 73 | 76 | 74.80 | 3 |
2020118012 | 鄭笑笑 | 女 | 113 | 高中政治教師(鎮區) | 67 | 70.8 | 69.28 | 1 |
2020118019 | 李光彩 | 男 | 114 | 高中歷史教師(縣城) | 88 | 79.4 | 82.84 | 1 |
2020118020 | 崔建萍 | 女 | 114 | 高中歷史教師(縣城) | 84 | 73.4 | 77.64 | 2 |
2020119011 | 汪一帆 | 女 | 116 | 高中地理教師(縣城) | 84.5 | 82.4 | 83.24 | 1 |
2020119008 | 華程龍 | 男 | 116 | 高中地理教師(縣城) | 85 | 82 | 83.20 | 2 |
2020119003 | 胡定航 | 男 | 116 | 高中地理教師(縣城) | 78 | 84.8 | 82.08 | 3 |
2020119014 | 唐運 | 男 | 117 | 高中地理教師(鎮區) | 90 | 72 | 79.20 | 1 |
2020122004 | 朱慶杰 | 男 | 118 | 高中體育教師(縣城) | 77 | 79.6 | 78.56 | 1 |
2020122018 | 許晨 | 男 | 118 | 高中體育教師(縣城) | 78.5 | 75 | 76.40 | 2 |
2020122015 | 蘇浩穎 | 男 | 118 | 高中體育教師(縣城) | 79 | 74.4 | 76.24 | 3 |
2020123001 | 袁海鵬 | 男 | 119 | 高中計算機教師(縣城) | 60 | 76.7 | 70.02 | 1 |
2020119018 | 徐晨 | 女 | 120 | 高中心理健康教師(縣城) | 62 | 75.8 | 70.28 | 1 |
2020123019 | 許廣宇 | 男 | 121 | 高中足球教練(縣城) | 73 | 66.8 | 69.28 | 1 |
2020101004 | 黃兢 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 73 | 85 | 80.20 | 1 |
2020102001 | 裴凡 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 78 | 78.4 | 78.24 | 2 |
2020101005 | 姜雪 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 68 | 84 | 77.60 | 3 |
2020101027 | 洪誠 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 68 | 83.8 | 77.48 | 4 |
2020101017 | 陳慧璟 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 71 | 81 | 77.00 | 5 |
2020101030 | 左成珊 | 女 | 201 | 初中語文教師(縣城) | 68 | 81 | 75.80 | 6 |
2020107008 | 邵建萬 | 男 | 203 | 初中數學教師(鎮區) | 96 | 83.4 | 88.44 | 1 |
2020107018 | 袁冬雨 | 女 | 203 | 初中數學教師(鎮區) | 90 | 82 | 85.20 | 2 |
2020107007 | 薛青霞 | 女 | 203 | 初中數學教師(鎮區) | 92 | 78.8 | 84.08 | 3 |
2020115004 | 章帆 | 女 | 204 | 初中英語教師(鎮區) | 89 | 74 | 80.00 | 1 |
2020115006 | 鄒周 | 女 | 204 | 初中英語教師(鎮區) | 78 | 80 | 79.20 | 2 |
2020117008 | 郭婷婷 | 女 | 205 | 初中物理教師(鎮區) | 77 | 79.6 | 78.56 | 1 |
2020117016 | 潘笛 | 男 | 206 | 初中化學教師(鎮區) | 86 | 81.6 | 83.36 | 1 |
2020118025 | 黃敏 | 女 | 207 | 初中歷史教師(鎮區) | 89 | 69.2 | 77.12 | 1 |
2020119015 | 蔡晨 | 女 | 208 | 初中地理教師(縣城) | 68.5 | 83.2 | 77.32 | 1 |
2020121013 | 林森 | 男 | 209 | 初中音樂教師(鎮區) | 96 | 78.6 | 85.56 | 1 |
2020122029 | 楊昊 | 男 | 210 | 初中體育教師(縣城) | 74 | 79 | 77.00 | 1 |
2020122025 | 劉明月 | 女 | 210 | 初中體育教師(縣城) | 75 | 75.4 | 75.24 | 2 |
2020103010 | 姜靜 | 女 | 301 | 小學語文教師(縣城) | 83 | 83 | 83.00 | 1 |
2020104003 | 王妙 | 女 | 301 | 小學語文教師(縣城) | 86 | 80.2 | 82.52 | 2 |
2020105027 | 孫衍 | 男 | 302 | 小學語文教師(鎮區) | 84 | 83.5 | 83.70 | 1 |
2020105006 | 楊丹 | 女 | 302 | 小學語文教師(鎮區) | 85 | 82 | 83.20 | 2 |
2020109007 | 樂佳佳 | 女 | 303 | 小學數學教師(縣城) | 100 | 79 | 87.40 | 1 |
2020110013 | 祁盼盼 | 女 | 304 | 小學數學教師(鎮區) | 100 | 88.4 | 93.04 | 1 |
2020109025 | 呂勝男 | 女 | 304 | 小學數學教師(鎮區) | 100 | 87.4 | 92.44 | 2 |
2020115015 | 陳小藝 | 女 | 305 | 小學英語教師(鎮區) | 97 | 83.6 | 88.96 | 1 |
2020116004 | 王玲 | 女 | 305 | 小學英語教師(鎮區) | 96 | 83.2 | 88.32 | 2 |
2020120006 | 裔嫻 | 女 | 306 | 小學音樂教師(縣城) | 100 | 77.6 | 86.56 | 1 |
2020121028 | 潘賽 | 女 | 307 | 小學體育教師(鎮區) | 81 | 85.2 | 83.52 | 1 |
2020123006 | 劉旌 | 女 | 308 | 小學計算機教師(鎮區) | 64 | 81.1 | 74.26 | 1 |
2020123023 | 翟寅寅 | 女 | 401 | 少體校足球教練(縣城) | 86 | 82.2 | 83.72 | 1 |
2020102028 | 李知洋 | 女 | 501 | 建湖中專語文教師(縣城) | 82 | 83.2 | 82.72 | 1 |
2020102030 | 周函希 | 女 | 501 | 建湖中專語文教師(縣城) | 72 | 79.4 | 76.44 | 2 |
2020103004 | 王蕾 | 女 | 501 | 建湖中專語文教師(縣城) | 67 | 76.6 | 72.76 | 3 |
2020106028 | 吳珊 | 女 | 502 | 建湖中專數學教師(縣城) | 85 | 85.4 | 85.24 | 1 |
2020106021 | 邵晨林 | 男 | 502 | 建湖中專數學教師(縣城) | 95 | 76.1 | 83.66 | 2 |
2020107003 | 高悅 | 女 | 502 | 建湖中專數學教師(縣城) | 83 | 78.6 | 80.36 | 3 |
2020114017 | 陳慧玲 | 女 | 503 | 建湖中專英語教師(縣城) | 81 | 83.4 | 82.44 | 1 |
2020114012 | 卜延雪 | 女 | 503 | 建湖中專英語教師(縣城) | 82 | 80.6 | 81.16 | 2 |
2020114023 | 黃豆豆 | 女 | 503 | 建湖中專英語教師(縣城) | 75 | 84.2 | 80.52 | 3 |
2020118015 | 張晶 | 女 | 504 | 建湖中專政治教師(縣城) | 60 | 68.4 | 65.04 | 1 |
2020121019 | 徐新月 | 女 | 505 | 建湖中專體育教師(縣城) | 76.5 | 75.2 | 75.72 | 1 |
2020119024 | 葛鈺 | 女 | 506 | 建湖中專心理健康教師(縣城) | 60 | 71.2 | 66.72 | 1 |
2020124007 | 徐竟成 | 男 | 507 | 電子專業課教師 | 85 | 79.2 | 81.52 | 1 |
2020124010 | 李砼 | 男 | 508 | 建筑專業課教師 | 76 | 74.1 | 74.86 | 1 |
2020124014 | 秦藝 | 女 | 509 | 烹飪專業課教師 | 83 | 82.8 | 82.88 | 1 |
2020125003 | 陳晶晶 | 女 | 510 | 旅游管理專業課教師 | 67 | 82.7 | 76.42 | 1 |
2020125011 | 潘敬慧 | 女 | 510 | 旅游管理專業課教師 | 61 | 83.5 | 74.50 | 2 |
2020125010 | 徐威 | 女 | 510 | 旅游管理專業課教師 | 61 | 81.9 | 73.54 | 3 |
2020124021 | 倪靜 | 女 | 511 | 電子商務專業課教師 | 84.5 | 80 | 81.80 | 1 |
2020124024 | 竇春曉 | 女 | 511 | 電子商務專業課教師 | 60 | 79.5 | 71.70 | 2 |
2020124032 | 曾潔 | 女 | 512 | 信息專業課教師 | 66 | 81.7 | 75.42 | 1 |
2020125022 | 陳玉都 | 男 | 513 | 機械實習專業課教師 | 73.5 | 79.8 | 77.28 | 1 |
2020201017 | 夏愛 | 女 | 601 | 縣中心園教師 | 69.5 | 81 | 76.40 | 1 |
2020216001 | 朱云云 | 女 | 602 | 實驗幼兒園教師 | 73.5 | 79.94 | 77.36 | 1 |
2020229002 | 錢帝蓉 | 女 | 603 | 二小幼兒園教師 | 76 | 84.5 | 81.10 | 1 |
2020232012 | 吳培培 | 女 | 603 | 二小幼兒園教師 | 73 | 80.4 | 77.44 | 2 |
2020224023 | 姬菲菲 | 女 | 604 | 東方幼兒園教師 | 73 | 75.9 | 74.74 | 1 |
2020228013 | 單文文 | 女 | 605 | 森達幼兒園教師 | 70.5 | 84.86 | 79.12 | 1 |
2020230009 | 陸雅慧 | 女 | 605 | 森達幼兒園教師 | 68 | 85.8 | 78.68 | 2 |
2020208029 | 索雅麗 | 女 | 606 | 實小幼兒園教師 | 73 | 80.6 | 77.56 | 1 |
2020213014 | 周靖靖 | 女 | 606 | 實小幼兒園教師 | 72.5 | 77.7 | 75.62 | 2 |
2020229020 | 陳影媛 | 女 | 607 | 進修幼兒園教師 | 69 | 86.36 | 79.42 | 1 |
2020225012 | 王娣娟 | 女 | 607 | 進修幼兒園教師 | 69 | 80.9 | 76.14 | 2 |
2020201022 | 李佳雨 | 女 | 608 | 西塘麗景幼兒園教師 | 74 | 78.54 | 76.72 | 1 |
2020209030 | 陳慧 | 女 | 608 | 西塘麗景幼兒園教師 | 74 | 73.48 | 73.69 | 2 |
2020232018 | 高偉 | 男 | 609 | 希望廣場幼兒園教師 | 67.5 | 74.92 | 71.95 | 1 |
2020229013 | 黃容 | 女 | 610 | 育紅幼兒園教師 | 69 | 82.06 | 76.84 | 1 |
2020218001 | 顧鵬 | 男 | 610 | 育紅幼兒園教師 | 74 | 77.44 | 76.06 | 2 |
2020216025 | 丁心銘 | 女 | 611 | 翠湖幼兒園教師 | 72 | 77.84 | 75.50 | 1 |
2020226024 | 夏益紅 | 女 | 612 | 湖景幼兒園教師 | 75.5 | 76.96 | 76.38 | 1 |
2020208007 | 涂靖梓 | 女 | 613 | 開發區中心園教師 | 80 | 76.38 | 77.83 | 1 |
2020214029 | 高雅 | 女 | 613 | 開發區中心園教師 | 70 | 78.06 | 74.84 | 2 |
2020225004 | 尹月華 | 女 | 614 | 高新區幼兒園教師 | 68 | 76.36 | 73.02 | 1 |
2020229009 | 劉娟 | 女 | 615 | 建陽中心園教師 | 74 | 72.12 | 72.87 | 1 |
2020221023 | 朱佳玲 | 女 | 616 | 九龍口中心園教師 | 77.5 | 77.98 | 77.79 | 1 |
2020231027 | 田雯潔 | 女 | 617 | 恒濟中心園教師 | 68.5 | 77.44 | 73.86 | 1 |
2020214015 | 晏夢霞 | 女 | 618 | 顏單中心園教師 | 73 | 71.26 | 71.96 | 1 |
2020220017 | 李悅 | 女 | 619 | 沿河中心園教師 | 68 | 74.38 | 71.83 | 1 |
2020213007 | 夏穎 | 女 | 620 | 蘆溝中心園教師 | 68 | 82.44 | 76.66 | 1 |
2020211013 | 嵇美紅 | 女 | 621 | 慶豐中心園教師 | 71 | 75 | 73.40 | 1 |
2020214014 | 嚴玉婷 | 女 | 622 | 草堰口幼兒園教師 | 74.5 | 78.48 | 76.89 | 1 |
2020226027 | 王麗君 | 女 | 623 | 寶塔中心園教師 | 73 | 79.56 | 76.94 | 1 |
所有參加體檢、考察的考生請務必按規定的時間到體檢地點集中簽到,遲到30分鐘及以上者視為自動放棄體檢資格。
監督電話:0515-86233249 80600071(縣紀委第八派駐組)
咨詢電話:0515-86232117(縣教育局組織人事科)
建湖縣教育局
2020年7月6日