根據(jù)《響水縣部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位2023年3月公開(kāi)招聘政府購(gòu)買服務(wù)用工人員公告》,經(jīng)過(guò)報(bào)名、筆試、體能測(cè)試(實(shí)操)、面試、體檢、考察等相關(guān)程序,擬聘用單杰等43名同志為政府購(gòu)買服務(wù)崗位工作人員。現(xiàn)將部分崗位擬聘用人員名單公示如下:
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位及崗位名稱 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷 | 專 業(yè) | 畢業(yè)院校或工作單位 | 筆試(實(shí)操)成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
1 | A01 | 鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測(cè)員 | 6 | Z2304020113 | 單杰 | 大專 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 85 | 71.4 | 78.2 | 1 |
2 | Z2304020134 | 蔣春偉 | 本科 | 人力資源管理 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 85.5 | 70.60 | 78.05 | 2 | |||
3 | Z2304020101 | 薄堯上 | 本科 | 土木工程 | 江蘇海洋大學(xué) | 84 | 69.60 | 76.80 | 3 | |||
4 | Z2304020137 | 李佳蔚 | 本科 | 行政管理 | 國(guó)防大學(xué)政治學(xué)院 | 79.5 | 74.00 | 76.75 | 4 | |||
5 | Z2304020107 | 陳如一 | 本科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 聊城大學(xué) | 83.5 | 69.00 | 76.25 | 6 | |||
6 | A02 | 響水縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局_基層分局執(zhí)法輔助人員 | 1 | Z2304020205 | 魏榕 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 鹽城工學(xué)院 | 74 | 74.00 | 74.00 | 1 |
7 | A03 | 響水縣發(fā)展和改革委員會(huì)_辦公輔助人員 | 6 | Z2304020213 | 王彩麗 | 大專 | 老年服務(wù)與管理 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 84 | 72.60 | 78.30 | 1 |
8 | Z2304020310 | 張成威 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 常熟理工學(xué)院 | 84 | 70.80 | 77.40 | 2 | |||
9 | Z2304020240 | 徐衛(wèi)衛(wèi) | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 宿遷學(xué)院 | 82.5 | 71.40 | 76.95 | 3 | |||
10 | Z2304020303 | 楊春霞 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 揚(yáng)州大學(xué) | 80 | 72.20 | 76.10 | 4 | |||
11 | Z2304020154 | 陸偉 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 蘇州大學(xué) | 85 | 67.00 | 76.00 | 5 | |||
12 | Z2304020232 | 王志遠(yuǎn) | 本科 | 法學(xué) | 淮陰師范學(xué)院 | 72.5 | 70.80 | 71.65 | 6 | |||
13 | A04 | 響水縣發(fā)展和改革委員會(huì)_財(cái)會(huì)人員 | 2 | Z2304020228 | 王耀蘭 | 本科 | 會(huì)計(jì) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80.5 | 66.60 | 73.55 | 1 |
14 | Z2304020329 | 周達(dá)敏 | 本科 | 會(huì)計(jì) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 65.5 | 67.00 | 66.25 | 2 | |||
15 | A07 | 響水縣人力資源和社會(huì)保障局_勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法工作輔助人員 | 1 | Z2304020340 | 劉響龍 | 大專 | 畜牧獸醫(yī) | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70.5 | 68.60 | 69.55 | 1 |
16 | A08 | 響水縣人力資源和社會(huì)保障局_縣政務(wù)服務(wù)中心人社窗口工作人員 | 1 | Z2304020309 | 殷玥 | 大專 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 75.5 | 65.60 | 70.55 | 1 |
17 | A09 | 響水縣人力資源和社會(huì)保障局_檔案管理工作人員 | 1 | Z2304020121 | 顧慧慧 | 大專 | 商檢技術(shù) | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 79.5 | 67.00 | 73.25 | 3 |
18 | A10 | 響水縣人力資源和社會(huì)保障局_促進(jìn)就業(yè)工作人員 | 1 | Z2304020219 | 王金晶 | 大專 | 學(xué)前教育 | 揚(yáng)州大學(xué) | 69 | 67.20 | 68.10 | 1 |
19 | A11 | 響水縣人力資源和社會(huì)保障局_人社業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作人員 | 2 | Z2304020156 | 馬璐 | 本科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 蘇州科技大學(xué) | 89.5 | 75.80 | 82.65 | 1 |
20 | Z2304020234 | 吳媛媛 | 大專 | 工商企業(yè)管理 | 西北工業(yè)大學(xué) | 81 | 71.60 | 76.30 | 2 | |||
21 | A13 | 響水縣醫(yī)療保障局_縣醫(yī)保中心窗口工作人員 | 2 | Z2304020202 | 潘錦歡 | 本科 | 土木工程 | 江蘇科技大學(xué) | 81.5 | 73.80 | 77.65 | 1 |
22 | Z2304020102 | 鮑妍 | 本科 | 審計(jì)學(xué) | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 77.5 | 75.40 | 76.45 | 3 | |||
23 | A14 | 響水縣自然資源和規(guī)劃局_基層所執(zhí)法輔助人員 | 2 | Z2304020136 | 李艾瑾 | 本科 | 學(xué)前教育 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 72 | 70.80 | 71.40 | 1 |
24 | Z2304020106 | 陳寧 | 大專 | 學(xué)前教育 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 68 | 70.00 | 69.00 | 2 | |||
25 | A15 | 響水縣統(tǒng)計(jì)局_統(tǒng)計(jì)人員 | 1 | Z2304020201 | 歐陽(yáng)夢(mèng)月 | 大專 | 護(hù)理 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 60 | 69.80 | 64.90 | 1 |
26 | A16 | 響水縣應(yīng)急管理局_局機(jī)關(guān)輔助人員 | 1 | Z2304020242 | 許亞文 | 本科 | 法學(xué) | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 73.5 | 72.40 | 72.95 | 1 |
27 | A17 | 響水縣婦女聯(lián)合會(huì)_辦公室會(huì)計(jì) | 1 | Z2304020326 | 趙苗羽 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 中南民族大學(xué) | 83.5 | 73.60 | 78.55 | 1 |
28 | A18 | 響水縣婦女聯(lián)合會(huì)_辦公室文員 | 1 | Z2304020333 | 周子健 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 西安文理學(xué)院 | 70.5 | 70.00 | 70.25 | 2 |
29 | A22 | 響水縣城市管理局_數(shù)字化城市管理服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)管理維護(hù)員 | 1 | Z2304020209 | 史發(fā)達(dá) | 本科 | 軟件工程 | 南寧師范大學(xué) | 84 | 77.80 | 80.90 | 1 |
30 | B01 | 響水縣人民法院_警務(wù)輔助人員1 | 2 | Z2304020413 | 歐建宇 | 大專 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80.5 | 75.40 | 77.95 | 1 |
31 | Z2304020415 | 孫亮 | 大專 | 工商企業(yè)管理 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 83.5 | 72.20 | 77.85 | 2 | |||
32 | B02 | 響水縣人民法院_警務(wù)輔助人員2 | 1 | Z2304020409 | 李彬彬 | 中專 | 計(jì)算機(jī) | 江蘇省濱海中等專業(yè)學(xué)校 | 82.5 | 67.40 | 74.95 | 1 |
33 | B03 | 響水縣城市管理局_綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一線巡察人員 | 9 | Z2304020411 | 劉亞華 | 高中 | — | 響水縣第二中學(xué) | 91 | 72.60 | 81.80 | 1 |
34 | Z2304020408 | 嵇元昊 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 83.5 | 68.80 | 76.15 | 2 | |||
35 | Z2304020403 | 單嫻嫻 | 大專 | 藥學(xué) | 開(kāi)發(fā)大學(xué) | 71.5 | 66.20 | 68.85 | 4 | |||
36 | Z2304020416 | 王丹 | 大專 | 計(jì)算機(jī) | 響水電大 | 66.5 | 68.40 | 67.45 | 5 | |||
37 | Z2304020412 | 繆玉姝 | 中專 | 電子 | 濱海電子中等專業(yè)學(xué)校 | 66.5 | 67.40 | 66.95 | 6 | |||
38 | Z2304020404 | 董書(shū)緣 | 大專 | 法律事務(wù) | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 58.5 | 70.20 | 64.35 | 7 | |||
39 | Z2304020410 | 劉松樹(shù) | 高中 | — | 徐州二中 | 60 | 66.40 | 63.20 | 8 | |||
40 | Z2304020419 | 張煦 | 高中 | 電子商務(wù) | 江蘇省鹽城技師學(xué)院 | 52.5 | 72.00 | 62.25 | 9 | |||
41 | C02 | 響水縣人力資源和社會(huì)保障局_行政執(zhí)法駕駛員 | 1 | Z2304020426 | 周舟 | 高中 | — | 響水縣第二中學(xué) | 89.5 | 67.60 | 78.55 | 1 |
42 | C03 | 響水縣應(yīng)急管理局_駕駛員 | 1 | Z2304020425 | 張鵬 | 大專 | 護(hù)理 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 90 | 66.80 | 78.40 | 1 |
43 | C04 | 響水縣城市管理局_路燈管理所駕駛員 | 1 | Z2304020427 | 周祖高 | 高中 | — | 響水縣向陽(yáng)中學(xué) | 86 | 69.40 | 77.70 | 1 |
備注: 1.響水縣人力資源和社會(huì)保障局_檔案管理工作人員(崗位代碼A09)總成績(jī)第1名 李雅集和總成績(jī)第2名 孟苗婷個(gè)人放棄,該崗位招聘1人,依次遞補(bǔ)總成績(jī)第3名 顧慧慧; 2.響水縣醫(yī)療保障局_縣醫(yī)保中心窗口工作人員(崗位代碼A13)總成績(jī)第2名 梁茂正個(gè)人放棄,該崗位招聘2人,依次遞補(bǔ)總成績(jī)第3名 鮑妍; 3.響水縣婦女聯(lián)合會(huì)_辦公室文員(崗位代碼A18)總成績(jī)第1名 朱子云個(gè)人放棄,該崗位招聘1人,依次遞補(bǔ)總成績(jī)第2名 周子健; 4.響水縣城市管理局_綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一線巡察人員(崗位代碼B03)總成績(jī)第3名 韓靜個(gè)人放棄,該崗位招聘9人,無(wú)人符合遞補(bǔ)條件; 5.響水縣民政局_社會(huì)事務(wù)輔助人員等部分崗位因體檢、考察工作尚未完成,待程序履行結(jié)束后另行公示;其中:鹽城市響水生態(tài)環(huán)境局_污染防治及環(huán)境監(jiān)測(cè)員(崗位代碼A01)總成績(jī)第5名 王夢(mèng)蓉因懷孕部分體檢項(xiàng)目未完成,暫緩公示。 | ||||||||||||
公示時(shí)間:2023年4月20日─2023年4月27日 監(jiān)督電話:0515-68020013 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除