根據《江蘇省鹽城市響水縣縣級公立醫院2024年公開招聘備案制工作人員公告》,報名應聘人員于2024年6月1日和6月8日分別進行了筆試和面試,現將總成績公布如下:
序號 | 招聘單位 | 經費渠道 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 (占60%) |
面試成績 (占40%) |
總成績 | 排名 |
1 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床科室 | B01 | 7 | 邵鵬春 | 3209210601100 | 89 | 73.80 | 82.92 | 1 |
2 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床科室 | B01 | 朱閃光 | 3209210601099 | 72 | 68.00 | 70.40 | 2 | |
3 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床科室 | B01 | 王晶鑫 | 3209210601097 | 73 | 65.60 | 70.04 | 3 | |
4 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床科室 | B01 | 董長龍 | 3209210601101 | 71 | 68.20 | 69.88 | 4 | |
5 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床科室 | B01 | 鄭鳳強 | 3209210601104 | 66 | 70.20 | 67.68 | 5 | |
6 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床科室 | B01 | 蔡衛華 | 3209210601106 | 66 | 68.20 | 66.88 | 6 | |
7 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床科室 | B01 | 王信函 | 3209210601098 | 65 | 68.80 | 66.52 | 7 | |
8 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 臨床科室 | B01 | 吳鑫鑫 | 3209210601102 | 50 | 67.60 | 57.04 | 8 | |
9 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 影像科 | B03 | 2 | 陳艷秋 | 3209210601111 | 67 | 66.80 | 66.92 | 1 |
10 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 影像科 | B03 | 王文晴 | 3209210601112 | 56 | 66.80 | 60.32 | 2 | |
11 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 財務科 | B04 | 1 | 李慧敏 | 3209210601132 | 79 | 69.80 | 75.32 | 1 |
12 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 財務科 | B04 | 張崢巖 | 3209210601124 | 72 | 69.40 | 70.96 | 2 | |
13 | 響水縣人民醫院 | 差額撥款 | 財務科 | B04 | 吳倩倩 | 3209210601130 | 75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
14 | 響水縣中醫院 | 差額撥款 | 中醫臨床 | B05 | 2 | 陳勤 | 3209210601093 | 75 | 68.40 | 72.36 | 1 |
15 | 響水縣中醫院 | 差額撥款 | 康復科 | B08 | 1 | 郭煜 | 3209210601116 | 57 | 69.60 | 62.04 | 1 |
16 | 響水縣中醫院 | 差額撥款 | 康復科 | B08 | 邱文華 | 3209210601115 | 55 | 64.40 | 58.76 | 2 |
響水縣衛生健康委員會
2024年6月8日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除