根據(jù)《響水華辰新能源有限公司2022年公開(kāi)招聘工作人員公告》,經(jīng)過(guò)報(bào)名、面試、體檢、考察等相關(guān)程序,擬聘用王吉等15名同志為響水華辰新能源有限公司工作人員。現(xiàn)將名單公示如下:
序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 姓名 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
1 | A01 | 副經(jīng)理 | 1 | 王吉 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 83.20 | 83.20 | 1 |
2 | A02 | 總賬會(huì)計(jì) | 1 | 張焱 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 淮海工學(xué)院 | 79.40 | 79.40 | 1 |
3 | A03 | 會(huì)計(jì) | 1 | 顏麗 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 75.40 | 75.40 | 1 |
4 | A05 | 安全員 | 2 | 姜海洲 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 78.00 | 78.00 | 1 |
5 | 柏龍 | 土木工程 | 江蘇海洋大學(xué) | 77.60 | 77.60 | 2 | |||
6 | A06 | 設(shè)備運(yùn)維員 | 2 | 唐晨 | 軟件技術(shù) | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 72.00 | 72.00 | 1 |
7 | 童大偉 | 發(fā)電廠與電力系統(tǒng) | 銀川科技職業(yè)學(xué)院 | 70.60 | 70.60 | 2 | |||
8 | A07 | 調(diào)度中心技術(shù)主管 | 1 | 繆恩浩 | 工商管理 | 鹽城工學(xué)院 | 78.00 | 78.00 | 1 |
9 | A09 | 調(diào)度中心客服調(diào)度員 | 2 | 王俊午 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80.00 | 80.00 | 1 |
10 | 施崳議 | 情報(bào)學(xué) | 南京師范大學(xué) | 79.80 | 79.80 | 2 | |||
11 | A10 | 配送站送氣安檢維修工 | 3 | 胡建軍 | 工藝美術(shù)裝潢 | 鹽城市興藝中等專業(yè)學(xué)校 | 77.40 | 77.40 | 1 |
12 | 王揚(yáng) | / | 響水縣南河中學(xué) | 70.80 | 70.80 | 2 | |||
13 | A11 | 副科長(zhǎng)兼供應(yīng)中心主任 | 1 | 孫東翔 | 土木工程 | 鹽城工學(xué)院 | 77.80 | 77.80 | 1 |
14 | A12 | 供應(yīng)中心安全員兼卸液 | 1 | 馬智明 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 76.80 | 76.80 | 1 |
15 | A13 | 供應(yīng)中心電工 | 1 | 龐建偉 | 工業(yè)與民用建筑 | 響水縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 79.60 | 79.60 | 1 |
備注:配送站送氣安檢維修工崗位(崗位代碼A10)總成績(jī)第3名黃志功考察不合格,該崗位招聘3人,無(wú)人符合遞補(bǔ)條件。 | |||||||||
公示時(shí)間:2023年3月16日-2023年3月24日 監(jiān)督電話:0515-81180618 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除