序號(hào) | 崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招聘計(jì)劃數(shù) | 姓名 | 面試成績(jī) |
1 | A01 | 建筑方案設(shè)計(jì)師 | 1 | 劉逸雯 | 86.10 |
2 | 李磊 | 0 | |||
3 | 周杰 | 0 | |||
4 | A02 | 建筑設(shè)計(jì)師 | 2 | 孫帆帆 | 76.80 |
5 | 于慧 | 69.40 | |||
6 | 羅楠 | 0 | |||
7 | 馬成祥 | 0 | |||
8 | 吳楠 | 0 | |||
9 | 姚文駿 | 0 | |||
10 | A03 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 2 | 張述艷 | 87.40 |
11 | 楊慧敏 | 72.40 | |||
12 | 吳康康 | 0 | |||
13 | 王帥超 | 0 | |||
14 | 徐義華 | 0 | |||
15 | 張偉 | 0 | |||
16 | 劉金鑫 | 0 | |||
17 | 陶智 | 0 | |||
18 | 王瑞成 | 0 | |||
19 | A04 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 2 | 于文榮 | 76.80 |
20 | 張浩毅 | 73.40 | |||
21 | 宋姍姍 | 69.60 | |||
22 | 錢(qián)彥蓉 | 69.40 | |||
23 | 吳瑋琳 | 0 | |||
24 | 曹文宣 | 0 | |||
25 | 陳彥竹 | 0 | |||
26 | 周運(yùn)泉 | 0 | |||
27 | 楊雨婷 | 0 | |||
28 | 劉若希 | 0 | |||
29 | A07 | 地勘設(shè)計(jì)師 | 2 | 張亞運(yùn) | 78.80 |
30 | 張偉業(yè) | 75.20 | |||
31 | 徐源 | 69.80 | |||
32 | 于正紅 | 67.80 | |||
33 | 童玲美 | 0 |
響水縣政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室
響水縣人力資源和社會(huì)保障局 響水城市資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司 2022年12月13日聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除